Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapiola | Espoo | 5571 | 5496 | ▲ 75 |
| 2 | Länsikorkee-Hakalehto | Espoo | 5141 | 5141 | ▲ 0 |
| 3 | Otsolahti | Espoo | 5113 | 4831 | ▲ 282 |
| 4 | Suurpelto | Espoo | 4681 | 4681 | ▲ 0 |
| 5 | Niittykumpu | Espoo | 4681 | 4708 | ▼ -27 |
| 6 | Westend | Espoo | 4636 | 5689 | ▼ -1053 |
| 7 | Pohjois-Tapiola | Espoo | 4355 | 4423 | ▼ -68 |
| 8 | Iivisniemi | Espoo | 4202 | 4202 | ▲ 0 |
| 9 | Etelä-Leppävaara | Espoo | 4173 | 4276 | ▼ -103 |
| 10 | Uusmäki | Espoo | 4014 | 4014 | ▲ 0 |
| 11 | Kilo | Espoo | 4006 | 4006 | ▲ 0 |
| 12 | Mankkaa | Espoo | 4004 | 3650 | ▲ 354 |
| 13 | Haukilahti | Espoo | 3992 | 4000 | ▼ -8 |
| 14 | Kauklahti | Espoo | 3967 | 3997 | ▼ -30 |
| 15 | Friisilä | Espoo | 3955 | 3955 | ▲ 0 |
| 16 | Kattilalaakso | Espoo | 3868 | 4134 | ▼ -266 |
| 17 | Matinkylä | Espoo | 3819 | 4001 | ▼ -182 |
| 18 | Lintuvaara | Espoo | 3795 | 3795 | ▲ 0 |
| 19 | Latokaski | Espoo | 3794 | 3299 | ▲ 495 |
| 20 | Otaniemi | Espoo | 3787 | 3787 | ▲ 0 |
| 21 | Nihtisilta | Espoo | 3777 | 3855 | ▼ -78 |
| 22 | Pohjois-Leppävaara | Espoo | 3736 | 3609 | ▲ 127 |
| 23 | Nöykkiö | Espoo | 3595 | 3595 | ▲ 0 |
| 24 | Sepänkylä | Espoo | 3536 | 3685 | ▼ -149 |
| 25 | Suomenoja | Espoo | 3533 | 3533 | ▲ 0 |
| 26 | Karvasmäki-Kunnarla | Espoo | 3517 | 3517 | ▲ 0 |
| 27 | Laaksolahti | Espoo | 3468 | 3468 | ▲ 0 |
| 28 | Puolarmetsä | Espoo | 3339 | 3674 | ▼ -335 |
| 29 | Niipperi | Espoo | 3267 | 3267 | ▲ 0 |
| 30 | Lippajärvi | Espoo | 3248 | 3248 | ▲ 0 |
| 31 | Kumpyöli-Karhusuo | Espoo | 3220 | 3220 | ▲ 0 |
| 32 | Olari-Kuitinmäki | Espoo | 3217 | 2839 | ▲ 378 |
| 33 | Laaksolahti-Lähderanta | Espoo | 3212 | 3212 | ▲ 0 |
| 34 | Espoonlahti | Espoo | 3176 | 2913 | ▲ 263 |
| 35 | Espoon Keskus Läntinen | Espoo | 3068 | 3181 | ▼ -113 |
| 36 | Kalajärvi | Espoo | 2885 | 2885 | ▲ 0 |
| 37 | Laajalahti-Friisinmäki | Espoo | 2876 | 3536 | ▼ -660 |
| 38 | Kivenlahti | Espoo | 2873 | 3329 | ▼ -456 |
| 39 | Espoon Keskus Itäinen | Espoo | 2780 | 2899 | ▼ -119 |
| 40 | Karakallio | Espoo | 2725 | 2915 | ▼ -190 |
| 41 | Viherlaakso | Espoo | 2476 | 2505 | ▼ -29 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.