Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2025Q1 (€/m²) | 2024Q4 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Tapiola | 5815 | 5651 | 164 |
2 | Westend | 5689 | 5689 | 0 |
3 | Otsolahti | 5157 | 5145 | 12 |
4 | Niittykumpu | 5098 | 4752 | 346 |
5 | Länsikorkee-Hakalehto | 5054 | 5149 | -95 |
6 | Uusmäki | 4636 | 4684 | -48 |
7 | Haukilahti | 4623 | 4604 | 19 |
8 | Pohjois-Tapiola | 4475 | 4425 | 50 |
9 | Matinkylä | 4446 | 4237 | 209 |
10 | Etelä-Leppävaara | 4397 | 4870 | -473 |
11 | Iivisniemi | 4275 | 4275 | 0 |
12 | Lintuvaara | 4045 | 4045 | 0 |
13 | Sepänkylä | 4021 | 4091 | -70 |
14 | Kilo | 4006 | 3662 | 344 |
15 | Kattilalaakso | 4005 | 3862 | 143 |
16 | Mankkaa | 3987 | 3930 | 57 |
17 | Puolarmetsä | 3970 | 3970 | 0 |
18 | Friisilä | 3955 | 3955 | 0 |
19 | Kauklahti | 3908 | 3675 | 233 |
20 | Nihtisilta | 3855 | 3855 | 0 |
21 | Otaniemi | 3787 | 3787 | 0 |
22 | Laajalahti-Friisinmäki | 3650 | 3650 | 0 |
23 | Suomenoja | 3533 | 3533 | 0 |
24 | Karvasmäki-Kunnarla | 3517 | 3629 | -112 |
25 | Kumpyöli-Karhusuo | 3498 | 3498 | 0 |
26 | Pohjois-Leppävaara | 3474 | 3700 | -226 |
27 | Laaksolahti | 3442 | 3442 | 0 |
28 | Nöykkiö | 3327 | 3327 | 0 |
29 | Espoon Keskus Läntinen | 3311 | 3374 | -63 |
30 | Niipperi | 3251 | 2762 | 489 |
31 | Latokaski | 3138 | 3296 | -158 |
32 | Olari-Kuitinmäki | 3077 | 3171 | -94 |
33 | Espoonlahti | 3073 | 3157 | -84 |
34 | Kivenlahti | 3071 | 3322 | -251 |
35 | Lippajärvi | 3053 | 3018 | 35 |
36 | Laaksolahti-Lähderanta | 3042 | 3042 | 0 |
37 | Kalajärvi | 3016 | 3016 | 0 |
38 | Espoon Keskus Itäinen | 3006 | 3209 | -203 |
39 | Karakallio | 2911 | 3129 | -218 |
40 | Viherlaakso | 2065 | 3392 | -1327 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.