Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapiola | Espoo | 5707 | 6260 | ▼ -553 |
| 2 | Westend | Espoo | 5689 | 5689 | ▲ 0 |
| 3 | Otsolahti | Espoo | 5031 | 5213 | ▼ -182 |
| 4 | Haukilahti | Espoo | 4973 | 4238 | ▲ 735 |
| 5 | Niittykumpu | Espoo | 4873 | 4968 | ▼ -95 |
| 6 | Pohjois-Tapiola | Espoo | 4767 | 4526 | ▲ 241 |
| 7 | Länsikorkee-Hakalehto | Espoo | 4753 | 4725 | ▲ 28 |
| 8 | Suurpelto | Espoo | 4681 | 4681 | ▲ 0 |
| 9 | Uusmäki | Espoo | 4282 | 4306 | ▼ -24 |
| 10 | Kattilalaakso | Espoo | 4230 | 3755 | ▲ 475 |
| 11 | Iivisniemi | Espoo | 4202 | 4202 | ▲ 0 |
| 12 | Matinkylä | Espoo | 4192 | 4162 | ▲ 30 |
| 13 | Kauklahti | Espoo | 4069 | 3933 | ▲ 136 |
| 14 | Kilo | Espoo | 4006 | 4006 | ▲ 0 |
| 15 | Friisilä | Espoo | 3955 | 3955 | ▲ 0 |
| 16 | Mankkaa | Espoo | 3859 | 4210 | ▼ -351 |
| 17 | Nihtisilta | Espoo | 3855 | 3855 | ▲ 0 |
| 18 | Etelä-Leppävaara | Espoo | 3804 | 4179 | ▼ -375 |
| 19 | Lintuvaara | Espoo | 3795 | 3795 | ▲ 0 |
| 20 | Otaniemi | Espoo | 3787 | 3787 | ▲ 0 |
| 21 | Puolarmetsä | Espoo | 3738 | 4105 | ▼ -367 |
| 22 | Pohjois-Leppävaara | Espoo | 3731 | 4037 | ▼ -306 |
| 23 | Sepänkylä | Espoo | 3685 | 3685 | ▲ 0 |
| 24 | Nöykkiö | Espoo | 3595 | 3595 | ▲ 0 |
| 25 | Laajalahti-Friisinmäki | Espoo | 3536 | 4550 | ▼ -1014 |
| 26 | Suomenoja | Espoo | 3533 | 3533 | ▲ 0 |
| 27 | Karvasmäki-Kunnarla | Espoo | 3517 | 3517 | ▲ 0 |
| 28 | Espoon Keskus Läntinen | Espoo | 3402 | 3423 | ▼ -21 |
| 29 | Laaksolahti | Espoo | 3346 | 3346 | ▲ 0 |
| 30 | Niipperi | Espoo | 3305 | 3740 | ▼ -435 |
| 31 | Kivenlahti | Espoo | 3242 | 3162 | ▲ 80 |
| 32 | Kumpyöli-Karhusuo | Espoo | 3220 | 3220 | ▲ 0 |
| 33 | Laaksolahti-Lähderanta | Espoo | 3212 | 3212 | ▲ 0 |
| 34 | Latokaski | Espoo | 3192 | 3198 | ▼ -6 |
| 35 | Olari-Kuitinmäki | Espoo | 3063 | 3329 | ▼ -266 |
| 36 | Lippajärvi | Espoo | 2995 | 2998 | ▼ -3 |
| 37 | Karakallio | Espoo | 2985 | 2784 | ▲ 201 |
| 38 | Espoonlahti | Espoo | 2904 | 3195 | ▼ -291 |
| 39 | Kalajärvi | Espoo | 2885 | 2885 | ▲ 0 |
| 40 | Espoon Keskus Itäinen | Espoo | 2712 | 3059 | ▼ -347 |
| 41 | Viherlaakso | Espoo | 2576 | 2770 | ▼ -194 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.