Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2025Q2 (€/m²) | 2025Q1 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Kaartinkaupunki | 9218 | 9218 | 0 |
2 | Kaivopuisto | 8568 | 8475 | 93 |
3 | Eira | 8063 | 8170 | -107 |
4 | Punavuori | 7739 | 10958 | -3219 |
5 | Keski-Töölö | 7694 | 6581 | 1113 |
6 | Kalasatama | 7684 | 7684 | 0 |
7 | Katajanokka | 7587 | 7013 | 574 |
8 | Etu-Töölö | 7573 | 7237 | 336 |
9 | Verkkosaari | 7311 | 7154 | 157 |
10 | Kruununhaka | 7238 | 7283 | -45 |
11 | Ruoholahti | 6986 | 6815 | 171 |
12 | Lauttasaari | 6460 | 6369 | 91 |
13 | Taka-Töölö | 6279 | 6493 | -214 |
14 | Vattuniemi | 6245 | 6434 | -189 |
15 | Munkkiniemi | 6128 | 6484 | -356 |
16 | Kaitalahti | 6092 | 6092 | 0 |
17 | Jätkäsaari | 6009 | 6009 | 0 |
18 | Kallio | 5944 | 5802 | 142 |
19 | Etu-Vallila | 5713 | 5568 | 145 |
20 | Kulosaari | 5510 | 5510 | 0 |
21 | Vallila | 5498 | 5228 | 270 |
22 | Itä-Pasila | 5487 | 5335 | 152 |
23 | Pohjois-Meilahti | 5413 | 5490 | -77 |
24 | Herttoniemi | 5263 | 5011 | 252 |
25 | Sörnäinen | 5254 | 5543 | -289 |
26 | Pikku Huopalahti | 5217 | 5217 | 0 |
27 | Toukola-Vanhakaupunki | 5165 | 5369 | -204 |
28 | Etelä-Haaga | 5108 | 5089 | 19 |
29 | Ruskeasuo | 5106 | 5170 | -64 |
30 | Käpylä | 5064 | 5214 | -150 |
31 | Munkkivuori-Niemenmäki | 4679 | 4677 | 2 |
32 | Aurinkolahti | 4661 | 4424 | 237 |
33 | Länsi-Pasila | 4598 | 4441 | 157 |
34 | Länsi-Herttoniemi | 4596 | 5195 | -599 |
35 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4569 | 4569 | 0 |
36 | Kivihaka | 4462 | 4462 | 0 |
37 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 4340 | 4340 | 0 |
38 | Tammisalo | 4339 | 4339 | 0 |
39 | Veräjämäki | 4309 | 4672 | -363 |
40 | Länsi-Pakila | 4287 | 4237 | 50 |
41 | Pohjois-Haaga | 4217 | 4113 | 104 |
42 | Jollas | 4161 | 4161 | 0 |
43 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4080 | 3537 | 543 |
44 | Pajamäki | 4020 | 4020 | 0 |
45 | Maunula-Suursuo | 3945 | 3945 | 0 |
46 | Oulunkylä-Patola | 3893 | 3392 | 501 |
47 | Vartioharju | 3891 | 3891 | 0 |
48 | Roihuvuori | 3831 | 4047 | -216 |
49 | Paloheinä | 3797 | 3343 | 454 |
50 | Lassila | 3788 | 3288 | 500 |
51 | Koskela-Helsinki | 3761 | 3761 | 0 |
52 | Itä-Pakila | 3747 | 3432 | 315 |
53 | Jakomäki | 3699 | 3699 | 0 |
54 | Laajasalo | 3679 | 3400 | 279 |
55 | Tapanila | 3612 | 3555 | 57 |
56 | Viikki | 3546 | 4304 | -758 |
57 | Maununneva | 3544 | 3726 | -182 |
58 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3406 | 3406 | 0 |
59 | Malminkartano | 3298 | 3298 | 0 |
60 | Konala | 3285 | 3155 | 130 |
61 | Suurmetsä | 3263 | 2652 | 611 |
62 | Malmi | 3234 | 2678 | 556 |
63 | Reimarla | 3172 | 3691 | -519 |
64 | Puotila | 3159 | 3303 | -144 |
65 | Kannelmäki | 3144 | 2773 | 371 |
66 | Etelä-Vuosaari | 3067 | 3036 | 31 |
67 | Etelä-Laajasalo | 2937 | 3817 | -880 |
68 | Pihlajamäki | 2854 | 2259 | 595 |
69 | Puistola | 2755 | 2755 | 0 |
70 | Siltamäki | 2711 | 2603 | 108 |
71 | Myllypuro | 2708 | 2802 | -94 |
72 | Pukinmäki-Savela | 2438 | 2420 | 18 |
73 | Pohjois-Vuosaari | 2397 | 2481 | -84 |
74 | Tapaninvainio | 2365 | 3606 | -1241 |
75 | Puotinharju | 2241 | 2241 | 0 |
76 | Kontula | 2177 | 2179 | -2 |
77 | Itäkeskus-Marjaniemi | 1885 | 1885 | 0 |
78 | Mellunkylä | 1853 | 2078 | -225 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.