Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolava | 2717 | 2717 | 0 |
| 2 | Kytölä | 2662 | 2662 | 0 |
| 3 | Renkomäki-Ämmälä | 2617 | 2266 | 351 |
| 4 | Keski-Lahti | 2438 | 2430 | 8 |
| 5 | Kartano-Paavola | 2238 | 2397 | -159 |
| 6 | Lahti Asemanseutu | 2204 | 2204 | 0 |
| 7 | Jalkaranta | 2173 | 2173 | 0 |
| 8 | Laune-Nikkilä | 1895 | 1895 | 0 |
| 9 | Myllypohja-Koiskala | 1779 | 1779 | 0 |
| 10 | Kiikkula | 1677 | 1149 | 528 |
| 11 | Hennala-Jokimaa | 1613 | 1765 | -152 |
| 12 | Ahtiala | 1456 | 1456 | 0 |
| 13 | Kivistönmäki | 1328 | 1286 | 42 |
| 14 | Kunnas-Hiekkanummi | 1326 | 1326 | 0 |
| 15 | Kärpänen | 1322 | 1140 | 182 |
| 16 | Möysä | 1206 | 1206 | 0 |
| 17 | Metsäkangas | 1110 | 1110 | 0 |
| 18 | Riihelä | 1105 | 1105 | 0 |
| 19 | Saksala | 1004 | 1004 | 0 |
| 20 | Tenava-Tonttila | 907 | 1137 | -230 |
| 21 | Kiveriö | 888 | 1000 | -112 |
| 22 | Mukkula | 836 | 875 | -39 |
| 23 | Kasakkamäki | 835 | 835 | 0 |
| 24 | Liipola | 794 | 780 | 14 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.