Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ylästö | 4126 | 4126 | 0 |
| 2 | Kirkonkylä-Veromäki | 3965 | 3931 | 34 |
| 3 | Kivistö | 3776 | 4064 | -288 |
| 4 | Leinelä | 3770 | 3770 | 0 |
| 5 | Kuusikko-Hakkila | 3761 | 3761 | 0 |
| 6 | Tammisto | 3616 | 4440 | -824 |
| 7 | Jokiniemi | 3561 | 3561 | 0 |
| 8 | Tikkurila | 3534 | 3661 | -127 |
| 9 | Nikinmäki | 3473 | 3473 | 0 |
| 10 | Hämevaara | 3370 | 3370 | 0 |
| 11 | Vantaanpuisto | 3179 | 3179 | 0 |
| 12 | Hiekkaharju | 3173 | 2193 | 980 |
| 13 | Varisto | 3111 | 3111 | 0 |
| 14 | Ruskeasanta-Ilola | 3023 | 3663 | -640 |
| 15 | Rekola | 3006 | 2905 | 101 |
| 16 | Itä-Hakkila | 2860 | 2860 | 0 |
| 17 | Vantaanlaakso | 2708 | 2708 | 0 |
| 18 | Mikkola | 2582 | 1249 | 1333 |
| 19 | Korso | 2557 | 2392 | 165 |
| 20 | Hämeenkylä | 2492 | 2492 | 0 |
| 21 | Vaarala | 2480 | 3037 | -557 |
| 22 | Länsimäki | 2446 | 2711 | -265 |
| 23 | Myyrmäki | 2428 | 2237 | 191 |
| 24 | Martinlaakso | 2266 | 2313 | -47 |
| 25 | Pähkinärinne | 2235 | 2235 | 0 |
| 26 | Askisto | 2210 | 2210 | 0 |
| 27 | Päiväkumpu | 2042 | 2042 | 0 |
| 28 | Hakunila | 2041 | 1819 | 222 |
| 29 | Kaivoksela | 2024 | 2279 | -255 |
| 30 | Vapaala | 1778 | 1778 | 0 |
| 31 | Koivukylä-Havukoski | 1601 | 1356 | 245 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.