Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.averagePricePerSquare }} | {{ item.averagePricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tikkurila | Vantaa | 3810 | 3326 | ▲ 484 |
| 2 | Tammisto | Vantaa | 3718 | NaN | ▼ N/A |
| 3 | Kirkonkylä-Veromäki | Vantaa | 3564 | 3942 | ▼ -378 |
| 4 | Kivistö | Vantaa | 3545 | 3772 | ▼ -227 |
| 5 | Jokiniemi | Vantaa | 2944 | NaN | ▼ N/A |
| 6 | Korso | Vantaa | 2921 | 2547 | ▲ 374 |
| 7 | Hämeenkylä | Vantaa | 2917 | 2999 | ▼ -82 |
| 8 | Hiekkaharju | Vantaa | 2556 | 2213 | ▲ 343 |
| 9 | Rekola | Vantaa | 2500 | 4226 | ▼ -1726 |
| 10 | Vaarala | Vantaa | 2246 | 2580 | ▼ -334 |
| 11 | Pähkinärinne | Vantaa | 2222 | NaN | ▼ N/A |
| 12 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | 2208 | 3144 | ▼ -936 |
| 13 | Myyrmäki | Vantaa | 2085 | 2092 | ▼ -7 |
| 14 | Hakunila | Vantaa | 1986 | 2347 | ▼ -361 |
| 15 | Martinlaakso | Vantaa | 1912 | 2312 | ▼ -400 |
| 16 | Länsimäki | Vantaa | 1706 | 2471 | ▼ -765 |
| 17 | Koivukylä-Havukoski | Vantaa | 1587 | 1812 | ▼ -225 |
| 18 | Mikkola | Vantaa | 1492 | NaN | ▼ N/A |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.