Valitse alue minkä alueen tilastoihin haluat pureutua tarkemmin.
Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | Q3´20 (€/m²) | Q2´20 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Jyväskylä Keskus | 2991 | 2868 | 123 |
2 | Mattilanpelto | 2781 | 2200 | 581 |
3 | Mäki-Matti | 2573 | 2838 | -265 |
4 | Mannila-Taulumäki | 2571 | 2261 | 310 |
5 | Kuokkala-Ristikivi | 2170 | 2152 | 18 |
6 | Nisula | 2142 | 2357 | -215 |
7 | Keljo-Ristonmaa | 1987 | 1987 | 0 |
8 | Keljonkangas | 1897 | 1897 | 0 |
9 | Jyskä | 1888 | 1480 | 408 |
10 | Kortepohja | 1858 | 1410 | 448 |
11 | Pappilanrinne-Pappilanvuori | 1781 | 2049 | -268 |
12 | Ritoniemi-Lohikoski | 1686 | 1657 | 29 |
13 | Halssila | 1606 | 1398 | 208 |
14 | Kypärämäki | 1602 | 1602 | 0 |
15 | Seppälän Teollisuusalue | 1596 | 1632 | -36 |
16 | Vaajakoski | 1474 | 1060 | 414 |
17 | Tikkakoski | 1162 | 1374 | -212 |
18 | Korpilahti Keskus | 959 | 959 | 0 |
19 | Keltinmäki | 907 | 1043 | -136 |
20 | Huhtasuo | 882 | 839 | 43 |
21 | Vuoritsalo | 856 | 856 | 0 |
22 | Säynätsalo | 784 | 784 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Toteutuneet kauppahinnat kunnassa Jyväskylä ovat peräisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.