Valitse alue minkä alueen tilastoihin haluat pureutua tarkemmin.
Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | Q4´21 (€/m²) | Q3´21 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Helsinki | 5788 | 5656 | 132 |
2 | Kauniainen | 4454 | 4632 | -178 |
3 | Espoo | 4039 | 3973 | 66 |
4 | Tampere | 3117 | 3164 | -47 |
5 | Vantaa | 3083 | 3112 | -29 |
6 | Turku | 2732 | 2985 | -253 |
7 | Järvenpää | 2645 | 2642 | 3 |
8 | Porvoo | 2591 | 2797 | -206 |
9 | Sipoo | 2569 | 2718 | -149 |
10 | Pirkkala | 2436 | 2559 | -123 |
11 | Kirkkonummi | 2434 | 2612 | -178 |
12 | Kerava | 2366 | 2535 | -169 |
13 | Kauhajoki | 2359 | 2061 | 298 |
14 | Tuusula | 2345 | 2324 | 21 |
15 | Naantali | 2177 | 2132 | 45 |
16 | Nurmijärvi | 2156 | 2159 | -3 |
17 | Oulu | 2133 | 2188 | -55 |
18 | Kangasala | 2120 | 2089 | 31 |
19 | Kolari | 2113 | 2113 | 0 |
20 | Kaarina | 2113 | 2193 | -80 |
21 | Mäntsälä | 2105 | 1815 | 290 |
22 | Vaasa | 2089 | 2086 | 3 |
23 | Kuopio | 2053 | 2155 | -102 |
24 | Hyvinkää | 2019 | 1972 | 47 |
25 | Lempäälä | 1989 | 2300 | -311 |
26 | Lieto | 1946 | 1946 | 0 |
27 | Seinäjoki | 1930 | 1934 | -4 |
28 | Jyväskylä | 1899 | 1989 | -90 |
29 | Vihti | 1895 | 1897 | -2 |
30 | Kokemäki | 1865 | 1865 | 0 |
31 | Lahti | 1822 | 1736 | 86 |
32 | Hattula | 1817 | 1817 | 0 |
33 | Raisio | 1814 | 1724 | 90 |
34 | Rusko | 1806 | 1666 | 140 |
35 | Kempele | 1794 | 1941 | -147 |
36 | Nokia | 1788 | 1904 | -116 |
37 | Askola | 1771 | 1771 | 0 |
38 | Joensuu | 1761 | 1873 | -112 |
39 | Pornainen | 1759 | 1759 | 0 |
40 | Siuntio | 1752 | 1752 | 0 |
41 | Inkoo | 1742 | 1742 | 0 |
42 | Kokkola | 1740 | 1636 | 104 |
43 | Nilsiä | 1738 | 1883 | -145 |
44 | Hämeenlinna | 1735 | 1704 | 31 |
45 | Ylöjärvi | 1732 | 1814 | -82 |
46 | Rovaniemi | 1711 | 1869 | -158 |
47 | Lohja | 1687 | 1837 | -150 |
48 | Taipalsaari | 1681 | 1681 | 0 |
49 | Lappeenranta | 1680 | 2011 | -331 |
50 | Masku | 1668 | 1668 | 0 |
51 | Mustasaari | 1659 | 1744 | -85 |
52 | Sotkamo | 1653 | 1266 | 387 |
53 | Oulunsalo | 1625 | 1727 | -102 |
54 | Kittilä | 1597 | 1597 | 0 |
55 | Hanko | 1584 | 1472 | 112 |
56 | Riihimäki | 1568 | 1591 | -23 |
57 | Mikkeli | 1561 | 1549 | 12 |
58 | Mynämäki | 1560 | 1560 | 0 |
59 | Kiiminki | 1538 | 1334 | 204 |
60 | Haukipudas | 1520 | 1402 | 118 |
61 | Lapua | 1483 | 1487 | -4 |
62 | Kalajoki | 1479 | 1689 | -210 |
63 | Tornio | 1460 | 1384 | 76 |
64 | Raasepori | 1438 | 1432 | 6 |
65 | Lemi | 1434 | 1434 | 0 |
66 | Kurikka | 1427 | 1096 | 331 |
67 | Siilinjärvi | 1424 | 1391 | 33 |
68 | Liminka | 1415 | 1415 | 0 |
69 | Pori | 1408 | 1438 | -30 |
70 | Petäjävesi | 1393 | 1393 | 0 |
71 | Ilmajoki | 1382 | 1382 | 0 |
72 | Inari | 1380 | 1380 | 0 |
73 | Parikkala | 1379 | 1379 | 0 |
74 | Tyrnävä | 1376 | 1376 | 0 |
75 | Kontiolahti | 1364 | 1310 | 54 |
76 | Parainen | 1361 | 1571 | -210 |
77 | Pyhtää | 1346 | 1346 | 0 |
78 | Sastamala | 1340 | 1288 | 52 |
79 | Hollola | 1339 | 1393 | -54 |
80 | Paimio | 1330 | 1461 | -131 |
81 | Rauma | 1321 | 1395 | -74 |
82 | Ylivieska | 1311 | 1423 | -112 |
83 | Muurame | 1300 | 1389 | -89 |
84 | Aura | 1293 | 1293 | 0 |
85 | Ii | 1292 | 1084 | 208 |
86 | Raahe | 1291 | 1259 | 32 |
87 | Luvia | 1282 | 1282 | 0 |
88 | Pälkäne | 1281 | 1281 | 0 |
89 | Salo | 1281 | 1282 | -1 |
90 | Nousiainen | 1280 | 1280 | 0 |
91 | Alavus | 1277 | 1277 | 0 |
92 | Laukaa | 1259 | 1259 | 0 |
93 | Hausjärvi | 1258 | 1258 | 0 |
94 | Laihia | 1254 | 1392 | -138 |
95 | Kajaani | 1254 | 1160 | 94 |
96 | Karkkila | 1242 | 1390 | -148 |
97 | Kuusamo | 1239 | 1323 | -84 |
98 | Kauhava | 1228 | 1228 | 0 |
99 | Maaninka | 1212 | 1212 | 0 |
100 | Laitila | 1211 | 1116 | 95 |
101 | Alajärvi | 1209 | 1364 | -155 |
102 | Kaustinen | 1205 | 1205 | 0 |
103 | Eurajoki | 1200 | 1200 | 0 |
104 | Janakkala | 1196 | 1194 | 2 |
105 | Kotka | 1187 | 1172 | 15 |
106 | Nastola | 1184 | 1184 | 0 |
107 | Akaa | 1169 | 1201 | -32 |
108 | Loviisa | 1165 | 1047 | 118 |
109 | Uusikaarlepyy | 1162 | 1162 | 0 |
110 | Juankoski | 1161 | 1161 | 0 |
111 | Pietarsaari | 1158 | 1140 | 18 |
112 | Hämeenkoski | 1149 | 1149 | 0 |
113 | Hirvensalmi | 1146 | 1146 | 0 |
114 | Orivesi | 1146 | 1102 | 44 |
115 | Uusikaupunki | 1132 | 1176 | -44 |
116 | Orimattila | 1129 | 1246 | -117 |
117 | Valkeakoski | 1128 | 1219 | -91 |
118 | Savonlinna | 1125 | 1087 | 38 |
119 | Tarvasjoki | 1114 | 1114 | 0 |
120 | Iitti | 1105 | 1105 | 0 |
121 | Iisalmi | 1104 | 1115 | -11 |
122 | Kannus | 1085 | 872 | 213 |
123 | Sauvo | 1072 | 1072 | 0 |
124 | Vehmaa | 1064 | 1064 | 0 |
125 | Keminmaa | 1062 | 1062 | 0 |
126 | Hamina | 1059 | 1084 | -25 |
127 | Muhos | 1058 | 978 | 80 |
128 | Asikkala | 1056 | 973 | 83 |
129 | Säkylä | 1045 | 1045 | 0 |
130 | Marttila | 1033 | 1033 | 0 |
131 | Liperi | 1032 | 1225 | -193 |
132 | Kouvola | 1022 | 1020 | 2 |
133 | Hämeenkyrö | 1009 | 1188 | -179 |
134 | Saarijärvi | 1000 | 1000 | 0 |
135 | Sonkajärvi | 996 | 996 | 0 |
136 | Töysä | 994 | 994 | 0 |
137 | Kesälahti | 991 | 991 | 0 |
138 | Loimaa | 988 | 901 | 87 |
139 | Haapavesi | 986 | 1317 | -331 |
140 | Punkaharju | 986 | 986 | 0 |
141 | Loppi | 985 | 985 | 0 |
142 | Nivala | 975 | 896 | 79 |
143 | Jokioinen | 972 | 797 | 175 |
144 | Virrat | 970 | 970 | 0 |
145 | Eura | 970 | 846 | 124 |
146 | Pöytyä | 963 | 963 | 0 |
147 | Kuhmoinen | 959 | 959 | 0 |
148 | Forssa | 956 | 986 | -30 |
149 | Padasjoki | 953 | 953 | 0 |
150 | Ristiina | 944 | 944 | 0 |
151 | Sievi | 943 | 943 | 0 |
152 | Kärkölä | 943 | 943 | 0 |
153 | Tammela | 935 | 935 | 0 |
154 | Utajärvi | 935 | 935 | 0 |
155 | Ranua | 935 | 935 | 0 |
156 | Kemiönsaari | 934 | 934 | 0 |
157 | Somero | 930 | 1014 | -84 |
158 | Närpiö | 922 | 922 | 0 |
159 | Rautalampi | 919 | 919 | 0 |
160 | Ulvila | 909 | 954 | -45 |
161 | Huittinen | 894 | 930 | -36 |
162 | Lavia | 893 | 893 | 0 |
163 | Äänekoski | 889 | 846 | 43 |
164 | Viitasaari | 888 | 910 | -22 |
165 | Vaala | 883 | 883 | 0 |
166 | Lapinlahti | 879 | 879 | 0 |
167 | Pihtipudas | 879 | 879 | 0 |
168 | Koski_tl | 875 | 875 | 0 |
169 | Parkano | 872 | 892 | -20 |
170 | Ruovesi | 871 | 871 | 0 |
171 | Nakkila | 863 | 863 | 0 |
172 | Urjala | 861 | 861 | 0 |
173 | Savitaipale | 861 | 861 | 0 |
174 | Humppila | 860 | 860 | 0 |
175 | Haapajärvi | 859 | 859 | 0 |
176 | Isokyrö | 853 | 853 | 0 |
177 | Keuruu | 849 | 912 | -63 |
178 | Suonenjoki | 848 | 702 | 146 |
179 | Heinola | 847 | 943 | -96 |
180 | Vieremä | 841 | 841 | 0 |
181 | Ikaalinen | 838 | 1062 | -224 |
182 | Joutsa | 832 | 832 | 0 |
183 | Tuusniemi | 825 | 825 | 0 |
184 | Kruunupyy | 824 | 824 | 0 |
185 | Oulainen | 819 | 738 | 81 |
186 | Kankaanpää | 819 | 765 | 54 |
187 | Teuva | 818 | 818 | 0 |
188 | Toholampi | 818 | 818 | 0 |
189 | Kemijärvi | 818 | 818 | 0 |
190 | Noormarkku | 816 | 816 | 0 |
191 | Leppävirta | 815 | 603 | 212 |
192 | Ypäjä | 814 | 814 | 0 |
193 | Pyhäjärvi | 810 | 810 | 0 |
194 | Sodankylä | 805 | 1185 | -380 |
195 | Himanka | 804 | 804 | 0 |
196 | Karstula | 803 | 803 | 0 |
197 | Kemi | 788 | 734 | 54 |
198 | Kristiinankaupunki | 787 | 787 | 0 |
199 | Heinävesi | 785 | 785 | 0 |
200 | Kaskinen | 772 | 772 | 0 |
201 | Joroinen | 771 | 771 | 0 |
202 | Ruotsinpyhtää | 770 | 770 | 0 |
203 | Siikajoki | 765 | 765 | 0 |
204 | Imatra | 764 | 796 | -32 |
205 | Pudasjärvi | 761 | 718 | 43 |
206 | Jalasjärvi | 755 | 755 | 0 |
207 | Kuortane | 755 | 755 | 0 |
208 | Jämsä | 748 | 748 | 0 |
209 | Rantasalmi | 748 | 391 | 357 |
210 | Varkaus | 743 | 751 | -8 |
211 | Juuka | 740 | 740 | 0 |
212 | Ähtäri | 740 | 843 | -103 |
213 | Sysmä | 734 | 734 | 0 |
214 | Posio | 733 | 733 | 0 |
215 | Polvijärvi | 722 | 722 | 0 |
216 | Kerimäki | 721 | 721 | 0 |
217 | Kaavi | 717 | 717 | 0 |
218 | Puumala | 714 | 714 | 0 |
219 | Hartola | 714 | 714 | 0 |
220 | Harjavalta | 709 | 709 | 0 |
221 | Luumäki | 694 | 694 | 0 |
222 | Pieksämäki | 691 | 680 | 11 |
223 | Vilppula | 687 | 687 | 0 |
224 | Ruokolahti | 674 | 674 | 0 |
225 | Pielavesi | 668 | 668 | 0 |
226 | Suomussalmi | 656 | 654 | 2 |
227 | Kitee | 654 | 654 | 0 |
228 | Toivakka | 653 | 653 | 0 |
229 | Lieksa | 650 | 582 | 68 |
230 | Hankasalmi | 644 | 644 | 0 |
231 | Nurmes | 639 | 639 | 0 |
232 | Juva | 633 | 520 | 113 |
233 | Mänttä | 610 | 610 | 0 |
234 | Mäntyharju | 604 | 649 | -45 |
235 | Rautjärvi | 600 | 600 | 0 |
236 | Kuhmo | 593 | 862 | -269 |
237 | Kangasniemi | 587 | 841 | -254 |
238 | Outokumpu | 582 | 582 | 0 |
239 | Kiuruvesi | 553 | 553 | 0 |
240 | Paltamo | 552 | 552 | 0 |
241 | Ilomantsi | 538 | 538 | 0 |
242 | Tohmajärvi | 332 | 332 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.