Valitse alue minkä alueen tilastoihin haluat pureutua tarkemmin.
Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | Q2´22 (€/m²) | Q1´22 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Helsinki | 5978 | 5781 | 197 |
2 | Kauniainen | 4567 | 4450 | 117 |
3 | Espoo | 4175 | 4036 | 139 |
4 | Turku | 3392 | 3116 | 276 |
5 | Tampere | 3386 | 3347 | 39 |
6 | Vantaa | 3317 | 3219 | 98 |
7 | Pirkkala | 3251 | 2955 | 296 |
8 | Sipoo | 2981 | 2840 | 141 |
9 | Porvoo | 2804 | 2939 | -135 |
10 | Järvenpää | 2758 | 2853 | -95 |
11 | Kirkkonummi | 2722 | 2576 | 146 |
12 | Kerava | 2674 | 2492 | 182 |
13 | Nurmijärvi | 2642 | 2806 | -164 |
14 | Lempäälä | 2541 | 2505 | 36 |
15 | Tuusula | 2510 | 2524 | -14 |
16 | Kaarina | 2462 | 2413 | 49 |
17 | Oulu | 2437 | 2391 | 46 |
18 | Pornainen | 2406 | 2406 | 0 |
19 | Naantali | 2282 | 2213 | 69 |
20 | Kuopio | 2252 | 2210 | 42 |
21 | Hyvinkää | 2130 | 2118 | 12 |
22 | Kolari | 2113 | 2113 | 0 |
23 | Seinäjoki | 2108 | 2041 | 67 |
24 | Jyväskylä | 2096 | 2073 | 23 |
25 | Inkoo | 2081 | 2081 | 0 |
26 | Kangasala | 2081 | 2230 | -149 |
27 | Raisio | 2069 | 1931 | 138 |
28 | Mäntsälä | 2044 | 2090 | -46 |
29 | Oulunsalo | 2033 | 1733 | 300 |
30 | Kempele | 2009 | 2087 | -78 |
31 | Nokia | 2006 | 1990 | 16 |
32 | Vihti | 1997 | 1948 | 49 |
33 | Vaasa | 1966 | 2032 | -66 |
34 | Joensuu | 1927 | 1800 | 127 |
35 | Masku | 1920 | 1920 | 0 |
36 | Lahti | 1897 | 2011 | -114 |
37 | Rovaniemi | 1883 | 1885 | -2 |
38 | Lappeenranta | 1880 | 1942 | -62 |
39 | Ylöjärvi | 1871 | 1832 | 39 |
40 | Kokemäki | 1865 | 1865 | 0 |
41 | Lieto | 1837 | 1837 | 0 |
42 | Rusko | 1806 | 1806 | 0 |
43 | Hämeenlinna | 1786 | 1941 | -155 |
44 | Mynämäki | 1782 | 1782 | 0 |
45 | Lohja | 1772 | 1810 | -38 |
46 | Askola | 1771 | 1771 | 0 |
47 | Kokkola | 1752 | 1754 | -2 |
48 | Siuntio | 1752 | 1752 | 0 |
49 | Nilsiä | 1738 | 1738 | 0 |
50 | Inari | 1705 | 1705 | 0 |
51 | Hattula | 1684 | 1684 | 0 |
52 | Taipalsaari | 1681 | 1681 | 0 |
53 | Ylivieska | 1662 | 1509 | 153 |
54 | Kauhajoki | 1660 | 1660 | 0 |
55 | Raasepori | 1658 | 1635 | 23 |
56 | Mustasaari | 1653 | 1567 | 86 |
57 | Hanko | 1617 | 1885 | -268 |
58 | Riihimäki | 1616 | 1626 | -10 |
59 | Kalajoki | 1604 | 1604 | 0 |
60 | Kittilä | 1597 | 1597 | 0 |
61 | Valkeakoski | 1597 | 1338 | 259 |
62 | Mikkeli | 1550 | 1663 | -113 |
63 | Hollola | 1542 | 1542 | 0 |
64 | Parainen | 1532 | 1472 | 60 |
65 | Paimio | 1529 | 1497 | 32 |
66 | Rauma | 1492 | 1611 | -119 |
67 | Sotkamo | 1463 | 1463 | 0 |
68 | Tornio | 1449 | 1519 | -70 |
69 | Salo | 1448 | 1510 | -62 |
70 | Iisalmi | 1443 | 1454 | -11 |
71 | Kiiminki | 1435 | 1382 | 53 |
72 | Lemi | 1434 | 1434 | 0 |
73 | Orimattila | 1426 | 1426 | 0 |
74 | Ilmajoki | 1422 | 1254 | 168 |
75 | Kuusamo | 1420 | 1533 | -113 |
76 | Petäjävesi | 1393 | 1393 | 0 |
77 | Siilinjärvi | 1393 | 1457 | -64 |
78 | Haukipudas | 1388 | 1452 | -64 |
79 | Parikkala | 1379 | 1379 | 0 |
80 | Pori | 1378 | 1491 | -113 |
81 | Tyrnävä | 1376 | 1376 | 0 |
82 | Liminka | 1370 | 1370 | 0 |
83 | Muurame | 1365 | 1365 | 0 |
84 | Nastola | 1352 | 1352 | 0 |
85 | Pyhtää | 1346 | 1346 | 0 |
86 | Aura | 1293 | 1293 | 0 |
87 | Ii | 1292 | 1292 | 0 |
88 | Lapua | 1288 | 1744 | -456 |
89 | Luvia | 1282 | 1282 | 0 |
90 | Pälkäne | 1281 | 1281 | 0 |
91 | Nousiainen | 1280 | 1280 | 0 |
92 | Janakkala | 1277 | 1207 | 70 |
93 | Akaa | 1268 | 1128 | 140 |
94 | Hausjärvi | 1258 | 1258 | 0 |
95 | Sastamala | 1244 | 1207 | 37 |
96 | Liperi | 1243 | 1032 | 211 |
97 | Uusikaupunki | 1235 | 1235 | 0 |
98 | Kotka | 1231 | 1285 | -54 |
99 | Kauhava | 1228 | 1228 | 0 |
100 | Laukaa | 1227 | 1227 | 0 |
101 | Raahe | 1227 | 1255 | -28 |
102 | Hirvensalmi | 1220 | 1220 | 0 |
103 | Alavus | 1217 | 1217 | 0 |
104 | Maaninka | 1212 | 1212 | 0 |
105 | Laitila | 1211 | 1211 | 0 |
106 | Alajärvi | 1209 | 1209 | 0 |
107 | Kaustinen | 1205 | 1205 | 0 |
108 | Eurajoki | 1200 | 1200 | 0 |
109 | Kontiolahti | 1186 | 1186 | 0 |
110 | Uusikaarlepyy | 1162 | 1162 | 0 |
111 | Juankoski | 1161 | 1161 | 0 |
112 | Asikkala | 1158 | 1158 | 0 |
113 | Pietarsaari | 1156 | 1254 | -98 |
114 | Hämeenkyrö | 1154 | 1174 | -20 |
115 | Hämeenkoski | 1149 | 1149 | 0 |
116 | Laihia | 1147 | 1147 | 0 |
117 | Kajaani | 1143 | 1243 | -100 |
118 | Karkkila | 1128 | 1128 | 0 |
119 | Lapinlahti | 1126 | 1126 | 0 |
120 | Tarvasjoki | 1114 | 1114 | 0 |
121 | Hamina | 1109 | 1109 | 0 |
122 | Parkano | 1109 | 1109 | 0 |
123 | Iitti | 1105 | 1105 | 0 |
124 | Loimaa | 1093 | 1093 | 0 |
125 | Kannus | 1085 | 1085 | 0 |
126 | Savonlinna | 1083 | 1142 | -59 |
127 | Sauvo | 1072 | 1072 | 0 |
128 | Orivesi | 1067 | 1067 | 0 |
129 | Vehmaa | 1064 | 1064 | 0 |
130 | Säkylä | 1045 | 1045 | 0 |
131 | Keminmaa | 1038 | 1038 | 0 |
132 | Marttila | 1033 | 1033 | 0 |
133 | Kouvola | 1028 | 1104 | -76 |
134 | Forssa | 1026 | 1119 | -93 |
135 | Loviisa | 1010 | 1010 | 0 |
136 | Heinola | 1004 | 1004 | 0 |
137 | Saarijärvi | 1000 | 1000 | 0 |
138 | Sonkajärvi | 996 | 996 | 0 |
139 | Töysä | 994 | 994 | 0 |
140 | Kesälahti | 991 | 991 | 0 |
141 | Haapavesi | 986 | 986 | 0 |
142 | Punkaharju | 986 | 986 | 0 |
143 | Loppi | 985 | 985 | 0 |
144 | Nivala | 975 | 975 | 0 |
145 | Huittinen | 974 | 974 | 0 |
146 | Jokioinen | 972 | 972 | 0 |
147 | Virrat | 970 | 970 | 0 |
148 | Eura | 970 | 970 | 0 |
149 | Pöytyä | 963 | 963 | 0 |
150 | Kuhmoinen | 959 | 959 | 0 |
151 | Muhos | 958 | 1036 | -78 |
152 | Kurikka | 956 | 1427 | -471 |
153 | Padasjoki | 953 | 953 | 0 |
154 | Ristiina | 944 | 944 | 0 |
155 | Kärkölä | 943 | 943 | 0 |
156 | Sievi | 943 | 943 | 0 |
157 | Tammela | 935 | 935 | 0 |
158 | Utajärvi | 935 | 935 | 0 |
159 | Ranua | 935 | 935 | 0 |
160 | Kemiönsaari | 934 | 934 | 0 |
161 | Närpiö | 922 | 922 | 0 |
162 | Rautalampi | 919 | 919 | 0 |
163 | Joutsa | 915 | 915 | 0 |
164 | Ulvila | 909 | 909 | 0 |
165 | Luumäki | 904 | 904 | 0 |
166 | Lavia | 893 | 893 | 0 |
167 | Äänekoski | 889 | 889 | 0 |
168 | Viitasaari | 888 | 888 | 0 |
169 | Somero | 886 | 1088 | -202 |
170 | Kangasniemi | 884 | 884 | 0 |
171 | Vaala | 883 | 883 | 0 |
172 | Pihtipudas | 879 | 879 | 0 |
173 | Koski_tl | 875 | 875 | 0 |
174 | Oulainen | 873 | 873 | 0 |
175 | Ruovesi | 871 | 871 | 0 |
176 | Nakkila | 863 | 863 | 0 |
177 | Savitaipale | 861 | 861 | 0 |
178 | Urjala | 861 | 861 | 0 |
179 | Humppila | 860 | 860 | 0 |
180 | Haapajärvi | 859 | 859 | 0 |
181 | Kemi | 858 | 797 | 61 |
182 | Isokyrö | 853 | 853 | 0 |
183 | Suonenjoki | 848 | 848 | 0 |
184 | Vieremä | 841 | 841 | 0 |
185 | Ikaalinen | 838 | 838 | 0 |
186 | Tuusniemi | 825 | 825 | 0 |
187 | Kruunupyy | 824 | 824 | 0 |
188 | Toholampi | 818 | 818 | 0 |
189 | Kemijärvi | 818 | 818 | 0 |
190 | Teuva | 818 | 818 | 0 |
191 | Noormarkku | 816 | 816 | 0 |
192 | Ypäjä | 814 | 814 | 0 |
193 | Pyhäjärvi | 810 | 810 | 0 |
194 | Sodankylä | 805 | 805 | 0 |
195 | Himanka | 804 | 804 | 0 |
196 | Karstula | 803 | 803 | 0 |
197 | Harjavalta | 802 | 709 | 93 |
198 | Kerimäki | 800 | 800 | 0 |
199 | Kristiinankaupunki | 787 | 787 | 0 |
200 | Heinävesi | 785 | 785 | 0 |
201 | Kankaanpää | 783 | 783 | 0 |
202 | Kaskinen | 772 | 772 | 0 |
203 | Joroinen | 771 | 771 | 0 |
204 | Ruotsinpyhtää | 770 | 770 | 0 |
205 | Siikajoki | 765 | 765 | 0 |
206 | Pieksämäki | 761 | 761 | 0 |
207 | Pudasjärvi | 761 | 761 | 0 |
208 | Jalasjärvi | 755 | 755 | 0 |
209 | Kuortane | 755 | 755 | 0 |
210 | Imatra | 751 | 751 | 0 |
211 | Rantasalmi | 748 | 748 | 0 |
212 | Juuka | 740 | 740 | 0 |
213 | Ähtäri | 740 | 740 | 0 |
214 | Sysmä | 734 | 734 | 0 |
215 | Posio | 733 | 733 | 0 |
216 | Jämsä | 732 | 786 | -54 |
217 | Polvijärvi | 722 | 722 | 0 |
218 | Kaavi | 717 | 717 | 0 |
219 | Puumala | 714 | 714 | 0 |
220 | Hartola | 714 | 714 | 0 |
221 | Varkaus | 701 | 683 | 18 |
222 | Vilppula | 687 | 687 | 0 |
223 | Outokumpu | 687 | 582 | 105 |
224 | Mäntyharju | 677 | 677 | 0 |
225 | Ruokolahti | 674 | 674 | 0 |
226 | Pielavesi | 668 | 668 | 0 |
227 | Leppävirta | 667 | 852 | -185 |
228 | Suomussalmi | 656 | 656 | 0 |
229 | Toivakka | 653 | 653 | 0 |
230 | Juva | 651 | 651 | 0 |
231 | Lieksa | 649 | 657 | -8 |
232 | Hankasalmi | 644 | 644 | 0 |
233 | Nurmes | 639 | 639 | 0 |
234 | Keuruu | 622 | 690 | -68 |
235 | Mänttä | 610 | 610 | 0 |
236 | Rautjärvi | 600 | 600 | 0 |
237 | Kuhmo | 593 | 593 | 0 |
238 | Kiuruvesi | 553 | 553 | 0 |
239 | Paltamo | 552 | 552 | 0 |
240 | Ilomantsi | 538 | 538 | 0 |
241 | Kitee | 508 | 508 | 0 |
242 | Tohmajärvi | 332 | 332 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.