| # | Kunta | 2025Q2 (€/m²) | 2025Q1 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | 5191 | 5298 | -107 |
| 2 | Espoo | 3894 | 3997 | -103 |
| 3 | Kauniainen | 3848 | 4478 | -630 |
| 4 | Tampere | 3090 | 2947 | 143 |
| 5 | Pirkkala | 2923 | 2694 | 229 |
| 6 | Turku | 2868 | 2749 | 119 |
| 7 | Vantaa | 2828 | 2763 | 65 |
| 8 | Järvenpää | 2729 | 2569 | 160 |
| 9 | Kirkkonummi | 2722 | 2600 | 122 |
| 10 | Masku | 2669 | 2669 | 0 |
| 11 | Lempäälä | 2657 | 2700 | -43 |
| 12 | Porvoo | 2615 | 2678 | -63 |
| 13 | Tuusula | 2545 | 2481 | 64 |
| 14 | Sipoo | 2521 | 2648 | -127 |
| 15 | Kaarina | 2403 | 2614 | -211 |
| 16 | Vaasa | 2291 | 2128 | 163 |
| 17 | Kerava | 2226 | 2130 | 96 |
| 18 | Kauhajoki | 2198 | 2198 | 0 |
| 19 | Lieto | 2189 | 2302 | -113 |
| 20 | Naantali | 2180 | 2406 | -226 |
| 21 | Oulu | 2170 | 2060 | 110 |
| 22 | Kuopio | 2169 | 2137 | 32 |
| 23 | Nilsiä | 2159 | 2159 | 0 |
| 24 | Kittilä | 2145 | 2145 | 0 |
| 25 | Kokemäki | 2127 | 2127 | 0 |
| 26 | Kempele | 2096 | 2277 | -181 |
| 27 | Nurmijärvi | 2092 | 2030 | 62 |
| 28 | Kangasala | 2079 | 2052 | 27 |
| 29 | Lohja | 2069 | 2119 | -50 |
| 30 | Jyväskylä | 2066 | 2056 | 10 |
| 31 | Vihti | 2021 | 1955 | 66 |
| 32 | Raisio | 2020 | 2063 | -43 |
| 33 | Hyvinkää | 1962 | 1977 | -15 |
| 34 | Nokia | 1960 | 2046 | -86 |
| 35 | Mäntsälä | 1940 | 1785 | 155 |
| 36 | Rovaniemi | 1919 | 1782 | 137 |
| 37 | Seinäjoki | 1905 | 1878 | 27 |
| 38 | Joensuu | 1869 | 1825 | 44 |
| 39 | Ylöjärvi | 1865 | 1769 | 96 |
| 40 | Haukipudas | 1865 | 1678 | 187 |
| 41 | Liminka | 1855 | 1669 | 186 |
| 42 | Oulunsalo | 1852 | 1721 | 131 |
| 43 | Paimio | 1833 | 1503 | 330 |
| 44 | Hanko | 1822 | 1661 | 161 |
| 45 | Lappeenranta | 1816 | 1860 | -44 |
| 46 | Hämeenlinna | 1803 | 1761 | 42 |
| 47 | Rusko | 1782 | 1782 | 0 |
| 48 | Askola | 1771 | 1771 | 0 |
| 49 | Siuntio | 1769 | 1769 | 0 |
| 50 | Inari | 1761 | 1761 | 0 |
| 51 | Sotkamo | 1744 | 1744 | 0 |
| 52 | Lahti | 1742 | 1739 | 3 |
| 53 | Riihimäki | 1718 | 1483 | 235 |
| 54 | Taipalsaari | 1698 | 1698 | 0 |
| 55 | Kokkola | 1664 | 1760 | -96 |
| 56 | Pornainen | 1640 | 1640 | 0 |
| 57 | Hattula | 1636 | 1759 | -123 |
| 58 | Kiiminki | 1619 | 1483 | 136 |
| 59 | Ilmajoki | 1619 | 1700 | -81 |
| 60 | Mustasaari | 1588 | 1751 | -163 |
| 61 | Hollola | 1584 | 1584 | 0 |
| 62 | Pälkäne | 1583 | 1583 | 0 |
| 63 | Inkoo | 1571 | 1571 | 0 |
| 64 | Ii | 1565 | 1565 | 0 |
| 65 | Raasepori | 1535 | 1884 | -349 |
| 66 | Aura | 1533 | 1533 | 0 |
| 67 | Lapua | 1530 | 1677 | -147 |
| 68 | Kolari | 1517 | 1517 | 0 |
| 69 | Kalajoki | 1490 | 1490 | 0 |
| 70 | Mikkeli | 1434 | 1544 | -110 |
| 71 | Lemi | 1434 | 1434 | 0 |
| 72 | Orimattila | 1430 | 1197 | 233 |
| 73 | Nousiainen | 1420 | 1420 | 0 |
| 74 | Rauma | 1412 | 1385 | 27 |
| 75 | Janakkala | 1397 | 1550 | -153 |
| 76 | Petäjävesi | 1393 | 1393 | 0 |
| 77 | Mynämäki | 1382 | 1382 | 0 |
| 78 | Parikkala | 1379 | 1379 | 0 |
| 79 | Pori | 1356 | 1387 | -31 |
| 80 | Siilinjärvi | 1354 | 1255 | 99 |
| 81 | Pyhtää | 1346 | 1346 | 0 |
| 82 | Kuusamo | 1343 | 1159 | 184 |
| 83 | Ylivieska | 1340 | 1260 | 80 |
| 84 | Tyrnävä | 1328 | 1328 | 0 |
| 85 | Akaa | 1321 | 1120 | 201 |
| 86 | Salo | 1317 | 1383 | -66 |
| 87 | Luvia | 1282 | 1282 | 0 |
| 88 | Asikkala | 1264 | 1264 | 0 |
| 89 | Orivesi | 1256 | 1192 | 64 |
| 90 | Pietarsaari | 1249 | 1249 | 0 |
| 91 | Uusikaarlepyy | 1245 | 1245 | 0 |
| 92 | Laihia | 1245 | 1245 | 0 |
| 93 | Iisalmi | 1244 | 1239 | 5 |
| 94 | Hausjärvi | 1231 | 1231 | 0 |
| 95 | Eurajoki | 1222 | 1222 | 0 |
| 96 | Nastola | 1220 | 1220 | 0 |
| 97 | Maaninka | 1212 | 1212 | 0 |
| 98 | Kaustinen | 1205 | 1205 | 0 |
| 99 | Ristiina | 1195 | 1195 | 0 |
| 100 | Tammela | 1191 | 1455 | -264 |
| 101 | Kontiolahti | 1186 | 1229 | -43 |
| 102 | Savonlinna | 1176 | 1124 | 52 |
| 103 | Keminmaa | 1170 | 1170 | 0 |
| 104 | Karkkila | 1170 | 1170 | 0 |
| 105 | Alavus | 1168 | 1168 | 0 |
| 106 | Kotka | 1164 | 1160 | 4 |
| 107 | Valkeakoski | 1163 | 1246 | -83 |
| 108 | Juankoski | 1161 | 1161 | 0 |
| 109 | Kangasniemi | 1155 | 1155 | 0 |
| 110 | Hämeenkoski | 1149 | 1149 | 0 |
| 111 | Kajaani | 1144 | 1126 | 18 |
| 112 | Hämeenkyrö | 1143 | 1143 | 0 |
| 113 | Muhos | 1128 | 1163 | -35 |
| 114 | Uusikaupunki | 1116 | 1116 | 0 |
| 115 | Tarvasjoki | 1114 | 1114 | 0 |
| 116 | Parainen | 1104 | 1233 | -129 |
| 117 | Oulainen | 1092 | 1092 | 0 |
| 118 | Noormarkku | 1090 | 1090 | 0 |
| 119 | Eura | 1090 | 1090 | 0 |
| 120 | Kouvola | 1079 | 1054 | 25 |
| 121 | Loppi | 1077 | 1077 | 0 |
| 122 | Kurikka | 1074 | 1074 | 0 |
| 123 | Sauvo | 1072 | 1072 | 0 |
| 124 | Jalasjärvi | 1069 | 1069 | 0 |
| 125 | Vehmaa | 1064 | 1064 | 0 |
| 126 | Alajärvi | 1063 | 1063 | 0 |
| 127 | Sodankylä | 1059 | 1059 | 0 |
| 128 | Säkylä | 1045 | 1045 | 0 |
| 129 | Ulvila | 1044 | 950 | 94 |
| 130 | Virrat | 1042 | 1042 | 0 |
| 131 | Marttila | 1033 | 1033 | 0 |
| 132 | Ranua | 1022 | 1022 | 0 |
| 133 | Sastamala | 1013 | 1145 | -132 |
| 134 | Sonkajärvi | 996 | 996 | 0 |
| 135 | Töysä | 994 | 994 | 0 |
| 136 | Kesälahti | 991 | 991 | 0 |
| 137 | Punkaharju | 986 | 986 | 0 |
| 138 | Kannus | 979 | 979 | 0 |
| 139 | Hamina | 977 | 855 | 122 |
| 140 | Nivala | 973 | 973 | 0 |
| 141 | Koski_tl | 973 | 973 | 0 |
| 142 | Loviisa | 969 | 969 | 0 |
| 143 | Pöytyä | 964 | 964 | 0 |
| 144 | Kuhmoinen | 959 | 959 | 0 |
| 145 | Laitila | 957 | 957 | 0 |
| 146 | Hirvensalmi | 956 | 956 | 0 |
| 147 | Joutsa | 954 | 954 | 0 |
| 148 | Padasjoki | 953 | 953 | 0 |
| 149 | Närpiö | 947 | 947 | 0 |
| 150 | Pihtipudas | 946 | 946 | 0 |
| 151 | Sievi | 943 | 943 | 0 |
| 152 | Kristiinankaupunki | 943 | 943 | 0 |
| 153 | Jokioinen | 941 | 941 | 0 |
| 154 | Muurame | 940 | 940 | 0 |
| 155 | Heinola | 938 | 938 | 0 |
| 156 | Utajärvi | 935 | 935 | 0 |
| 157 | Iitti | 931 | 845 | 86 |
| 158 | Ruokolahti | 926 | 926 | 0 |
| 159 | Forssa | 925 | 925 | 0 |
| 160 | Kärkölä | 924 | 924 | 0 |
| 161 | Haapajärvi | 924 | 924 | 0 |
| 162 | Kemiönsaari | 921 | 921 | 0 |
| 163 | Rautalampi | 919 | 919 | 0 |
| 164 | Huittinen | 918 | 868 | 50 |
| 165 | Harjavalta | 917 | 888 | 29 |
| 166 | Raahe | 904 | 904 | 0 |
| 167 | Luumäki | 904 | 904 | 0 |
| 168 | Loimaa | 896 | 990 | -94 |
| 169 | Lavia | 893 | 893 | 0 |
| 170 | Äänekoski | 891 | 891 | 0 |
| 171 | Vaala | 883 | 883 | 0 |
| 172 | Kemi | 873 | 885 | -12 |
| 173 | Ruovesi | 871 | 871 | 0 |
| 174 | Kankaanpää | 868 | 715 | 153 |
| 175 | Kauhava | 862 | 862 | 0 |
| 176 | Urjala | 861 | 861 | 0 |
| 177 | Humppila | 860 | 860 | 0 |
| 178 | Isokyrö | 853 | 853 | 0 |
| 179 | Somero | 851 | 1056 | -205 |
| 180 | Reisjärvi | 849 | 982 | -133 |
| 181 | Vieremä | 841 | 841 | 0 |
| 182 | Juva | 832 | 832 | 0 |
| 183 | Karstula | 829 | 829 | 0 |
| 184 | Tuusniemi | 825 | 825 | 0 |
| 185 | Kruunupyy | 824 | 824 | 0 |
| 186 | Toholampi | 818 | 818 | 0 |
| 187 | Teuva | 818 | 818 | 0 |
| 188 | Kemijärvi | 818 | 818 | 0 |
| 189 | Haapavesi | 815 | 815 | 0 |
| 190 | Ypäjä | 814 | 814 | 0 |
| 191 | Viitasaari | 810 | 810 | 0 |
| 192 | Pyhäjärvi | 810 | 810 | 0 |
| 193 | Parkano | 810 | 810 | 0 |
| 194 | Himanka | 804 | 804 | 0 |
| 195 | Tornio | 791 | 836 | -45 |
| 196 | Heinävesi | 785 | 785 | 0 |
| 197 | Kaskinen | 772 | 772 | 0 |
| 198 | Joroinen | 771 | 771 | 0 |
| 199 | Ruotsinpyhtää | 770 | 770 | 0 |
| 200 | Siikajoki | 765 | 765 | 0 |
| 201 | Kiuruvesi | 760 | 760 | 0 |
| 202 | Kuortane | 755 | 755 | 0 |
| 203 | Sysmä | 750 | 750 | 0 |
| 204 | Ähtäri | 747 | 747 | 0 |
| 205 | Leppävirta | 745 | 610 | 135 |
| 206 | Juuka | 740 | 740 | 0 |
| 207 | Posio | 733 | 733 | 0 |
| 208 | Varkaus | 724 | 724 | 0 |
| 209 | Polvijärvi | 722 | 722 | 0 |
| 210 | Nakkila | 718 | 718 | 0 |
| 211 | Kaavi | 717 | 717 | 0 |
| 212 | Puumala | 714 | 714 | 0 |
| 213 | Hartola | 714 | 714 | 0 |
| 214 | Nurmes | 708 | 708 | 0 |
| 215 | Vilppula | 687 | 687 | 0 |
| 216 | Imatra | 684 | 620 | 64 |
| 217 | Liperi | 682 | 682 | 0 |
| 218 | Jämsä | 674 | 674 | 0 |
| 219 | Ikaalinen | 664 | 664 | 0 |
| 220 | Lieksa | 658 | 658 | 0 |
| 221 | Lapinlahti | 657 | 657 | 0 |
| 222 | Kuhmo | 656 | 656 | 0 |
| 223 | Toivakka | 653 | 653 | 0 |
| 224 | Laukaa | 653 | 653 | 0 |
| 225 | Keuruu | 645 | 436 | 209 |
| 226 | Hankasalmi | 644 | 644 | 0 |
| 227 | Saarijärvi | 641 | 641 | 0 |
| 228 | Pudasjärvi | 636 | 636 | 0 |
| 229 | Mänttä | 624 | 624 | 0 |
| 230 | Pielavesi | 592 | 592 | 0 |
| 231 | Pieksämäki | 580 | 557 | 23 |
| 232 | Kerimäki | 564 | 564 | 0 |
| 233 | Paltamo | 552 | 552 | 0 |
| 234 | Suonenjoki | 544 | 544 | 0 |
| 235 | Rantasalmi | 540 | 540 | 0 |
| 236 | Savitaipale | 531 | 531 | 0 |
| 237 | Mäntyharju | 504 | 504 | 0 |
| 238 | Suomussalmi | 492 | 492 | 0 |
| 239 | Kitee | 485 | 485 | 0 |
| 240 | Tohmajärvi | 467 | 467 | 0 |
| 241 | Outokumpu | 433 | 433 | 0 |
| 242 | Ilomantsi | 417 | 417 | 0 |
| 243 | Rautjärvi | 410 | 410 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.