Asuntojen hinnat

Toteutuneet asuntokaupat

Toteutuneiden asuntokauppojen tilastot ja markkinakatsaus

1. vuosineljännes 2025

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,38 prosenttia vuonna 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,93 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 2,45 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa 1,68 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,4 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat laskivat 1,21 prosenttia edellisvuodesta.
Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2334 euroa, pääkaupunkiseudulla 4371 euroa ja muualla Suomessa 1714 euroa.
Asuntokauppojen määrä
19 192
3kk
-4,88 %
12kk
-0,32 %
Neliöhinta koko maassa
2 334€ / m²
3kk
-2,38 %
12kk
-1,68 %
Neliöhinta PK-seudulla
4 371€ / m²
3kk
-0,93 %
12kk
-1,40 %
Neliöhinta muualla
1 714€ / m²
3kk
-2,45 %
12kk
-1,21 %

Asuntojen hinnakehitys ja asuntokauppojen määrä koko maassa

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Graafi havainnollistaa asuntojen hintakehitystä vuosineljänneksittäin viimeisen kuuden vuoden ajalta. Kuviossa vertaillaan hintakehitystä koko Suomen tasolla, pääkaupunkiseudulla sekä muualla maassa. Lisäksi mukana ovat tiedot toteutuneiden asuntokauppojen lukumääristä, mikä tarjoaa kokonaisvaltaisemman kuvan markkinatilanteen muutoksista.

Suomen kalleimmat kunnat

Kunnat järjestettynä viimeisimmän vuosineljänneksen neliöhintojen mukaan

# Kunta 2025Q1 (€/m²) 2024Q4 (€/m²) +/- (€/m²)
1 Helsinki 5198 5201 -3
2 Kauniainen 4429 4296 133
3 Espoo 3982 3863 119
4 Tampere 2945 3028 -83
5 Vantaa 2755 2835 -80
6 Turku 2735 2707 28
7 Pirkkala 2735 3013 -278
8 Lempäälä 2700 2599 101
9 Porvoo 2685 2789 -104
10 Masku 2669 2669 0
11 Sipoo 2648 2687 -39
12 Kirkkonummi 2641 2502 139
13 Järvenpää 2614 2500 114
14 Kaarina 2593 2399 194
15 Tuusula 2509 2389 120
16 Naantali 2346 2295 51
17 Lieto 2299 2259 40
18 Kauhajoki 2287 2266 21
19 Kempele 2254 2034 220
20 Nilsiä 2159 2159 0
21 Kittilä 2145 2145 0
22 Kerava 2130 2123 7
23 Kokemäki 2127 1865 262
24 Vaasa 2125 2067 58
25 Kuopio 2115 2172 -57
26 Lohja 2108 1821 287
27 Kangasala 2052 1947 105
28 Oulu 2047 2183 -136
29 Nokia 2046 1953 93
30 Jyväskylä 2042 2109 -67
31 Nurmijärvi 2038 2076 -38
32 Raisio 2000 2029 -29
33 Hyvinkää 1983 1896 87
34 Vihti 1972 1957 15
35 Lappeenranta 1858 1952 -94
36 Seinäjoki 1851 1903 -52
37 Oulunsalo 1828 1398 430
38 Mäntsälä 1785 1812 -27
39 Rusko 1782 1782 0
40 Rovaniemi 1780 1811 -31
41 Askola 1771 1771 0
42 Siuntio 1769 1769 0
43 Ylöjärvi 1767 1876 -109
44 Inari 1761 1886 -125
45 Joensuu 1760 1874 -114
46 Hattula 1759 1779 -20
47 Mustasaari 1751 1751 0
48 Sotkamo 1744 1744 0
49 Hämeenlinna 1744 1752 -8
50 Lahti 1735 1774 -39
51 Ilmajoki 1700 1840 -140
52 Taipalsaari 1698 1698 0
53 Kokkola 1679 1726 -47
54 Liminka 1669 1669 0
55 Hanko 1661 1838 -177
56 Pornainen 1640 1640 0
57 Haukipudas 1621 1716 -95
58 Raasepori 1602 1626 -24
59 Hollola 1584 1584 0
60 Pälkäne 1583 1583 0
61 Inkoo 1571 2316 -745
62 Ii 1565 1565 0
63 Mikkeli 1544 1548 -4
64 Aura 1533 1487 46
65 Janakkala 1520 1513 7
66 Kolari 1517 1517 0
67 Paimio 1503 1451 52
68 Kalajoki 1490 1490 0
69 Riihimäki 1484 1742 -258
70 Kiiminki 1483 1550 -67
71 Tammela 1455 1455 0
72 Lemi 1434 1434 0
73 Nousiainen 1420 1420 0
74 Lapua 1415 1415 0
75 Rauma 1393 1389 4
76 Petäjävesi 1393 1393 0
77 Salo 1383 1328 55
78 Mynämäki 1382 1382 0
79 Parikkala 1379 1379 0
80 Pori 1369 1354 15
81 Pyhtää 1346 1346 0
82 Tyrnävä 1328 1328 0
83 Siilinjärvi 1295 1285 10
84 Luvia 1282 1282 0
85 Valkeakoski 1271 1353 -82
86 Orimattila 1268 1455 -187
87 Asikkala 1264 1264 0
88 Uusikaarlepyy 1245 1245 0
89 Laihia 1245 1245 0
90 Ylivieska 1244 1146 98
91 Iisalmi 1239 1346 -107
92 Pietarsaari 1234 1292 -58
93 Parainen 1233 1614 -381
94 Hausjärvi 1231 1231 0
95 Kontiolahti 1229 1425 -196
96 Eurajoki 1222 1222 0
97 Nastola 1220 1213 7
98 Maaninka 1212 1212 0
99 Kaustinen 1205 1205 0
100 Ristiina 1195 1195 0
101 Orivesi 1192 1192 0
102 Keminmaa 1170 1170 0
103 Karkkila 1170 1170 0
104 Alavus 1168 926 242
105 Muhos 1163 1098 65
106 Kotka 1163 1111 52
107 Juankoski 1161 1161 0
108 Kangasniemi 1155 1155 0
109 Hämeenkoski 1149 1149 0
110 Sastamala 1145 1049 96
111 Hämeenkyrö 1143 1143 0
112 Savonlinna 1124 1063 61
113 Kajaani 1120 1252 -132
114 Akaa 1120 1201 -81
115 Tarvasjoki 1114 1114 0
116 Uusikaupunki 1107 1293 -186
117 Oulainen 1092 1092 0
118 Noormarkku 1090 1090 0
119 Eura 1090 1090 0
120 Loppi 1077 1077 0
121 Sauvo 1072 1072 0
122 Jalasjärvi 1069 1069 0
123 Kurikka 1068 809 259
124 Vehmaa 1064 1064 0
125 Alajärvi 1063 1063 0
126 Sodankylä 1059 1059 0
127 Somero 1056 1056 0
128 Säkylä 1045 1045 0
129 Kuusamo 1044 1273 -229
130 Virrat 1042 1042 0
131 Marttila 1033 1033 0
132 Kouvola 1032 1042 -10
133 Ranua 1022 1022 0
134 Sonkajärvi 996 996 0
135 Töysä 994 994 0
136 Kesälahti 991 991 0
137 Loimaa 990 990 0
138 Punkaharju 986 986 0
139 Reisjärvi 982 982 0
140 Äänekoski 980 980 0
141 Kannus 979 979 0
142 Nivala 973 973 0
143 Koski_tl 973 973 0
144 Loviisa 969 969 0
145 Pöytyä 964 964 0
146 Kuhmoinen 959 959 0
147 Laitila 957 957 0
148 Hirvensalmi 956 956 0
149 Joutsa 954 954 0
150 Padasjoki 953 953 0
151 Muurame 952 1281 -329
152 Ulvila 950 950 0
153 Närpiö 947 947 0
154 Pihtipudas 946 946 0
155 Sievi 943 943 0
156 Kristiinankaupunki 943 943 0
157 Jokioinen 941 941 0
158 Heinola 938 868 70
159 Utajärvi 935 935 0
160 Ruokolahti 926 926 0
161 Kärkölä 924 924 0
162 Haapajärvi 924 924 0
163 Kemiönsaari 921 921 0
164 Rautalampi 919 919 0
165 Raahe 904 971 -67
166 Luumäki 904 904 0
167 Lavia 893 893 0
168 Harjavalta 888 888 0
169 Vaala 883 883 0
170 Kemi 881 828 53
171 Ruovesi 871 871 0
172 Huittinen 868 903 -35
173 Kauhava 862 862 0
174 Urjala 861 861 0
175 Humppila 860 860 0
176 Hamina 855 1030 -175
177 Isokyrö 853 853 0
178 Iitti 845 845 0
179 Vieremä 841 841 0
180 Tornio 836 836 0
181 Juva 832 832 0
182 Karstula 829 829 0
183 Tuusniemi 825 825 0
184 Kruunupyy 824 824 0
185 Toholampi 818 818 0
186 Teuva 818 818 0
187 Kemijärvi 818 818 0
188 Haapavesi 815 815 0
189 Ypäjä 814 814 0
190 Viitasaari 810 810 0
191 Pyhäjärvi 810 810 0
192 Parkano 810 810 0
193 Forssa 810 977 -167
194 Himanka 804 804 0
195 Heinävesi 785 785 0
196 Kaskinen 772 772 0
197 Joroinen 771 771 0
198 Ruotsinpyhtää 770 770 0
199 Siikajoki 765 765 0
200 Kiuruvesi 760 760 0
201 Kuortane 755 755 0
202 Sysmä 750 750 0
203 Ähtäri 747 747 0
204 Juuka 740 740 0
205 Posio 733 733 0
206 Varkaus 724 724 0
207 Polvijärvi 722 722 0
208 Nakkila 718 718 0
209 Kaavi 717 717 0
210 Kankaanpää 715 715 0
211 Puumala 714 714 0
212 Hartola 714 714 0
213 Nurmes 708 708 0
214 Vilppula 687 687 0
215 Liperi 682 682 0
216 Jämsä 674 696 -22
217 Ikaalinen 664 664 0
218 Lieksa 658 658 0
219 Lapinlahti 657 657 0
220 Kuhmo 656 656 0
221 Toivakka 653 653 0
222 Laukaa 653 653 0
223 Hankasalmi 644 644 0
224 Saarijärvi 641 641 0
225 Pudasjärvi 636 636 0
226 Mänttä 624 624 0
227 Imatra 620 620 0
228 Leppävirta 610 610 0
229 Pielavesi 592 592 0
230 Kerimäki 564 564 0
231 Rantasalmi 557 809 -252
232 Pieksämäki 557 579 -22
233 Paltamo 552 552 0
234 Suonenjoki 544 544 0
235 Savitaipale 531 531 0
236 Mäntyharju 504 504 0
237 Suomussalmi 492 492 0
238 Kitee 485 485 0
239 Tohmajärvi 467 467 0
240 Keuruu 447 982 -535
241 Outokumpu 433 433 0
242 Ilomantsi 417 417 0
243 Rautjärvi 410 410 0

Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.