Asuntojen hinnat

Toteutuneet asuntokaupat

Toteutuneiden asuntokauppojen tilastot ja markkinakatsaus

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa 1,65 prosenttia vuonna 2023 toisella vuosineljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,07 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat nousivat 1,42 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa 7,85 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 6,27 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat laskivat 4,86 prosenttia edellisvuodesta.
Vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2405 euroa, pääkaupunkiseudulla 4516 euroa ja muualla Suomessa 1781 euroa.
-11,49 %

Asuntokauppojen määrän muutos

Kohteille, jotka myytiin
2023Q2 vrt. 2022Q2
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntokauppojen lukumäärässä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen koko maassa
1,65 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos

Kohteille, jotka myytiin
2023Q2 vrt. 2023Q1
Prosentuaalinen kasvu ja lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen koko maassa
1,07 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2023Q2 vrt. 2023Q1
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen pääkaupunkiseudulla
1,42 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos muualla kuin PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2023Q2 vrt. 2023Q1
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen muualla kuin pääkaupunkiseudulla

Asuntojen hinnat ja asuntokauppojen määrä koko maassa

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Suomen kalleimmat kunnat

Kunnat järjestettynä viimeisimmän vuosineljänneksen neliöhintojen mukaan

# Kunta 2023Q2 (€/m²) 2023Q1 (€/m²) +/- (€/m²)
1 Helsinki 5616 5525 91
2 Espoo 3915 3884 31
3 Kauniainen 3846 4707 -861
4 Tampere 3247 3048 199
5 Pirkkala 2987 2771 216
6 Vantaa 2975 3024 -49
7 Kaarina 2734 2821 -87
8 Turku 2613 2591 22
9 Järvenpää 2599 2582 17
10 Kauhajoki 2579 1865 714
11 Sipoo 2571 2571 0
12 Kirkkonummi 2571 2490 81
13 Kerava 2556 2626 -70
14 Porvoo 2542 2442 100
15 Lempäälä 2457 2566 -109
16 Tuusula 2418 2474 -56
17 Pornainen 2406 2406 0
18 Nurmijärvi 2347 2234 113
19 Naantali 2220 2045 175
20 Hyvinkää 2172 2071 101
21 Kempele 2158 1959 199
22 Oulu 2115 2107 8
23 Kuopio 2114 2138 -24
24 Kolari 2113 2113 0
25 Inkoo 2081 2081 0
26 Raisio 2017 2050 -33
27 Kangasala 1994 2032 -38
28 Vaasa 1971 1990 -19
29 Masku 1920 1920 0
30 Oulunsalo 1916 1723 193
31 Ilmajoki 1901 1901 0
32 Rovaniemi 1888 1877 11
33 Jyväskylä 1885 1823 62
34 Mäntsälä 1865 2038 -173
35 Kokemäki 1865 1865 0
36 Lieto 1837 1837 0
37 Ylöjärvi 1821 1874 -53
38 Nokia 1811 1881 -70
39 Rusko 1806 1806 0
40 Vihti 1803 2008 -205
41 Joensuu 1800 1725 75
42 Lahti 1793 1823 -30
43 Taipalsaari 1787 1787 0
44 Mynämäki 1782 1782 0
45 Askola 1771 1771 0
46 Hämeenlinna 1763 1776 -13
47 Siuntio 1752 1752 0
48 Seinäjoki 1750 1676 74
49 Nilsiä 1738 1738 0
50 Hanko 1708 1708 0
51 Inari 1705 1705 0
52 Ylivieska 1684 1684 0
53 Hattula 1684 1684 0
54 Lohja 1672 1765 -93
55 Lappeenranta 1660 1658 2
56 Mustasaari 1659 1659 0
57 Haukipudas 1637 1296 341
58 Kalajoki 1604 1604 0
59 Kittilä 1597 1597 0
60 Kiiminki 1555 1403 152
61 Lapua 1540 1525 15
62 Valkeakoski 1538 1538 0
63 Liminka 1531 1531 0
64 Kuusamo 1498 1325 173
65 Mikkeli 1474 1454 20
66 Kokkola 1473 1494 -21
67 Hollola 1468 1468 0
68 Sotkamo 1463 1463 0
69 Riihimäki 1452 1526 -74
70 Lemi 1434 1434 0
71 Orimattila 1426 1426 0
72 Akaa 1411 1411 0
73 Petäjävesi 1393 1393 0
74 Siilinjärvi 1387 1318 69
75 Parikkala 1379 1379 0
76 Tyrnävä 1376 1376 0
77 Muurame 1365 1365 0
78 Nastola 1352 1352 0
79 Pori 1348 1385 -37
80 Pyhtää 1346 1346 0
81 Paimio 1323 1529 -206
82 Sastamala 1318 1318 0
83 Kurikka 1316 1316 0
84 Aura 1293 1293 0
85 Ii 1292 1292 0
86 Luvia 1282 1282 0
87 Pälkäne 1281 1281 0
88 Nousiainen 1280 1280 0
89 Janakkala 1280 1338 -58
90 Raasepori 1274 1302 -28
91 Parainen 1265 1265 0
92 Orivesi 1261 1067 194
93 Hausjärvi 1258 1258 0
94 Laihia 1251 1251 0
95 Kontiolahti 1234 1179 55
96 Kauhava 1228 1228 0
97 Raahe 1227 1227 0
98 Laukaa 1227 1227 0
99 Hirvensalmi 1220 1220 0
100 Alavus 1217 1217 0
101 Maaninka 1212 1212 0
102 Laitila 1211 1211 0
103 Alajärvi 1209 1209 0
104 Salo 1206 1216 -10
105 Kaustinen 1205 1205 0
106 Eurajoki 1200 1200 0
107 Rauma 1177 1232 -55
108 Uusikaarlepyy 1162 1162 0
109 Juankoski 1161 1161 0
110 Kotka 1160 1165 -5
111 Asikkala 1158 1158 0
112 Hämeenkyrö 1154 1154 0
113 Hämeenkoski 1149 1149 0
114 Karkkila 1128 1128 0
115 Lapinlahti 1126 1126 0
116 Kajaani 1123 1123 0
117 Iisalmi 1119 1231 -112
118 Pietarsaari 1118 1150 -32
119 Tarvasjoki 1114 1114 0
120 Parkano 1109 1109 0
121 Somero 1089 1089 0
122 Sauvo 1072 1072 0
123 Kouvola 1066 1066 0
124 Vehmaa 1064 1064 0
125 Säkylä 1045 1045 0
126 Keminmaa 1038 1038 0
127 Marttila 1033 1033 0
128 Hamina 1024 1024 0
129 Iitti 1019 1105 -86
130 Liperi 1011 1011 0
131 Loviisa 1010 1010 0
132 Savonlinna 1005 1118 -113
133 Muhos 1005 1005 0
134 Saarijärvi 1000 1000 0
135 Uusikaupunki 998 998 0
136 Sonkajärvi 996 996 0
137 Töysä 994 994 0
138 Kesälahti 991 991 0
139 Punkaharju 986 986 0
140 Haapavesi 986 986 0
141 Loppi 985 985 0
142 Forssa 975 977 -2
143 Jokioinen 972 972 0
144 Virrat 970 970 0
145 Eura 970 970 0
146 Pöytyä 963 963 0
147 Loimaa 961 961 0
148 Kuhmoinen 959 959 0
149 Padasjoki 953 953 0
150 Ristiina 944 944 0
151 Sievi 943 943 0
152 Kärkölä 943 943 0
153 Utajärvi 935 935 0
154 Tammela 935 935 0
155 Ranua 935 935 0
156 Kemiönsaari 934 934 0
157 Närpiö 922 922 0
158 Rautalampi 919 919 0
159 Joutsa 915 915 0
160 Ulvila 909 909 0
161 Tornio 908 908 0
162 Kannus 905 905 0
163 Luumäki 904 904 0
164 Lavia 893 893 0
165 Äänekoski 889 889 0
166 Viitasaari 888 888 0
167 Kangasniemi 884 884 0
168 Vaala 883 883 0
169 Pihtipudas 879 879 0
170 Koski_tl 875 875 0
171 Nivala 874 975 -101
172 Oulainen 873 873 0
173 Ruovesi 871 871 0
174 Nakkila 863 863 0
175 Urjala 861 861 0
176 Savitaipale 861 861 0
177 Humppila 860 860 0
178 Haapajärvi 859 859 0
179 Isokyrö 853 853 0
180 Suonenjoki 848 848 0
181 Vieremä 841 841 0
182 Ikaalinen 838 838 0
183 Tuusniemi 825 825 0
184 Kruunupyy 824 824 0
185 Huittinen 820 820 0
186 Toholampi 818 818 0
187 Teuva 818 818 0
188 Kemijärvi 818 818 0
189 Noormarkku 816 816 0
190 Ypäjä 814 814 0
191 Pyhäjärvi 810 810 0
192 Heinola 807 807 0
193 Sodankylä 805 805 0
194 Himanka 804 804 0
195 Karstula 803 803 0
196 Harjavalta 802 802 0
197 Kerimäki 800 800 0
198 Kemi 788 899 -111
199 Kristiinankaupunki 787 787 0
200 Heinävesi 785 785 0
201 Kankaanpää 783 783 0
202 Kaskinen 772 772 0
203 Joroinen 771 771 0
204 Ruotsinpyhtää 770 770 0
205 Siikajoki 765 765 0
206 Pudasjärvi 761 761 0
207 Kuortane 755 755 0
208 Jalasjärvi 755 755 0
209 Pieksämäki 751 751 0
210 Rantasalmi 748 748 0
211 Ähtäri 740 740 0
212 Juuka 740 740 0
213 Sysmä 734 734 0
214 Posio 733 733 0
215 Polvijärvi 722 722 0
216 Kaavi 717 717 0
217 Puumala 714 714 0
218 Hartola 714 714 0
219 Jämsä 704 704 0
220 Varkaus 690 587 103
221 Vilppula 687 687 0
222 Outokumpu 687 687 0
223 Keuruu 679 679 0
224 Mäntyharju 677 677 0
225 Ruokolahti 674 674 0
226 Pielavesi 668 668 0
227 Leppävirta 667 667 0
228 Imatra 666 666 0
229 Suomussalmi 656 656 0
230 Toivakka 653 653 0
231 Juva 651 651 0
232 Lieksa 649 649 0
233 Hankasalmi 644 644 0
234 Nurmes 639 639 0
235 Mänttä 610 610 0
236 Rautjärvi 600 600 0
237 Kuhmo 593 593 0
238 Kiuruvesi 553 553 0
239 Paltamo 552 552 0
240 Ilomantsi 538 538 0
241 Kitee 508 508 0
242 Tohmajärvi 332 332 0

Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.