| {{ item.position }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| 1 | Helsinki | 4967 | 5093 | ▼ -126 |
| 2 | Espoo | 3741 | 3804 | ▼ -63 |
| 3 | Kauniainen | 3512 | 4280 | ▼ -768 |
| 4 | Tampere | 2918 | 2988 | ▼ -70 |
| 5 | Turku | 2813 | 2657 | ▲ 156 |
| 6 | Pirkkala | 2755 | 2942 | ▼ -187 |
| 7 | Vantaa | 2671 | 2876 | ▼ -205 |
| 8 | Porvoo | 2560 | 2492 | ▲ 68 |
| 9 | Tuusula | 2515 | 2401 | ▲ 114 |
| 10 | Järvenpää | 2475 | 2510 | ▼ -35 |
| 11 | Kirkkonummi | 2457 | 2116 | ▲ 341 |
| 12 | Sipoo | 2415 | 2489 | ▼ -74 |
| 13 | Kaarina | 2407 | 2591 | ▼ -184 |
| 14 | Kauhajoki | 2392 | 2172 | ▲ 220 |
| 15 | Lempäälä | 2364 | 2416 | ▼ -52 |
| 16 | Masku | 2220 | 2220 | ▲ 0 |
| 17 | Lieto | 2215 | 2325 | ▼ -110 |
| 18 | Kempele | 2176 | 1864 | ▲ 312 |
| 19 | Oulunsalo | 2166 | 1872 | ▲ 294 |
| 20 | Oulu | 2163 | 2174 | ▼ -11 |
| 21 | Nilsiä | 2159 | 2159 | ▲ 0 |
| 22 | Naantali | 2159 | 2383 | ▼ -224 |
| 23 | Kittilä | 2145 | 2145 | ▲ 0 |
| 24 | Kerava | 2141 | 2097 | ▲ 44 |
| 25 | Kokemäki | 2127 | 2127 | ▲ 0 |
| 26 | Kangasala | 2096 | 2157 | ▼ -61 |
| 27 | Nurmijärvi | 2082 | 2186 | ▼ -104 |
| 28 | Kuopio | 2074 | 2012 | ▲ 62 |
| 29 | Nokia | 2020 | 1879 | ▲ 141 |
| 30 | Raisio | 2010 | 2009 | ▲ 1 |
| 31 | Vaasa | 2002 | 1976 | ▲ 26 |
| 32 | Rovaniemi | 2000 | 1980 | ▲ 20 |
| 33 | Lohja | 1982 | 2097 | ▼ -115 |
| 34 | Jyväskylä | 1892 | 2022 | ▼ -130 |
| 35 | Ylöjärvi | 1878 | 1818 | ▲ 60 |
| 36 | Mäntsälä | 1873 | 1908 | ▼ -35 |
| 37 | Seinäjoki | 1850 | 1807 | ▲ 43 |
| 38 | Ilmajoki | 1850 | 1897 | ▼ -47 |
| 39 | Hanko | 1835 | 1835 | ▲ 0 |
| 40 | Inkoo | 1825 | 1825 | ▲ 0 |
| 41 | Vihti | 1812 | 1793 | ▲ 19 |
| 42 | Rusko | 1782 | 1782 | ▲ 0 |
| 43 | Kokkola | 1772 | 1723 | ▲ 49 |
| 44 | Askola | 1771 | 1771 | ▲ 0 |
| 45 | Ylivieska | 1769 | 1349 | ▲ 420 |
| 46 | Siuntio | 1769 | 1769 | ▲ 0 |
| 47 | Inari | 1761 | 1761 | ▲ 0 |
| 48 | Hämeenlinna | 1758 | 1735 | ▲ 23 |
| 49 | Hyvinkää | 1744 | 1787 | ▼ -43 |
| 50 | Lappeenranta | 1731 | 1664 | ▲ 67 |
| 51 | Sotkamo | 1719 | 1719 | ▲ 0 |
| 52 | Lahti | 1705 | 1685 | ▲ 20 |
| 53 | Taipalsaari | 1698 | 1698 | ▲ 0 |
| 54 | Mustasaari | 1685 | 1666 | ▲ 19 |
| 55 | Hattula | 1669 | 1669 | ▲ 0 |
| 56 | Joensuu | 1667 | 1703 | ▼ -36 |
| 57 | Pornainen | 1640 | 1640 | ▲ 0 |
| 58 | Paimio | 1609 | 1491 | ▲ 118 |
| 59 | Mynämäki | 1596 | 1596 | ▲ 0 |
| 60 | Pälkäne | 1583 | 1583 | ▲ 0 |
| 61 | Kiiminki | 1565 | 1586 | ▼ -21 |
| 62 | Janakkala | 1557 | 1557 | ▲ 0 |
| 63 | Raasepori | 1527 | 1397 | ▲ 130 |
| 64 | Kolari | 1517 | 1517 | ▲ 0 |
| 65 | Kalajoki | 1490 | 1490 | ▲ 0 |
| 66 | Aura | 1470 | 1278 | ▲ 192 |
| 67 | Riihimäki | 1455 | 1557 | ▼ -102 |
| 68 | Lemi | 1434 | 1434 | ▲ 0 |
| 69 | Liminka | 1431 | 1046 | ▲ 385 |
| 70 | Nousiainen | 1420 | 1420 | ▲ 0 |
| 71 | Haukipudas | 1408 | 1443 | ▼ -35 |
| 72 | Petäjävesi | 1393 | 1393 | ▲ 0 |
| 73 | Parikkala | 1379 | 1379 | ▲ 0 |
| 74 | Pori | 1377 | 1586 | ▼ -209 |
| 75 | Akaa | 1366 | 1403 | ▼ -37 |
| 76 | Hollola | 1363 | 1364 | ▼ -1 |
| 77 | Pyhtää | 1346 | 1346 | ▲ 0 |
| 78 | Tyrnävä | 1328 | 1328 | ▲ 0 |
| 79 | Salo | 1315 | 1282 | ▲ 33 |
| 80 | Mikkeli | 1305 | 1403 | ▼ -98 |
| 81 | Luvia | 1282 | 1282 | ▲ 0 |
| 82 | Siilinjärvi | 1275 | 1370 | ▼ -95 |
| 83 | Orimattila | 1273 | 1181 | ▲ 92 |
| 84 | Lapua | 1256 | 1300 | ▼ -44 |
| 85 | Uusikaarlepyy | 1245 | 1245 | ▲ 0 |
| 86 | Laihia | 1245 | 1245 | ▲ 0 |
| 87 | Nastola | 1234 | 1234 | ▲ 0 |
| 88 | Hausjärvi | 1231 | 1231 | ▲ 0 |
| 89 | Eurajoki | 1222 | 1222 | ▲ 0 |
| 90 | Maaninka | 1212 | 1212 | ▲ 0 |
| 91 | Kaustinen | 1205 | 1205 | ▲ 0 |
| 92 | Parainen | 1199 | 1646 | ▼ -447 |
| 93 | Ristiina | 1195 | 1195 | ▲ 0 |
| 94 | Tammela | 1191 | 1191 | ▲ 0 |
| 95 | Ii | 1177 | 1177 | ▲ 0 |
| 96 | Orivesi | 1176 | 1176 | ▲ 0 |
| 97 | Keminmaa | 1170 | 1170 | ▲ 0 |
| 98 | Alavus | 1168 | 1168 | ▲ 0 |
| 99 | Juankoski | 1161 | 1161 | ▲ 0 |
| 100 | Uusikaupunki | 1158 | 989 | ▲ 169 |
| 101 | Kangasniemi | 1155 | 1155 | ▲ 0 |
| 102 | Sastamala | 1154 | 1124 | ▲ 30 |
| 103 | Karkkila | 1151 | 1029 | ▲ 122 |
| 104 | Hämeenkoski | 1149 | 1149 | ▲ 0 |
| 105 | Hämeenkyrö | 1143 | 1143 | ▲ 0 |
| 106 | Pietarsaari | 1141 | 1176 | ▼ -35 |
| 107 | Tarvasjoki | 1114 | 1114 | ▲ 0 |
| 108 | Iisalmi | 1112 | 1257 | ▼ -145 |
| 109 | Valkeakoski | 1109 | 1244 | ▼ -135 |
| 110 | Savonlinna | 1105 | 1093 | ▲ 12 |
| 111 | Kajaani | 1101 | 1158 | ▼ -57 |
| 112 | Kotka | 1095 | 1098 | ▼ -3 |
| 113 | Muhos | 1093 | 1093 | ▲ 0 |
| 114 | Oulainen | 1092 | 1092 | ▲ 0 |
| 115 | Noormarkku | 1090 | 1090 | ▲ 0 |
| 116 | Eura | 1090 | 1090 | ▲ 0 |
| 117 | Loppi | 1077 | 1077 | ▲ 0 |
| 118 | Kontiolahti | 1077 | 1143 | ▼ -66 |
| 119 | Kurikka | 1074 | 1074 | ▲ 0 |
| 120 | Sauvo | 1072 | 1072 | ▲ 0 |
| 121 | Vehmaa | 1064 | 1064 | ▲ 0 |
| 122 | Alajärvi | 1063 | 1063 | ▲ 0 |
| 123 | Sodankylä | 1059 | 1059 | ▲ 0 |
| 124 | Rauma | 1059 | 1309 | ▼ -250 |
| 125 | Säkylä | 1045 | 1045 | ▲ 0 |
| 126 | Ulvila | 1044 | 1044 | ▲ 0 |
| 127 | Jalasjärvi | 1044 | 1044 | ▲ 0 |
| 128 | Virrat | 1042 | 1042 | ▲ 0 |
| 129 | Marttila | 1033 | 1033 | ▲ 0 |
| 130 | Ranua | 1022 | 1022 | ▲ 0 |
| 131 | Liperi | 1005 | 1005 | ▲ 0 |
| 132 | Loimaa | 998 | 998 | ▲ 0 |
| 133 | Sonkajärvi | 996 | 996 | ▲ 0 |
| 134 | Töysä | 994 | 994 | ▲ 0 |
| 135 | Kesälahti | 991 | 991 | ▲ 0 |
| 136 | Kouvola | 987 | 1074 | ▼ -87 |
| 137 | Punkaharju | 986 | 986 | ▲ 0 |
| 138 | Kannus | 979 | 979 | ▲ 0 |
| 139 | Raahe | 976 | 954 | ▲ 22 |
| 140 | Koski_tl | 973 | 973 | ▲ 0 |
| 141 | Loviisa | 969 | 969 | ▲ 0 |
| 142 | Pöytyä | 964 | 964 | ▲ 0 |
| 143 | Kuhmoinen | 959 | 959 | ▲ 0 |
| 144 | Laitila | 957 | 957 | ▲ 0 |
| 145 | Hirvensalmi | 956 | 956 | ▲ 0 |
| 146 | Padasjoki | 953 | 953 | ▲ 0 |
| 147 | Närpiö | 947 | 947 | ▲ 0 |
| 148 | Pihtipudas | 946 | 946 | ▲ 0 |
| 149 | Harjavalta | 946 | 946 | ▲ 0 |
| 150 | Forssa | 946 | 905 | ▲ 41 |
| 151 | Sievi | 943 | 943 | ▲ 0 |
| 152 | Kristiinankaupunki | 943 | 943 | ▲ 0 |
| 153 | Heinola | 943 | 943 | ▲ 0 |
| 154 | Jokioinen | 941 | 941 | ▲ 0 |
| 155 | Muurame | 940 | 940 | ▲ 0 |
| 156 | Asikkala | 938 | 1137 | ▼ -199 |
| 157 | Utajärvi | 935 | 935 | ▲ 0 |
| 158 | Kauhava | 932 | 932 | ▲ 0 |
| 159 | Ruokolahti | 926 | 926 | ▲ 0 |
| 160 | Kärkölä | 924 | 924 | ▲ 0 |
| 161 | Hamina | 924 | 924 | ▲ 0 |
| 162 | Haapajärvi | 924 | 924 | ▲ 0 |
| 163 | Kemiönsaari | 921 | 921 | ▲ 0 |
| 164 | Rautalampi | 919 | 919 | ▲ 0 |
| 165 | Iitti | 916 | 916 | ▲ 0 |
| 166 | Luumäki | 904 | 904 | ▲ 0 |
| 167 | Lavia | 893 | 893 | ▲ 0 |
| 168 | Äänekoski | 891 | 891 | ▲ 0 |
| 169 | Kuusamo | 890 | 1335 | ▼ -445 |
| 170 | Vaala | 883 | 883 | ▲ 0 |
| 171 | Kankaanpää | 876 | 876 | ▲ 0 |
| 172 | Ruovesi | 871 | 871 | ▲ 0 |
| 173 | Huittinen | 868 | 746 | ▲ 122 |
| 174 | Urjala | 861 | 861 | ▲ 0 |
| 175 | Humppila | 860 | 860 | ▲ 0 |
| 176 | Isokyrö | 853 | 853 | ▲ 0 |
| 177 | Vieremä | 841 | 841 | ▲ 0 |
| 178 | Kemi | 834 | 841 | ▼ -7 |
| 179 | Juva | 832 | 832 | ▲ 0 |
| 180 | Karstula | 829 | 829 | ▲ 0 |
| 181 | Reisjärvi | 828 | 828 | ▲ 0 |
| 182 | Tuusniemi | 825 | 825 | ▲ 0 |
| 183 | Kruunupyy | 824 | 824 | ▲ 0 |
| 184 | Toholampi | 818 | 818 | ▲ 0 |
| 185 | Teuva | 818 | 818 | ▲ 0 |
| 186 | Nivala | 818 | 868 | ▼ -50 |
| 187 | Haapavesi | 815 | 815 | ▲ 0 |
| 188 | Ypäjä | 814 | 814 | ▲ 0 |
| 189 | Viitasaari | 810 | 810 | ▲ 0 |
| 190 | Pyhäjärvi | 810 | 810 | ▲ 0 |
| 191 | Parkano | 810 | 810 | ▲ 0 |
| 192 | Himanka | 804 | 804 | ▲ 0 |
| 193 | Tornio | 800 | 791 | ▲ 9 |
| 194 | Heinävesi | 785 | 785 | ▲ 0 |
| 195 | Kaskinen | 772 | 772 | ▲ 0 |
| 196 | Joroinen | 771 | 771 | ▲ 0 |
| 197 | Ruotsinpyhtää | 770 | 770 | ▲ 0 |
| 198 | Siikajoki | 765 | 765 | ▲ 0 |
| 199 | Somero | 764 | 764 | ▲ 0 |
| 200 | Kiuruvesi | 760 | 760 | ▲ 0 |
| 201 | Kuortane | 755 | 755 | ▲ 0 |
| 202 | Joutsa | 754 | 754 | ▲ 0 |
| 203 | Sysmä | 750 | 750 | ▲ 0 |
| 204 | Kemijärvi | 743 | 743 | ▲ 0 |
| 205 | Juuka | 740 | 740 | ▲ 0 |
| 206 | Posio | 733 | 733 | ▲ 0 |
| 207 | Varkaus | 724 | 724 | ▲ 0 |
| 208 | Polvijärvi | 722 | 722 | ▲ 0 |
| 209 | Nakkila | 718 | 718 | ▲ 0 |
| 210 | Kaavi | 717 | 717 | ▲ 0 |
| 211 | Puumala | 714 | 714 | ▲ 0 |
| 212 | Hartola | 714 | 714 | ▲ 0 |
| 213 | Nurmes | 708 | 708 | ▲ 0 |
| 214 | Jämsä | 696 | 696 | ▲ 0 |
| 215 | Leppävirta | 694 | 694 | ▲ 0 |
| 216 | Imatra | 690 | 668 | ▲ 22 |
| 217 | Vilppula | 687 | 687 | ▲ 0 |
| 218 | Ikaalinen | 664 | 664 | ▲ 0 |
| 219 | Lieksa | 658 | 658 | ▲ 0 |
| 220 | Lapinlahti | 657 | 657 | ▲ 0 |
| 221 | Kuhmo | 656 | 656 | ▲ 0 |
| 222 | Toivakka | 653 | 653 | ▲ 0 |
| 223 | Laukaa | 653 | 653 | ▲ 0 |
| 224 | Hankasalmi | 644 | 644 | ▲ 0 |
| 225 | Saarijärvi | 641 | 641 | ▲ 0 |
| 226 | Pudasjärvi | 636 | 636 | ▲ 0 |
| 227 | Mänttä | 624 | 624 | ▲ 0 |
| 228 | Ähtäri | 610 | 747 | ▼ -137 |
| 229 | Pielavesi | 592 | 592 | ▲ 0 |
| 230 | Pieksämäki | 580 | 580 | ▲ 0 |
| 231 | Kerimäki | 564 | 564 | ▲ 0 |
| 232 | Paltamo | 552 | 552 | ▲ 0 |
| 233 | Keuruu | 546 | 546 | ▲ 0 |
| 234 | Suonenjoki | 544 | 544 | ▲ 0 |
| 235 | Rantasalmi | 540 | 540 | ▲ 0 |
| 236 | Savitaipale | 531 | 531 | ▲ 0 |
| 237 | Mäntyharju | 519 | 643 | ▼ -124 |
| 238 | Suomussalmi | 492 | 492 | ▲ 0 |
| 239 | Kitee | 485 | 485 | ▲ 0 |
| 240 | Tohmajärvi | 467 | 467 | ▲ 0 |
| 241 | Outokumpu | 433 | 433 | ▲ 0 |
| 242 | Ilomantsi | 417 | 417 | ▲ 0 |
| 243 | Rautjärvi | 410 | 410 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.