| {{ item.position }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| 1 | Helsinki | 5013 | 5220 | ▼ -207 |
| 2 | Kauniainen | 4223 | 3916 | ▲ 307 |
| 3 | Espoo | 3832 | 3925 | ▼ -93 |
| 4 | Tampere | 3067 | 3071 | ▼ -4 |
| 5 | Pirkkala | 3036 | 2955 | ▲ 81 |
| 6 | Vantaa | 2892 | 2807 | ▲ 85 |
| 7 | Turku | 2798 | 2884 | ▼ -86 |
| 8 | Kaarina | 2791 | 2413 | ▲ 378 |
| 9 | Kirkkonummi | 2722 | 2716 | ▲ 6 |
| 10 | Porvoo | 2678 | 2606 | ▲ 72 |
| 11 | Järvenpää | 2579 | 2710 | ▼ -131 |
| 12 | Sipoo | 2489 | 2547 | ▼ -58 |
| 13 | Naantali | 2489 | 2181 | ▲ 308 |
| 14 | Tuusula | 2462 | 2563 | ▼ -101 |
| 15 | Lempäälä | 2451 | 2658 | ▼ -207 |
| 16 | Lieto | 2284 | 2189 | ▲ 95 |
| 17 | Vaasa | 2282 | 2265 | ▲ 17 |
| 18 | Oulu | 2189 | 2127 | ▲ 62 |
| 19 | Kauhajoki | 2172 | 2198 | ▼ -26 |
| 20 | Nilsiä | 2159 | 2159 | ▲ 0 |
| 21 | Kittilä | 2145 | 2145 | ▲ 0 |
| 22 | Masku | 2143 | 2669 | ▼ -526 |
| 23 | Kangasala | 2140 | 2047 | ▲ 93 |
| 24 | Kokemäki | 2127 | 2127 | ▲ 0 |
| 25 | Jyväskylä | 2098 | 2018 | ▲ 80 |
| 26 | Kuopio | 2060 | 2210 | ▼ -150 |
| 27 | Raisio | 2055 | 2009 | ▲ 46 |
| 28 | Kerava | 2031 | 2234 | ▼ -203 |
| 29 | Nokia | 2028 | 1965 | ▲ 63 |
| 30 | Kempele | 1998 | 2094 | ▼ -96 |
| 31 | Nurmijärvi | 1997 | 2092 | ▼ -95 |
| 32 | Lohja | 1990 | 2145 | ▼ -155 |
| 33 | Rovaniemi | 1978 | 1948 | ▲ 30 |
| 34 | Vihti | 1924 | 2000 | ▼ -76 |
| 35 | Hyvinkää | 1904 | 1978 | ▼ -74 |
| 36 | Ilmajoki | 1897 | 1619 | ▲ 278 |
| 37 | Joensuu | 1896 | 1869 | ▲ 27 |
| 38 | Seinäjoki | 1890 | 1913 | ▼ -23 |
| 39 | Mäntsälä | 1838 | 1922 | ▼ -84 |
| 40 | Hanko | 1835 | 1809 | ▲ 26 |
| 41 | Lappeenranta | 1823 | 1818 | ▲ 5 |
| 42 | Ylöjärvi | 1787 | 1865 | ▼ -78 |
| 43 | Rusko | 1782 | 1782 | ▲ 0 |
| 44 | Hämeenlinna | 1779 | 1844 | ▼ -65 |
| 45 | Askola | 1771 | 1771 | ▲ 0 |
| 46 | Siuntio | 1769 | 1769 | ▲ 0 |
| 47 | Inari | 1761 | 1761 | ▲ 0 |
| 48 | Paimio | 1757 | 1890 | ▼ -133 |
| 49 | Oulunsalo | 1757 | 1884 | ▼ -127 |
| 50 | Kokkola | 1720 | 1663 | ▲ 57 |
| 51 | Lahti | 1716 | 1761 | ▼ -45 |
| 52 | Riihimäki | 1709 | 1710 | ▼ -1 |
| 53 | Taipalsaari | 1698 | 1698 | ▲ 0 |
| 54 | Hattula | 1669 | 1669 | ▲ 0 |
| 55 | Mustasaari | 1661 | 1588 | ▲ 73 |
| 56 | Sotkamo | 1657 | 1744 | ▼ -87 |
| 57 | Parainen | 1646 | 1104 | ▲ 542 |
| 58 | Pornainen | 1640 | 1640 | ▲ 0 |
| 59 | Mynämäki | 1596 | 1382 | ▲ 214 |
| 60 | Raasepori | 1587 | 1535 | ▲ 52 |
| 61 | Pälkäne | 1583 | 1583 | ▲ 0 |
| 62 | Inkoo | 1571 | 1571 | ▲ 0 |
| 63 | Haukipudas | 1547 | 1833 | ▼ -286 |
| 64 | Lapua | 1546 | 1546 | ▲ 0 |
| 65 | Kolari | 1517 | 1517 | ▲ 0 |
| 66 | Ylivieska | 1507 | 1340 | ▲ 167 |
| 67 | Kalajoki | 1490 | 1490 | ▲ 0 |
| 68 | Mikkeli | 1437 | 1435 | ▲ 2 |
| 69 | Lemi | 1434 | 1434 | ▲ 0 |
| 70 | Rauma | 1423 | 1393 | ▲ 30 |
| 71 | Nousiainen | 1420 | 1420 | ▲ 0 |
| 72 | Salo | 1419 | 1319 | ▲ 100 |
| 73 | Janakkala | 1405 | 1397 | ▲ 8 |
| 74 | Siilinjärvi | 1400 | 1333 | ▲ 67 |
| 75 | Petäjävesi | 1393 | 1393 | ▲ 0 |
| 76 | Parikkala | 1379 | 1379 | ▲ 0 |
| 77 | Hollola | 1364 | 1441 | ▼ -77 |
| 78 | Pyhtää | 1346 | 1346 | ▲ 0 |
| 79 | Tyrnävä | 1328 | 1328 | ▲ 0 |
| 80 | Akaa | 1320 | 1321 | ▼ -1 |
| 81 | Pori | 1291 | 1365 | ▼ -74 |
| 82 | Kiiminki | 1285 | 1541 | ▼ -256 |
| 83 | Luvia | 1282 | 1282 | ▲ 0 |
| 84 | Aura | 1278 | 1171 | ▲ 107 |
| 85 | Kuusamo | 1277 | 1343 | ▼ -66 |
| 86 | Valkeakoski | 1260 | 1153 | ▲ 107 |
| 87 | Orivesi | 1256 | 1256 | ▲ 0 |
| 88 | Pietarsaari | 1253 | 1249 | ▲ 4 |
| 89 | Uusikaarlepyy | 1245 | 1245 | ▲ 0 |
| 90 | Laihia | 1245 | 1245 | ▲ 0 |
| 91 | Kontiolahti | 1245 | 1157 | ▲ 88 |
| 92 | Nastola | 1234 | 1220 | ▲ 14 |
| 93 | Hausjärvi | 1231 | 1231 | ▲ 0 |
| 94 | Eurajoki | 1222 | 1222 | ▲ 0 |
| 95 | Iisalmi | 1215 | 1244 | ▼ -29 |
| 96 | Maaninka | 1212 | 1212 | ▲ 0 |
| 97 | Kaustinen | 1205 | 1205 | ▲ 0 |
| 98 | Ristiina | 1195 | 1195 | ▲ 0 |
| 99 | Tammela | 1191 | 1191 | ▲ 0 |
| 100 | Kajaani | 1180 | 1136 | ▲ 44 |
| 101 | Keminmaa | 1170 | 1170 | ▲ 0 |
| 102 | Alavus | 1168 | 1168 | ▲ 0 |
| 103 | Orimattila | 1162 | 1430 | ▼ -268 |
| 104 | Juankoski | 1161 | 1161 | ▲ 0 |
| 105 | Kangasniemi | 1155 | 1155 | ▲ 0 |
| 106 | Hämeenkoski | 1149 | 1149 | ▲ 0 |
| 107 | Hämeenkyrö | 1143 | 1143 | ▲ 0 |
| 108 | Savonlinna | 1138 | 1176 | ▼ -38 |
| 109 | Kotka | 1136 | 1173 | ▼ -37 |
| 110 | Tarvasjoki | 1114 | 1114 | ▲ 0 |
| 111 | Asikkala | 1103 | 1264 | ▼ -161 |
| 112 | Oulainen | 1092 | 1092 | ▲ 0 |
| 113 | Noormarkku | 1090 | 1090 | ▲ 0 |
| 114 | Eura | 1090 | 1090 | ▲ 0 |
| 115 | Loppi | 1077 | 1077 | ▲ 0 |
| 116 | Kurikka | 1074 | 1074 | ▲ 0 |
| 117 | Sauvo | 1072 | 1072 | ▲ 0 |
| 118 | Kouvola | 1070 | 1075 | ▼ -5 |
| 119 | Jalasjärvi | 1069 | 1069 | ▲ 0 |
| 120 | Vehmaa | 1064 | 1064 | ▲ 0 |
| 121 | Alajärvi | 1063 | 1063 | ▲ 0 |
| 122 | Karkkila | 1061 | 1170 | ▼ -109 |
| 123 | Sodankylä | 1059 | 1059 | ▲ 0 |
| 124 | Liminka | 1046 | 1855 | ▼ -809 |
| 125 | Säkylä | 1045 | 1045 | ▲ 0 |
| 126 | Ulvila | 1044 | 1044 | ▲ 0 |
| 127 | Virrat | 1042 | 1042 | ▲ 0 |
| 128 | Uusikaupunki | 1041 | 912 | ▲ 129 |
| 129 | Marttila | 1033 | 1033 | ▲ 0 |
| 130 | Ranua | 1022 | 1022 | ▲ 0 |
| 131 | Sastamala | 1013 | 1013 | ▲ 0 |
| 132 | Liperi | 1005 | 682 | ▲ 323 |
| 133 | Muhos | 1001 | 1114 | ▼ -113 |
| 134 | Sonkajärvi | 996 | 996 | ▲ 0 |
| 135 | Töysä | 994 | 994 | ▲ 0 |
| 136 | Kesälahti | 991 | 991 | ▲ 0 |
| 137 | Punkaharju | 986 | 986 | ▲ 0 |
| 138 | Kannus | 979 | 979 | ▲ 0 |
| 139 | Koski_tl | 973 | 973 | ▲ 0 |
| 140 | Loviisa | 969 | 969 | ▲ 0 |
| 141 | Pöytyä | 964 | 964 | ▲ 0 |
| 142 | Kuhmoinen | 959 | 959 | ▲ 0 |
| 143 | Laitila | 957 | 957 | ▲ 0 |
| 144 | Hirvensalmi | 956 | 956 | ▲ 0 |
| 145 | Padasjoki | 953 | 953 | ▲ 0 |
| 146 | Närpiö | 947 | 947 | ▲ 0 |
| 147 | Pihtipudas | 946 | 946 | ▲ 0 |
| 148 | Harjavalta | 946 | 917 | ▲ 29 |
| 149 | Sievi | 943 | 943 | ▲ 0 |
| 150 | Kristiinankaupunki | 943 | 943 | ▲ 0 |
| 151 | Jokioinen | 941 | 941 | ▲ 0 |
| 152 | Muurame | 940 | 940 | ▲ 0 |
| 153 | Utajärvi | 935 | 935 | ▲ 0 |
| 154 | Kauhava | 932 | 932 | ▲ 0 |
| 155 | Hamina | 929 | 992 | ▼ -63 |
| 156 | Ruokolahti | 926 | 926 | ▲ 0 |
| 157 | Kärkölä | 924 | 924 | ▲ 0 |
| 158 | Haapajärvi | 924 | 924 | ▲ 0 |
| 159 | Kemiönsaari | 921 | 921 | ▲ 0 |
| 160 | Rautalampi | 919 | 919 | ▲ 0 |
| 161 | Huittinen | 918 | 918 | ▲ 0 |
| 162 | Iitti | 916 | 916 | ▲ 0 |
| 163 | Loimaa | 908 | 908 | ▲ 0 |
| 164 | Raahe | 904 | 904 | ▲ 0 |
| 165 | Luumäki | 904 | 904 | ▲ 0 |
| 166 | Lavia | 893 | 893 | ▲ 0 |
| 167 | Äänekoski | 891 | 891 | ▲ 0 |
| 168 | Forssa | 889 | 925 | ▼ -36 |
| 169 | Heinola | 887 | 938 | ▼ -51 |
| 170 | Vaala | 883 | 883 | ▲ 0 |
| 171 | Kankaanpää | 876 | 876 | ▲ 0 |
| 172 | Ruovesi | 871 | 871 | ▲ 0 |
| 173 | Nivala | 868 | 868 | ▲ 0 |
| 174 | Urjala | 861 | 861 | ▲ 0 |
| 175 | Humppila | 860 | 860 | ▲ 0 |
| 176 | Isokyrö | 853 | 853 | ▲ 0 |
| 177 | Vieremä | 841 | 841 | ▲ 0 |
| 178 | Juva | 832 | 832 | ▲ 0 |
| 179 | Karstula | 829 | 829 | ▲ 0 |
| 180 | Reisjärvi | 828 | 828 | ▲ 0 |
| 181 | Tuusniemi | 825 | 825 | ▲ 0 |
| 182 | Kruunupyy | 824 | 824 | ▲ 0 |
| 183 | Toholampi | 818 | 818 | ▲ 0 |
| 184 | Teuva | 818 | 818 | ▲ 0 |
| 185 | Haapavesi | 815 | 815 | ▲ 0 |
| 186 | Ypäjä | 814 | 814 | ▲ 0 |
| 187 | Viitasaari | 810 | 810 | ▲ 0 |
| 188 | Pyhäjärvi | 810 | 810 | ▲ 0 |
| 189 | Parkano | 810 | 810 | ▲ 0 |
| 190 | Kemi | 809 | 873 | ▼ -64 |
| 191 | Himanka | 804 | 804 | ▲ 0 |
| 192 | Leppävirta | 799 | 745 | ▲ 54 |
| 193 | Tornio | 791 | 791 | ▲ 0 |
| 194 | Heinävesi | 785 | 785 | ▲ 0 |
| 195 | Kaskinen | 772 | 772 | ▲ 0 |
| 196 | Joroinen | 771 | 771 | ▲ 0 |
| 197 | Ruotsinpyhtää | 770 | 770 | ▲ 0 |
| 198 | Ii | 770 | 1565 | ▼ -795 |
| 199 | Siikajoki | 765 | 765 | ▲ 0 |
| 200 | Somero | 760 | 720 | ▲ 40 |
| 201 | Kiuruvesi | 760 | 760 | ▲ 0 |
| 202 | Kuortane | 755 | 755 | ▲ 0 |
| 203 | Joutsa | 754 | 954 | ▼ -200 |
| 204 | Sysmä | 750 | 750 | ▲ 0 |
| 205 | Ähtäri | 747 | 747 | ▲ 0 |
| 206 | Kemijärvi | 743 | 818 | ▼ -75 |
| 207 | Juuka | 740 | 740 | ▲ 0 |
| 208 | Posio | 733 | 733 | ▲ 0 |
| 209 | Varkaus | 724 | 724 | ▲ 0 |
| 210 | Polvijärvi | 722 | 722 | ▲ 0 |
| 211 | Nakkila | 718 | 718 | ▲ 0 |
| 212 | Kaavi | 717 | 717 | ▲ 0 |
| 213 | Puumala | 714 | 714 | ▲ 0 |
| 214 | Hartola | 714 | 714 | ▲ 0 |
| 215 | Nurmes | 708 | 708 | ▲ 0 |
| 216 | Jämsä | 691 | 674 | ▲ 17 |
| 217 | Vilppula | 687 | 687 | ▲ 0 |
| 218 | Imatra | 668 | 668 | ▲ 0 |
| 219 | Ikaalinen | 664 | 664 | ▲ 0 |
| 220 | Lieksa | 658 | 658 | ▲ 0 |
| 221 | Lapinlahti | 657 | 657 | ▲ 0 |
| 222 | Kuhmo | 656 | 656 | ▲ 0 |
| 223 | Toivakka | 653 | 653 | ▲ 0 |
| 224 | Laukaa | 653 | 653 | ▲ 0 |
| 225 | Hankasalmi | 644 | 644 | ▲ 0 |
| 226 | Mäntyharju | 643 | 510 | ▲ 133 |
| 227 | Saarijärvi | 641 | 641 | ▲ 0 |
| 228 | Pudasjärvi | 636 | 636 | ▲ 0 |
| 229 | Mänttä | 624 | 624 | ▲ 0 |
| 230 | Pielavesi | 592 | 592 | ▲ 0 |
| 231 | Pieksämäki | 580 | 580 | ▲ 0 |
| 232 | Kerimäki | 564 | 564 | ▲ 0 |
| 233 | Paltamo | 552 | 552 | ▲ 0 |
| 234 | Keuruu | 546 | 645 | ▼ -99 |
| 235 | Suonenjoki | 544 | 544 | ▲ 0 |
| 236 | Rantasalmi | 540 | 540 | ▲ 0 |
| 237 | Savitaipale | 531 | 531 | ▲ 0 |
| 238 | Suomussalmi | 492 | 492 | ▲ 0 |
| 239 | Kitee | 485 | 485 | ▲ 0 |
| 240 | Tohmajärvi | 467 | 467 | ▲ 0 |
| 241 | Outokumpu | 433 | 433 | ▲ 0 |
| 242 | Ilomantsi | 417 | 417 | ▲ 0 |
| 243 | Rautjärvi | 410 | 410 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.