Asuntojen hinnat

Toteutuneet asuntokaupat

Toteutuneiden asuntokauppojen tilastot ja markkinakatsaus

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa 0,21 prosenttia vuonna 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,02 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 1,25 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat koko maassa 2,17 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,18 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat nousivat 0,69 prosenttia edellisvuodesta.
Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2354 euroa, pääkaupunkiseudulla 4376 euroa ja muualla Suomessa 1745 euroa.
8,52 %

Asuntokauppojen määrän muutos

Kohteille, jotka myytiin
2025Q1 vrt. 2024Q1
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntokauppojen lukumäärässä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen koko maassa
-0,21 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos

Kohteille, jotka myytiin
2025Q1 vrt. 2024Q4
Prosentuaalinen kasvu ja lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen koko maassa
0,02 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2025Q1 vrt. 2024Q4
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen pääkaupunkiseudulla
-1,25 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos muualla kuin PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2025Q1 vrt. 2024Q4
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen muualla kuin pääkaupunkiseudulla

Asuntojen hinnat ja asuntokauppojen määrä koko maassa

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Suomen kalleimmat kunnat

Kunnat järjestettynä viimeisimmän vuosineljänneksen neliöhintojen mukaan

# Kunta 2025Q1 (€/m²) 2024Q4 (€/m²) +/- (€/m²)
1 Helsinki 5288 5292 -4
2 Kauniainen 4429 4233 196
3 Espoo 3964 3923 41
4 Tampere 2933 3054 -121
5 Turku 2773 2727 46
6 Lempäälä 2738 2631 107
7 Pirkkala 2735 3066 -331
8 Vantaa 2702 2851 -149
9 Porvoo 2682 2700 -18
10 Sipoo 2648 2686 -38
11 Järvenpää 2613 2490 123
12 Kaarina 2594 2379 215
13 Tuusula 2547 2584 -37
14 Kirkkonummi 2490 2339 151
15 Pornainen 2406 2406 0
16 Naantali 2346 2249 97
17 Lieto 2299 2265 34
18 Kauhajoki 2287 2560 -273
19 Kempele 2254 2074 180
20 Kerava 2200 2390 -190
21 Vaasa 2137 2103 34
22 Kokemäki 2127 1865 262
23 Kuopio 2124 2184 -60
24 Masku 2085 2085 0
25 Oulu 2076 2253 -177
26 Kangasala 2070 1944 126
27 Nokia 2052 1983 69
28 Jyväskylä 2023 2128 -105
29 Nurmijärvi 2014 2106 -92
30 Vihti 1992 2027 -35
31 Hyvinkää 1978 1879 99
32 Seinäjoki 1954 1953 1
33 Raisio 1886 1933 -47
34 Oulunsalo 1828 1301 527
35 Lappeenranta 1826 1893 -67
36 Mäntsälä 1822 1937 -115
37 Rovaniemi 1792 1845 -53
38 Taipalsaari 1787 1787 0
39 Joensuu 1776 1934 -158
40 Askola 1771 1771 0
41 Ylöjärvi 1764 1868 -104
42 Inari 1761 1705 56
43 Hattula 1759 1754 5
44 Siuntio 1752 1752 0
45 Lohja 1740 1466 274
46 Nilsiä 1738 1738 0
47 Lahti 1733 1750 -17
48 Kokkola 1728 1770 -42
49 Kolari 1719 1719 0
50 Rusko 1695 1695 0
51 Hämeenlinna 1672 1615 57
52 Mustasaari 1632 1632 0
53 Hanko 1622 1823 -201
54 Hollola 1614 1614 0
55 Kittilä 1597 1597 0
56 Sotkamo 1594 1594 0
57 Inkoo 1571 2081 -510
58 Mikkeli 1535 1495 40
59 Aura 1533 1416 117
60 Raasepori 1524 1557 -33
61 Ilmajoki 1511 1732 -221
62 Liminka 1508 1508 0
63 Paimio 1503 1444 59
64 Kalajoki 1490 1490 0
65 Kiiminki 1483 1445 38
66 Haukipudas 1450 1703 -253
67 Lemi 1434 1434 0
68 Salo 1420 1348 72
69 Lapua 1419 1419 0
70 Riihimäki 1416 1588 -172
71 Mynämäki 1411 1411 0
72 Rauma 1394 1343 51
73 Petäjävesi 1393 1393 0
74 Parikkala 1379 1379 0
75 Valkeakoski 1362 1415 -53
76 Pori 1359 1342 17
77 Pyhtää 1346 1346 0
78 Ii 1292 1292 0
79 Luvia 1282 1282 0
80 Pälkäne 1281 1281 0
81 Nousiainen 1280 1280 0
82 Orimattila 1268 1469 -201
83 Nastola 1268 1303 -35
84 Sastamala 1262 1368 -106
85 Hausjärvi 1258 1258 0
86 Kontiolahti 1246 1387 -141
87 Ylivieska 1244 1195 49
88 Iisalmi 1239 1233 6
89 Parainen 1233 1614 -381
90 Janakkala 1231 1191 40
91 Kauhava 1228 1228 0
92 Tyrnävä 1227 1227 0
93 Maaninka 1212 1212 0
94 Kaustinen 1205 1205 0
95 Siilinjärvi 1201 1212 -11
96 Eurajoki 1200 1200 0
97 Laukaa 1181 1181 0
98 Pietarsaari 1178 1247 -69
99 Orivesi 1174 1174 0
100 Alavus 1168 923 245
101 Kotka 1165 1078 87
102 Muhos 1163 1146 17
103 Uusikaarlepyy 1162 1162 0
104 Juankoski 1161 1161 0
105 Hämeenkoski 1149 1149 0
106 Alajärvi 1140 1140 0
107 Raahe 1137 1171 -34
108 Somero 1136 1136 0
109 Lapinlahti 1126 1126 0
110 Akaa 1120 1453 -333
111 Tarvasjoki 1114 1114 0
112 Kajaani 1112 1227 -115
113 Parkano 1109 1109 0
114 Savonlinna 1084 1022 62
115 Laitila 1073 1073 0
116 Sauvo 1072 1072 0
117 Uusikaupunki 1071 1259 -188
118 Kurikka 1068 826 242
119 Vehmaa 1064 1064 0
120 Sodankylä 1060 1060 0
121 Laihia 1058 1058 0
122 Säkylä 1045 1045 0
123 Kuusamo 1044 1299 -255
124 Keminmaa 1038 1038 0
125 Marttila 1033 1033 0
126 Hämeenkyrö 1031 1031 0
127 Kouvola 1010 1009 1
128 Saarijärvi 1000 1000 0
129 Karkkila 997 997 0
130 Sonkajärvi 996 996 0
131 Töysä 994 994 0
132 Kesälahti 991 991 0
133 Loimaa 990 990 0
134 Liperi 987 987 0
135 Punkaharju 986 986 0
136 Haapavesi 986 986 0
137 Loppi 985 985 0
138 Asikkala 984 984 0
139 Kannus 979 979 0
140 Nivala 973 973 0
141 Jokioinen 972 972 0
142 Virrat 970 970 0
143 Eura 970 970 0
144 Loviisa 968 968 0
145 Pöytyä 964 964 0
146 Kuhmoinen 959 959 0
147 Hirvensalmi 956 956 0
148 Joutsa 954 954 0
149 Padasjoki 953 953 0
150 Muurame 952 1582 -630
151 Ristiina 944 944 0
152 Sievi 943 943 0
153 Kärkölä 943 943 0
154 Utajärvi 935 935 0
155 Tammela 935 935 0
156 Ranua 935 935 0
157 Kemiönsaari 934 934 0
158 Närpiö 922 922 0
159 Rautalampi 919 919 0
160 Luumäki 904 904 0
161 Lavia 893 893 0
162 Viitasaari 888 888 0
163 Kangasniemi 884 884 0
164 Vaala 883 883 0
165 Pihtipudas 879 879 0
166 Koski_tl 875 875 0
167 Oulainen 873 873 0
168 Kemi 873 734 139
169 Ruovesi 871 871 0
170 Huittinen 868 894 -26
171 Ulvila 866 866 0
172 Nakkila 863 863 0
173 Urjala 861 861 0
174 Savitaipale 861 861 0
175 Humppila 860 860 0
176 Haapajärvi 859 859 0
177 Hamina 855 961 -106
178 Isokyrö 853 853 0
179 Suonenjoki 848 848 0
180 Vieremä 841 841 0
181 Ikaalinen 838 838 0
182 Tuusniemi 825 825 0
183 Kruunupyy 824 824 0
184 Toholampi 818 818 0
185 Teuva 818 818 0
186 Kemijärvi 818 818 0
187 Äänekoski 816 816 0
188 Noormarkku 816 816 0
189 Heinola 815 771 44
190 Ypäjä 814 814 0
191 Iitti 812 812 0
192 Pyhäjärvi 810 810 0
193 Himanka 804 804 0
194 Karstula 803 803 0
195 Harjavalta 802 802 0
196 Forssa 802 933 -131
197 Kristiinankaupunki 787 787 0
198 Heinävesi 785 785 0
199 Tornio 782 782 0
200 Kaskinen 772 772 0
201 Joroinen 771 771 0
202 Ruotsinpyhtää 770 770 0
203 Siikajoki 765 765 0
204 Pudasjärvi 761 761 0
205 Pieksämäki 761 750 11
206 Kuortane 755 755 0
207 Jalasjärvi 755 755 0
208 Ähtäri 752 752 0
209 Juuka 740 740 0
210 Varkaus 734 734 0
211 Sysmä 734 734 0
212 Posio 733 733 0
213 Polvijärvi 722 722 0
214 Kankaanpää 717 717 0
215 Kaavi 717 717 0
216 Puumala 714 714 0
217 Hartola 714 714 0
218 Jämsä 688 700 -12
219 Vilppula 687 687 0
220 Outokumpu 687 687 0
221 Ruokolahti 674 674 0
222 Pielavesi 668 668 0
223 Suomussalmi 656 656 0
224 Toivakka 653 653 0
225 Juva 651 651 0
226 Lieksa 649 649 0
227 Hankasalmi 644 644 0
228 Nurmes 639 639 0
229 Imatra 638 638 0
230 Mänttä 610 610 0
231 Leppävirta 610 610 0
232 Rautjärvi 600 600 0
233 Kuhmo 593 593 0
234 Rantasalmi 557 748 -191
235 Kiuruvesi 553 553 0
236 Paltamo 552 552 0
237 Mäntyharju 538 538 0
238 Ilomantsi 538 538 0
239 Kitee 508 508 0
240 Kerimäki 454 454 0
241 Keuruu 447 657 -210
242 Tohmajärvi 332 332 0

Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.