| {{ item.position }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| 1 | Helsinki | 5093 | 5013 | ▲ 80 |
| 2 | Kauniainen | 4280 | 4223 | ▲ 57 |
| 3 | Espoo | 3804 | 3832 | ▼ -28 |
| 4 | Tampere | 2988 | 3067 | ▼ -79 |
| 5 | Pirkkala | 2942 | 3036 | ▼ -94 |
| 6 | Vantaa | 2876 | 2892 | ▼ -16 |
| 7 | Turku | 2657 | 2798 | ▼ -141 |
| 8 | Kaarina | 2591 | 2791 | ▼ -200 |
| 9 | Järvenpää | 2510 | 2579 | ▼ -69 |
| 10 | Porvoo | 2492 | 2678 | ▼ -186 |
| 11 | Sipoo | 2489 | 2489 | ▲ 0 |
| 12 | Lempäälä | 2416 | 2451 | ▼ -35 |
| 13 | Tuusula | 2401 | 2462 | ▼ -61 |
| 14 | Naantali | 2383 | 2489 | ▼ -106 |
| 15 | Lieto | 2325 | 2284 | ▲ 41 |
| 16 | Masku | 2220 | 2143 | ▲ 77 |
| 17 | Nurmijärvi | 2186 | 1997 | ▲ 189 |
| 18 | Oulu | 2174 | 2189 | ▼ -15 |
| 19 | Kauhajoki | 2172 | 2172 | ▲ 0 |
| 20 | Nilsiä | 2159 | 2159 | ▲ 0 |
| 21 | Kangasala | 2157 | 2140 | ▲ 17 |
| 22 | Kittilä | 2145 | 2145 | ▲ 0 |
| 23 | Kokemäki | 2127 | 2127 | ▲ 0 |
| 24 | Kirkkonummi | 2116 | 2722 | ▼ -606 |
| 25 | Lohja | 2097 | 1990 | ▲ 107 |
| 26 | Kerava | 2097 | 2031 | ▲ 66 |
| 27 | Jyväskylä | 2022 | 2098 | ▼ -76 |
| 28 | Kuopio | 2012 | 2060 | ▼ -48 |
| 29 | Raisio | 2009 | 2055 | ▼ -46 |
| 30 | Rovaniemi | 1980 | 1978 | ▲ 2 |
| 31 | Vaasa | 1976 | 2282 | ▼ -306 |
| 32 | Mäntsälä | 1908 | 1838 | ▲ 70 |
| 33 | Ilmajoki | 1897 | 1897 | ▲ 0 |
| 34 | Nokia | 1879 | 2028 | ▼ -149 |
| 35 | Oulunsalo | 1872 | 1757 | ▲ 115 |
| 36 | Kempele | 1864 | 1998 | ▼ -134 |
| 37 | Hanko | 1835 | 1835 | ▲ 0 |
| 38 | Inkoo | 1825 | 1571 | ▲ 254 |
| 39 | Ylöjärvi | 1818 | 1787 | ▲ 31 |
| 40 | Seinäjoki | 1807 | 1890 | ▼ -83 |
| 41 | Vihti | 1793 | 1924 | ▼ -131 |
| 42 | Hyvinkää | 1787 | 1904 | ▼ -117 |
| 43 | Rusko | 1782 | 1782 | ▲ 0 |
| 44 | Askola | 1771 | 1771 | ▲ 0 |
| 45 | Siuntio | 1769 | 1769 | ▲ 0 |
| 46 | Inari | 1761 | 1761 | ▲ 0 |
| 47 | Hämeenlinna | 1735 | 1779 | ▼ -44 |
| 48 | Kokkola | 1723 | 1720 | ▲ 3 |
| 49 | Sotkamo | 1719 | 1657 | ▲ 62 |
| 50 | Joensuu | 1703 | 1896 | ▼ -193 |
| 51 | Taipalsaari | 1698 | 1698 | ▲ 0 |
| 52 | Lahti | 1685 | 1716 | ▼ -31 |
| 53 | Hattula | 1669 | 1669 | ▲ 0 |
| 54 | Mustasaari | 1666 | 1661 | ▲ 5 |
| 55 | Lappeenranta | 1664 | 1823 | ▼ -159 |
| 56 | Parainen | 1646 | 1646 | ▲ 0 |
| 57 | Pornainen | 1640 | 1640 | ▲ 0 |
| 58 | Mynämäki | 1596 | 1596 | ▲ 0 |
| 59 | Pori | 1586 | 1291 | ▲ 295 |
| 60 | Kiiminki | 1586 | 1285 | ▲ 301 |
| 61 | Pälkäne | 1583 | 1583 | ▲ 0 |
| 62 | Riihimäki | 1557 | 1709 | ▼ -152 |
| 63 | Janakkala | 1557 | 1405 | ▲ 152 |
| 64 | Kolari | 1517 | 1517 | ▲ 0 |
| 65 | Paimio | 1491 | 1757 | ▼ -266 |
| 66 | Kalajoki | 1490 | 1490 | ▲ 0 |
| 67 | Haukipudas | 1443 | 1547 | ▼ -104 |
| 68 | Lemi | 1434 | 1434 | ▲ 0 |
| 69 | Nousiainen | 1420 | 1420 | ▲ 0 |
| 70 | Mikkeli | 1403 | 1437 | ▼ -34 |
| 71 | Akaa | 1403 | 1320 | ▲ 83 |
| 72 | Raasepori | 1397 | 1587 | ▼ -190 |
| 73 | Petäjävesi | 1393 | 1393 | ▲ 0 |
| 74 | Parikkala | 1379 | 1379 | ▲ 0 |
| 75 | Siilinjärvi | 1370 | 1400 | ▼ -30 |
| 76 | Hollola | 1364 | 1364 | ▲ 0 |
| 77 | Ylivieska | 1349 | 1507 | ▼ -158 |
| 78 | Pyhtää | 1346 | 1346 | ▲ 0 |
| 79 | Kuusamo | 1335 | 1277 | ▲ 58 |
| 80 | Tyrnävä | 1328 | 1328 | ▲ 0 |
| 81 | Rauma | 1309 | 1423 | ▼ -114 |
| 82 | Lapua | 1300 | 1546 | ▼ -246 |
| 83 | Salo | 1282 | 1419 | ▼ -137 |
| 84 | Luvia | 1282 | 1282 | ▲ 0 |
| 85 | Aura | 1278 | 1278 | ▲ 0 |
| 86 | Iisalmi | 1257 | 1215 | ▲ 42 |
| 87 | Uusikaarlepyy | 1245 | 1245 | ▲ 0 |
| 88 | Laihia | 1245 | 1245 | ▲ 0 |
| 89 | Valkeakoski | 1244 | 1260 | ▼ -16 |
| 90 | Nastola | 1234 | 1234 | ▲ 0 |
| 91 | Hausjärvi | 1231 | 1231 | ▲ 0 |
| 92 | Eurajoki | 1222 | 1222 | ▲ 0 |
| 93 | Maaninka | 1212 | 1212 | ▲ 0 |
| 94 | Kaustinen | 1205 | 1205 | ▲ 0 |
| 95 | Ristiina | 1195 | 1195 | ▲ 0 |
| 96 | Tammela | 1191 | 1191 | ▲ 0 |
| 97 | Orimattila | 1181 | 1162 | ▲ 19 |
| 98 | Ii | 1177 | 770 | ▲ 407 |
| 99 | Pietarsaari | 1176 | 1253 | ▼ -77 |
| 100 | Orivesi | 1176 | 1256 | ▼ -80 |
| 101 | Keminmaa | 1170 | 1170 | ▲ 0 |
| 102 | Alavus | 1168 | 1168 | ▲ 0 |
| 103 | Juankoski | 1161 | 1161 | ▲ 0 |
| 104 | Kajaani | 1158 | 1180 | ▼ -22 |
| 105 | Kangasniemi | 1155 | 1155 | ▲ 0 |
| 106 | Hämeenkoski | 1149 | 1149 | ▲ 0 |
| 107 | Kontiolahti | 1143 | 1245 | ▼ -102 |
| 108 | Hämeenkyrö | 1143 | 1143 | ▲ 0 |
| 109 | Asikkala | 1137 | 1103 | ▲ 34 |
| 110 | Sastamala | 1124 | 1013 | ▲ 111 |
| 111 | Tarvasjoki | 1114 | 1114 | ▲ 0 |
| 112 | Kotka | 1098 | 1136 | ▼ -38 |
| 113 | Savonlinna | 1093 | 1138 | ▼ -45 |
| 114 | Muhos | 1093 | 1001 | ▲ 92 |
| 115 | Oulainen | 1092 | 1092 | ▲ 0 |
| 116 | Noormarkku | 1090 | 1090 | ▲ 0 |
| 117 | Eura | 1090 | 1090 | ▲ 0 |
| 118 | Loppi | 1077 | 1077 | ▲ 0 |
| 119 | Kurikka | 1074 | 1074 | ▲ 0 |
| 120 | Kouvola | 1074 | 1070 | ▲ 4 |
| 121 | Sauvo | 1072 | 1072 | ▲ 0 |
| 122 | Vehmaa | 1064 | 1064 | ▲ 0 |
| 123 | Alajärvi | 1063 | 1063 | ▲ 0 |
| 124 | Sodankylä | 1059 | 1059 | ▲ 0 |
| 125 | Liminka | 1046 | 1046 | ▲ 0 |
| 126 | Säkylä | 1045 | 1045 | ▲ 0 |
| 127 | Ulvila | 1044 | 1044 | ▲ 0 |
| 128 | Jalasjärvi | 1044 | 1069 | ▼ -25 |
| 129 | Virrat | 1042 | 1042 | ▲ 0 |
| 130 | Marttila | 1033 | 1033 | ▲ 0 |
| 131 | Karkkila | 1029 | 1061 | ▼ -32 |
| 132 | Ranua | 1022 | 1022 | ▲ 0 |
| 133 | Liperi | 1005 | 1005 | ▲ 0 |
| 134 | Loimaa | 998 | 908 | ▲ 90 |
| 135 | Sonkajärvi | 996 | 996 | ▲ 0 |
| 136 | Töysä | 994 | 994 | ▲ 0 |
| 137 | Kesälahti | 991 | 991 | ▲ 0 |
| 138 | Uusikaupunki | 989 | 1041 | ▼ -52 |
| 139 | Punkaharju | 986 | 986 | ▲ 0 |
| 140 | Kannus | 979 | 979 | ▲ 0 |
| 141 | Koski_tl | 973 | 973 | ▲ 0 |
| 142 | Loviisa | 969 | 969 | ▲ 0 |
| 143 | Pöytyä | 964 | 964 | ▲ 0 |
| 144 | Kuhmoinen | 959 | 959 | ▲ 0 |
| 145 | Laitila | 957 | 957 | ▲ 0 |
| 146 | Hirvensalmi | 956 | 956 | ▲ 0 |
| 147 | Raahe | 954 | 904 | ▲ 50 |
| 148 | Padasjoki | 953 | 953 | ▲ 0 |
| 149 | Närpiö | 947 | 947 | ▲ 0 |
| 150 | Pihtipudas | 946 | 946 | ▲ 0 |
| 151 | Harjavalta | 946 | 946 | ▲ 0 |
| 152 | Sievi | 943 | 943 | ▲ 0 |
| 153 | Kristiinankaupunki | 943 | 943 | ▲ 0 |
| 154 | Heinola | 943 | 887 | ▲ 56 |
| 155 | Jokioinen | 941 | 941 | ▲ 0 |
| 156 | Muurame | 940 | 940 | ▲ 0 |
| 157 | Utajärvi | 935 | 935 | ▲ 0 |
| 158 | Kauhava | 932 | 932 | ▲ 0 |
| 159 | Ruokolahti | 926 | 926 | ▲ 0 |
| 160 | Kärkölä | 924 | 924 | ▲ 0 |
| 161 | Hamina | 924 | 929 | ▼ -5 |
| 162 | Haapajärvi | 924 | 924 | ▲ 0 |
| 163 | Kemiönsaari | 921 | 921 | ▲ 0 |
| 164 | Rautalampi | 919 | 919 | ▲ 0 |
| 165 | Iitti | 916 | 916 | ▲ 0 |
| 166 | Forssa | 905 | 889 | ▲ 16 |
| 167 | Luumäki | 904 | 904 | ▲ 0 |
| 168 | Lavia | 893 | 893 | ▲ 0 |
| 169 | Äänekoski | 891 | 891 | ▲ 0 |
| 170 | Vaala | 883 | 883 | ▲ 0 |
| 171 | Kankaanpää | 876 | 876 | ▲ 0 |
| 172 | Ruovesi | 871 | 871 | ▲ 0 |
| 173 | Nivala | 868 | 868 | ▲ 0 |
| 174 | Urjala | 861 | 861 | ▲ 0 |
| 175 | Humppila | 860 | 860 | ▲ 0 |
| 176 | Isokyrö | 853 | 853 | ▲ 0 |
| 177 | Vieremä | 841 | 841 | ▲ 0 |
| 178 | Kemi | 841 | 809 | ▲ 32 |
| 179 | Juva | 832 | 832 | ▲ 0 |
| 180 | Karstula | 829 | 829 | ▲ 0 |
| 181 | Reisjärvi | 828 | 828 | ▲ 0 |
| 182 | Tuusniemi | 825 | 825 | ▲ 0 |
| 183 | Kruunupyy | 824 | 824 | ▲ 0 |
| 184 | Toholampi | 818 | 818 | ▲ 0 |
| 185 | Teuva | 818 | 818 | ▲ 0 |
| 186 | Haapavesi | 815 | 815 | ▲ 0 |
| 187 | Ypäjä | 814 | 814 | ▲ 0 |
| 188 | Viitasaari | 810 | 810 | ▲ 0 |
| 189 | Pyhäjärvi | 810 | 810 | ▲ 0 |
| 190 | Parkano | 810 | 810 | ▲ 0 |
| 191 | Himanka | 804 | 804 | ▲ 0 |
| 192 | Tornio | 791 | 791 | ▲ 0 |
| 193 | Heinävesi | 785 | 785 | ▲ 0 |
| 194 | Kaskinen | 772 | 772 | ▲ 0 |
| 195 | Joroinen | 771 | 771 | ▲ 0 |
| 196 | Ruotsinpyhtää | 770 | 770 | ▲ 0 |
| 197 | Siikajoki | 765 | 765 | ▲ 0 |
| 198 | Somero | 764 | 760 | ▲ 4 |
| 199 | Kiuruvesi | 760 | 760 | ▲ 0 |
| 200 | Kuortane | 755 | 755 | ▲ 0 |
| 201 | Joutsa | 754 | 754 | ▲ 0 |
| 202 | Sysmä | 750 | 750 | ▲ 0 |
| 203 | Ähtäri | 747 | 747 | ▲ 0 |
| 204 | Huittinen | 746 | 918 | ▼ -172 |
| 205 | Kemijärvi | 743 | 743 | ▲ 0 |
| 206 | Juuka | 740 | 740 | ▲ 0 |
| 207 | Posio | 733 | 733 | ▲ 0 |
| 208 | Varkaus | 724 | 724 | ▲ 0 |
| 209 | Polvijärvi | 722 | 722 | ▲ 0 |
| 210 | Nakkila | 718 | 718 | ▲ 0 |
| 211 | Kaavi | 717 | 717 | ▲ 0 |
| 212 | Puumala | 714 | 714 | ▲ 0 |
| 213 | Hartola | 714 | 714 | ▲ 0 |
| 214 | Nurmes | 708 | 708 | ▲ 0 |
| 215 | Jämsä | 696 | 691 | ▲ 5 |
| 216 | Leppävirta | 694 | 799 | ▼ -105 |
| 217 | Vilppula | 687 | 687 | ▲ 0 |
| 218 | Imatra | 668 | 668 | ▲ 0 |
| 219 | Ikaalinen | 664 | 664 | ▲ 0 |
| 220 | Lieksa | 658 | 658 | ▲ 0 |
| 221 | Lapinlahti | 657 | 657 | ▲ 0 |
| 222 | Kuhmo | 656 | 656 | ▲ 0 |
| 223 | Toivakka | 653 | 653 | ▲ 0 |
| 224 | Laukaa | 653 | 653 | ▲ 0 |
| 225 | Hankasalmi | 644 | 644 | ▲ 0 |
| 226 | Mäntyharju | 643 | 643 | ▲ 0 |
| 227 | Saarijärvi | 641 | 641 | ▲ 0 |
| 228 | Pudasjärvi | 636 | 636 | ▲ 0 |
| 229 | Mänttä | 624 | 624 | ▲ 0 |
| 230 | Pielavesi | 592 | 592 | ▲ 0 |
| 231 | Pieksämäki | 580 | 580 | ▲ 0 |
| 232 | Kerimäki | 564 | 564 | ▲ 0 |
| 233 | Paltamo | 552 | 552 | ▲ 0 |
| 234 | Keuruu | 546 | 546 | ▲ 0 |
| 235 | Suonenjoki | 544 | 544 | ▲ 0 |
| 236 | Rantasalmi | 540 | 540 | ▲ 0 |
| 237 | Savitaipale | 531 | 531 | ▲ 0 |
| 238 | Suomussalmi | 492 | 492 | ▲ 0 |
| 239 | Kitee | 485 | 485 | ▲ 0 |
| 240 | Tohmajärvi | 467 | 467 | ▲ 0 |
| 241 | Outokumpu | 433 | 433 | ▲ 0 |
| 242 | Ilomantsi | 417 | 417 | ▲ 0 |
| 243 | Rautjärvi | 410 | 410 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.