Asuntojen hinnat

Toteutuneet asuntokaupat

Toteutuneiden asuntokauppojen tilastot ja markkinakatsaus

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa 1,96 prosenttia vuonna 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,97 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat nousivat 0,23 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa 2,62 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 3,2 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat laskivat 1,31 prosenttia edellisvuodesta.
Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2304 euroa, pääkaupunkiseudulla 4325 euroa ja muualla Suomessa 1733 euroa.
-1,25 %

Asuntokauppojen määrän muutos

Kohteille, jotka myytiin
2024Q1 vrt. 2023Q1
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntokauppojen lukumäärässä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen koko maassa
-1,96 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos

Kohteille, jotka myytiin
2024Q1 vrt. 2023Q4
Prosentuaalinen kasvu ja lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen koko maassa
-1,97 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2024Q1 vrt. 2023Q4
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen pääkaupunkiseudulla
0,23 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos muualla kuin PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2024Q1 vrt. 2023Q4
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen muualla kuin pääkaupunkiseudulla

Asuntojen hinnat ja asuntokauppojen määrä koko maassa

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Suomen kalleimmat kunnat

Kunnat järjestettynä viimeisimmän vuosineljänneksen neliöhintojen mukaan

# Kunta 2024Q1 (€/m²) 2023Q4 (€/m²) +/- (€/m²)
1 Helsinki 5323 5394 -71
2 Kauniainen 4102 5031 -929
3 Espoo 3863 4087 -224
4 Kauhajoki 3826 3826 0
5 Pirkkala 3167 2710 457
6 Tampere 2969 3093 -124
7 Vantaa 2827 2876 -49
8 Porvoo 2794 2515 279
9 Turku 2697 2586 111
10 Kaarina 2527 2740 -213
11 Kerava 2510 2565 -55
12 Tuusula 2467 2476 -9
13 Järvenpää 2442 2552 -110
14 Kirkkonummi 2438 2404 34
15 Lempäälä 2436 2428 8
16 Naantali 2423 2315 108
17 Pornainen 2406 2406 0
18 Nurmijärvi 2160 2223 -63
19 Oulu 2150 2111 39
20 Sipoo 2149 2752 -603
21 Kolari 2113 2113 0
22 Inkoo 2081 2081 0
23 Kangasala 2066 2144 -78
24 Kuopio 1992 1999 -7
25 Jyväskylä 1992 1985 7
26 Seinäjoki 1975 1802 173
27 Kempele 1934 2004 -70
28 Masku 1920 1920 0
29 Rovaniemi 1904 1869 35
30 Nokia 1899 1957 -58
31 Paimio 1890 1717 173
32 Vaasa 1868 1885 -17
33 Kokemäki 1865 1865 0
34 Vihti 1850 1800 50
35 Mäntsälä 1847 2181 -334
36 Raisio 1836 1862 -26
37 Joensuu 1825 1658 167
38 Hyvinkää 1823 1875 -52
39 Parainen 1822 1952 -130
40 Kokkola 1790 1421 369
41 Taipalsaari 1787 1787 0
42 Askola 1771 1771 0
43 Lohja 1753 1593 160
44 Siuntio 1752 1752 0
45 Nilsiä 1738 1738 0
46 Inari 1705 1705 0
47 Lieto 1703 1703 0
48 Rusko 1695 1695 0
49 Hattula 1684 1684 0
50 Kalajoki 1683 1683 0
51 Lappeenranta 1668 1679 -11
52 Kittilä 1597 1597 0
53 Lahti 1595 1738 -143
54 Haukipudas 1569 1569 0
55 Hämeenlinna 1564 1728 -164
56 Ylivieska 1559 1559 0
57 Ilmajoki 1553 1553 0
58 Mustasaari 1533 1534 -1
59 Lapua 1511 1452 59
60 Liminka 1508 1508 0
61 Hanko 1508 1449 59
62 Mikkeli 1481 1531 -50
63 Ylöjärvi 1480 1690 -210
64 Riihimäki 1468 1470 -2
65 Sotkamo 1463 1463 0
66 Lemi 1434 1434 0
67 Kiiminki 1434 1434 0
68 Mynämäki 1411 1411 0
69 Petäjävesi 1393 1393 0
70 Oulunsalo 1380 1685 -305
71 Parikkala 1379 1379 0
72 Raasepori 1363 1275 88
73 Akaa 1359 1359 0
74 Pori 1357 1276 81
75 Nastola 1352 1352 0
76 Rauma 1349 1259 90
77 Pyhtää 1346 1346 0
78 Muurame 1326 1365 -39
79 Sastamala 1318 1318 0
80 Hollola 1317 1359 -42
81 Ii 1292 1292 0
82 Luvia 1282 1282 0
83 Pälkäne 1281 1281 0
84 Nousiainen 1280 1280 0
85 Siilinjärvi 1267 1267 0
86 Aura 1262 1293 -31
87 Orivesi 1261 1261 0
88 Hausjärvi 1258 1258 0
89 Kauhava 1228 1228 0
90 Tyrnävä 1227 1376 -149
91 Salo 1226 1200 26
92 Iisalmi 1224 1224 0
93 Hirvensalmi 1220 1220 0
94 Alavus 1217 1217 0
95 Muhos 1212 1212 0
96 Maaninka 1212 1212 0
97 Kurikka 1212 1316 -104
98 Laitila 1211 1211 0
99 Kaustinen 1205 1205 0
100 Kotka 1202 1173 29
101 Eurajoki 1200 1200 0
102 Laukaa 1181 1227 -46
103 Pietarsaari 1169 1118 51
104 Asikkala 1168 1168 0
105 Uusikaarlepyy 1162 1162 0
106 Juankoski 1161 1161 0
107 Kajaani 1159 1227 -68
108 Valkeakoski 1154 1433 -279
109 Hämeenkyrö 1154 1154 0
110 Orimattila 1151 1426 -275
111 Hämeenkoski 1149 1149 0
112 Alajärvi 1140 1000 140
113 Karkkila 1128 1128 0
114 Lapinlahti 1126 1126 0
115 Tarvasjoki 1114 1114 0
116 Parkano 1109 1109 0
117 Kontiolahti 1107 1251 -144
118 Raahe 1106 1106 0
119 Kuusamo 1098 1397 -299
120 Janakkala 1085 1232 -147
121 Sauvo 1072 1072 0
122 Vehmaa 1064 1064 0
123 Laihia 1058 1251 -193
124 Kouvola 1057 1016 41
125 Säkylä 1045 1045 0
126 Keminmaa 1038 1038 0
127 Uusikaupunki 1035 1200 -165
128 Marttila 1033 1033 0
129 Savonlinna 1027 1093 -66
130 Forssa 1015 975 40
131 Liperi 1011 1011 0
132 Loviisa 1010 1010 0
133 Saarijärvi 1000 1000 0
134 Sonkajärvi 996 996 0
135 Töysä 994 994 0
136 Kesälahti 991 991 0
137 Hamina 987 1024 -37
138 Punkaharju 986 986 0
139 Haapavesi 986 986 0
140 Loppi 985 985 0
141 Somero 973 1089 -116
142 Jokioinen 972 972 0
143 Virrat 970 970 0
144 Eura 970 970 0
145 Pöytyä 963 963 0
146 Kuhmoinen 959 959 0
147 Huittinen 957 1097 -140
148 Padasjoki 953 953 0
149 Ristiina 944 944 0
150 Sievi 943 943 0
151 Kärkölä 943 943 0
152 Utajärvi 935 935 0
153 Tammela 935 935 0
154 Ranua 935 935 0
155 Kemiönsaari 934 934 0
156 Närpiö 922 922 0
157 Rautalampi 919 919 0
158 Joutsa 915 915 0
159 Ulvila 909 909 0
160 Kannus 905 905 0
161 Luumäki 904 904 0
162 Lavia 893 893 0
163 Äänekoski 889 889 0
164 Viitasaari 888 888 0
165 Loimaa 886 886 0
166 Kangasniemi 884 884 0
167 Vaala 883 883 0
168 Pihtipudas 879 879 0
169 Koski_tl 875 875 0
170 Nivala 874 874 0
171 Oulainen 873 873 0
172 Ruovesi 871 871 0
173 Iitti 864 1019 -155
174 Nakkila 863 863 0
175 Urjala 861 861 0
176 Savitaipale 861 861 0
177 Humppila 860 860 0
178 Haapajärvi 859 859 0
179 Isokyrö 853 853 0
180 Suonenjoki 848 848 0
181 Vieremä 841 841 0
182 Ikaalinen 838 838 0
183 Tuusniemi 825 825 0
184 Kruunupyy 824 824 0
185 Toholampi 818 818 0
186 Teuva 818 818 0
187 Kemijärvi 818 818 0
188 Noormarkku 816 816 0
189 Ypäjä 814 814 0
190 Kemi 811 799 12
191 Pyhäjärvi 810 810 0
192 Sodankylä 805 805 0
193 Himanka 804 804 0
194 Karstula 803 803 0
195 Harjavalta 802 802 0
196 Kerimäki 800 800 0
197 Kristiinankaupunki 787 787 0
198 Heinävesi 785 785 0
199 Tornio 774 774 0
200 Kaskinen 772 772 0
201 Joroinen 771 771 0
202 Ruotsinpyhtää 770 770 0
203 Siikajoki 765 765 0
204 Pudasjärvi 761 761 0
205 Kuortane 755 755 0
206 Jalasjärvi 755 755 0
207 Heinola 755 720 35
208 Rantasalmi 748 748 0
209 Ähtäri 740 740 0
210 Juuka 740 740 0
211 Kankaanpää 736 783 -47
212 Varkaus 734 679 55
213 Sysmä 734 734 0
214 Posio 733 733 0
215 Imatra 728 728 0
216 Polvijärvi 722 722 0
217 Kaavi 717 717 0
218 Jämsä 715 704 11
219 Puumala 714 714 0
220 Hartola 714 714 0
221 Pieksämäki 709 737 -28
222 Vilppula 687 687 0
223 Outokumpu 687 687 0
224 Leppävirta 686 667 19
225 Ruokolahti 674 674 0
226 Mäntyharju 671 671 0
227 Pielavesi 668 668 0
228 Suomussalmi 656 656 0
229 Toivakka 653 653 0
230 Juva 651 651 0
231 Lieksa 649 649 0
232 Hankasalmi 644 644 0
233 Nurmes 639 639 0
234 Keuruu 629 629 0
235 Mänttä 610 610 0
236 Rautjärvi 600 600 0
237 Kuhmo 593 593 0
238 Kiuruvesi 553 553 0
239 Paltamo 552 552 0
240 Ilomantsi 538 538 0
241 Kitee 508 508 0
242 Tohmajärvi 332 332 0

Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.