| {{ item.position }} | {{ item.city }} | {{ item.averagePricePerSquare }} | {{ item.averagePricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| 1 | Helsinki | 5132 | 5156 | ▼ -24 |
| 2 | Espoo | 3707 | 3794 | ▼ -87 |
| 3 | Kauniainen | 3512 | 4280 | ▼ -768 |
| 4 | Tampere | 2969 | 3059 | ▼ -90 |
| 5 | Turku | 2928 | 2755 | ▲ 173 |
| 6 | Pirkkala | 2755 | 2942 | ▼ -187 |
| 7 | Porvoo | 2716 | 2647 | ▲ 69 |
| 8 | Vantaa | 2593 | 2883 | ▼ -290 |
| 9 | Kirkkonummi | 2572 | 2085 | ▲ 487 |
| 10 | Tuusula | 2490 | 2251 | ▲ 239 |
| 11 | Järvenpää | 2464 | 2502 | ▼ -38 |
| 12 | Sipoo | 2415 | NaN | ▼ N/A |
| 13 | Ylöjärvi | 2386 | 2256 | ▲ 130 |
| 14 | Kaarina | 2385 | 2603 | ▼ -218 |
| 15 | Kuopio | 2333 | 2223 | ▲ 110 |
| 16 | Rovaniemi | 2332 | 2350 | ▼ -18 |
| 17 | Lempäälä | 2326 | 2416 | ▼ -90 |
| 18 | Raasepori | 2300 | 1707 | ▲ 593 |
| 19 | Oulu | 2275 | 2282 | ▼ -7 |
| 20 | Nokia | 2204 | 2039 | ▲ 165 |
| 21 | Lieto | 2204 | 2422 | ▼ -218 |
| 22 | Vaasa | 2191 | 2055 | ▲ 136 |
| 23 | Lappeenranta | 2190 | 1916 | ▲ 274 |
| 24 | Kempele | 2176 | 1864 | ▲ 312 |
| 25 | Oulunsalo | 2166 | 1872 | ▲ 294 |
| 26 | Nurmijärvi | 2123 | 2284 | ▼ -161 |
| 27 | Seinäjoki | 2114 | 2151 | ▼ -37 |
| 28 | Kerava | 2114 | 2163 | ▼ -49 |
| 29 | Kokkola | 2104 | 1987 | ▲ 117 |
| 30 | Jyväskylä | 1998 | 2294 | ▼ -296 |
| 31 | Hämeenlinna | 1947 | 1819 | ▲ 128 |
| 32 | Lohja | 1934 | 2127 | ▼ -193 |
| 33 | Vihti | 1930 | 1821 | ▲ 109 |
| 34 | Raisio | 1917 | 1909 | ▲ 8 |
| 35 | Naantali | 1913 | 2422 | ▼ -509 |
| 36 | Kangasala | 1894 | 2309 | ▼ -415 |
| 37 | Mäntsälä | 1830 | 1876 | ▼ -46 |
| 38 | Mustasaari | 1822 | 1742 | ▲ 80 |
| 39 | Hyvinkää | 1801 | 2029 | ▼ -228 |
| 40 | Lahti | 1785 | 1688 | ▲ 97 |
| 41 | Ylivieska | 1769 | 1349 | ▲ 420 |
| 42 | Ilmajoki | 1750 | NaN | ▼ N/A |
| 43 | Kontiolahti | 1713 | 1415 | ▲ 298 |
| 44 | Pori | 1640 | 1943 | ▼ -303 |
| 45 | Joensuu | 1638 | 1904 | ▼ -266 |
| 46 | Paimio | 1609 | 1491 | ▲ 118 |
| 47 | Kiiminki | 1565 | 1586 | ▼ -21 |
| 48 | Mikkeli | 1535 | 1484 | ▲ 51 |
| 49 | Haukipudas | 1516 | 1538 | ▼ -22 |
| 50 | Tornio | 1498 | NaN | ▼ N/A |
| 51 | Aura | 1470 | NaN | ▼ N/A |
| 52 | Sastamala | 1447 | 1378 | ▲ 69 |
| 53 | Liminka | 1431 | NaN | ▼ N/A |
| 54 | Salo | 1388 | 1372 | ▲ 16 |
| 55 | Savonlinna | 1386 | 1313 | ▲ 73 |
| 56 | Karkkila | 1386 | 1105 | ▲ 281 |
| 57 | Kotka | 1317 | 1372 | ▼ -55 |
| 58 | Orimattila | 1273 | 1181 | ▲ 92 |
| 59 | Akaa | 1268 | 1403 | ▼ -135 |
| 60 | Lapua | 1256 | 1300 | ▼ -44 |
| 61 | Uusikaupunki | 1245 | 990 | ▲ 255 |
| 62 | Riihimäki | 1244 | 1596 | ▼ -352 |
| 63 | Kajaani | 1242 | 1377 | ▼ -135 |
| 64 | Siilinjärvi | 1212 | 1434 | ▼ -222 |
| 65 | Pietarsaari | 1207 | 1276 | ▼ -69 |
| 66 | Parainen | 1199 | NaN | ▼ N/A |
| 67 | Forssa | 1192 | 1049 | ▲ 143 |
| 68 | Valkeakoski | 1109 | 1244 | ▼ -135 |
| 69 | Rauma | 1091 | 1448 | ▼ -357 |
| 70 | Raahe | 1063 | 1326 | ▼ -263 |
| 71 | Hollola | 1045 | NaN | ▼ N/A |
| 72 | Nivala | 1044 | NaN | ▼ N/A |
| 73 | Kouvola | 1023 | 1359 | ▼ -336 |
| 74 | Huittinen | 1015 | 788 | ▲ 227 |
| 75 | Kauhajoki | 941 | NaN | ▼ N/A |
| 76 | Asikkala | 938 | 1137 | ▼ -199 |
| 77 | Kuusamo | 890 | 1335 | ▼ -445 |
| 78 | Iisalmi | 881 | 1237 | ▼ -356 |
| 79 | Kemi | 852 | 926 | ▼ -74 |
| 80 | Imatra | 740 | NaN | ▼ N/A |
| 81 | Ähtäri | 610 | NaN | ▼ N/A |
| 82 | Mäntyharju | 519 | NaN | ▼ N/A |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.