Asuntojen hinnat

Toteutuneet asuntokaupat

Toteutuneiden asuntokauppojen tilastot ja markkinakatsaus

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa 13,7 prosenttia vuonna 2023 neljännellä vuosineljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 5,78 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat nousivat 7,52 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa 3,53 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 2,06 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat laskivat 3,3 prosenttia edellisvuodesta.
Vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2350 euroa, pääkaupunkiseudulla 4412 euroa ja muualla Suomessa 1729 euroa.
-5,26 %

Asuntokauppojen määrän muutos

Kohteille, jotka myytiin
2023Q4 vrt. 2022Q4
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntokauppojen lukumäärässä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen koko maassa
13,69 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos

Kohteille, jotka myytiin
2023Q4 vrt. 2023Q3
Prosentuaalinen kasvu ja lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen koko maassa
5,78 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2023Q4 vrt. 2023Q3
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen pääkaupunkiseudulla
7,52 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos muualla kuin PK-seudulla

Kohteille, jotka myytiin
2023Q4 vrt. 2023Q3
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen muualla kuin pääkaupunkiseudulla

Asuntojen hinnat ja asuntokauppojen määrä koko maassa

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Suomen kalleimmat kunnat

Kunnat järjestettynä viimeisimmän vuosineljänneksen neliöhintojen mukaan

# Kunta 2023Q4 (€/m²) 2023Q3 (€/m²) +/- (€/m²)
1 Helsinki 5394 5136 258
2 Kauniainen 5031 5031 0
3 Espoo 4087 3921 166
4 Kauhajoki 3826 3826 0
5 Tampere 3093 2636 457
6 Vantaa 2876 3048 -172
7 Sipoo 2752 2752 0
8 Kaarina 2740 2799 -59
9 Pirkkala 2710 2830 -120
10 Turku 2586 2225 361
11 Kerava 2565 2781 -216
12 Järvenpää 2552 2332 220
13 Porvoo 2515 2132 383
14 Tuusula 2476 2293 183
15 Lempäälä 2428 2421 7
16 Pornainen 2406 2406 0
17 Kirkkonummi 2404 2463 -59
18 Naantali 2315 2220 95
19 Nurmijärvi 2223 1939 284
20 Mäntsälä 2181 2172 9
21 Kangasala 2144 1918 226
22 Kolari 2113 2113 0
23 Oulu 2111 1779 332
24 Inkoo 2081 2081 0
25 Kempele 2004 2151 -147
26 Kuopio 1999 1757 242
27 Jyväskylä 1985 1752 233
28 Nokia 1957 1253 704
29 Parainen 1952 1265 687
30 Masku 1920 1920 0
31 Vaasa 1885 1545 340
32 Hyvinkää 1875 1813 62
33 Rovaniemi 1869 1633 236
34 Kokemäki 1865 1865 0
35 Raisio 1862 1956 -94
36 Seinäjoki 1802 1503 299
37 Vihti 1800 1712 88
38 Taipalsaari 1787 1787 0
39 Askola 1771 1771 0
40 Siuntio 1752 1752 0
41 Nilsiä 1738 1738 0
42 Lahti 1738 1688 50
43 Hämeenlinna 1728 1591 137
44 Paimio 1717 1323 394
45 Inari 1705 1705 0
46 Lieto 1703 1837 -134
47 Rusko 1695 1806 -111
48 Ylöjärvi 1690 1326 364
49 Oulunsalo 1685 1847 -162
50 Hattula 1684 1684 0
51 Kalajoki 1683 1604 79
52 Lappeenranta 1679 1500 179
53 Joensuu 1658 1469 189
54 Kittilä 1597 1597 0
55 Lohja 1593 1565 28
56 Haukipudas 1569 1271 298
57 Ylivieska 1559 1466 93
58 Ilmajoki 1553 1901 -348
59 Mustasaari 1534 1659 -125
60 Mikkeli 1531 1417 114
61 Liminka 1508 1531 -23
62 Riihimäki 1470 1449 21
63 Sotkamo 1463 1463 0
64 Lapua 1452 1540 -88
65 Hanko 1449 1708 -259
66 Lemi 1434 1434 0
67 Kiiminki 1434 1431 3
68 Valkeakoski 1433 1538 -105
69 Orimattila 1426 1426 0
70 Kokkola 1421 1424 -3
71 Mynämäki 1411 1411 0
72 Kuusamo 1397 1391 6
73 Petäjävesi 1393 1393 0
74 Parikkala 1379 1379 0
75 Tyrnävä 1376 1376 0
76 Muurame 1365 1365 0
77 Hollola 1359 1359 0
78 Akaa 1359 1275 84
79 Nastola 1352 1352 0
80 Pyhtää 1346 1346 0
81 Sastamala 1318 1318 0
82 Kurikka 1316 1316 0
83 Aura 1293 1293 0
84 Ii 1292 1292 0
85 Luvia 1282 1282 0
86 Pälkäne 1281 1281 0
87 Nousiainen 1280 1280 0
88 Pori 1276 1327 -51
89 Raasepori 1275 1174 101
90 Siilinjärvi 1267 1291 -24
91 Orivesi 1261 1261 0
92 Rauma 1259 1082 177
93 Hausjärvi 1258 1258 0
94 Laihia 1251 1251 0
95 Kontiolahti 1251 1234 17
96 Janakkala 1232 1280 -48
97 Kauhava 1228 1228 0
98 Laukaa 1227 1227 0
99 Kajaani 1227 1120 107
100 Iisalmi 1224 1155 69
101 Hirvensalmi 1220 1220 0
102 Alavus 1217 1217 0
103 Muhos 1212 1005 207
104 Maaninka 1212 1212 0
105 Laitila 1211 1211 0
106 Kaustinen 1205 1205 0
107 Uusikaupunki 1200 998 202
108 Salo 1200 1126 74
109 Eurajoki 1200 1200 0
110 Kotka 1173 1076 97
111 Asikkala 1168 1158 10
112 Uusikaarlepyy 1162 1162 0
113 Juankoski 1161 1161 0
114 Hämeenkyrö 1154 1154 0
115 Hämeenkoski 1149 1149 0
116 Karkkila 1128 1128 0
117 Lapinlahti 1126 1126 0
118 Pietarsaari 1118 1118 0
119 Tarvasjoki 1114 1114 0
120 Parkano 1109 1109 0
121 Raahe 1106 1106 0
122 Huittinen 1097 820 277
123 Savonlinna 1093 987 106
124 Somero 1089 1089 0
125 Sauvo 1072 1072 0
126 Vehmaa 1064 1064 0
127 Säkylä 1045 1045 0
128 Keminmaa 1038 1038 0
129 Marttila 1033 1033 0
130 Hamina 1024 992 32
131 Iitti 1019 1019 0
132 Kouvola 1016 998 18
133 Liperi 1011 1011 0
134 Loviisa 1010 1010 0
135 Saarijärvi 1000 1000 0
136 Alajärvi 1000 1000 0
137 Sonkajärvi 996 996 0
138 Töysä 994 994 0
139 Kesälahti 991 991 0
140 Punkaharju 986 986 0
141 Haapavesi 986 986 0
142 Loppi 985 985 0
143 Forssa 975 975 0
144 Jokioinen 972 972 0
145 Virrat 970 970 0
146 Eura 970 970 0
147 Pöytyä 963 963 0
148 Kuhmoinen 959 959 0
149 Padasjoki 953 953 0
150 Ristiina 944 944 0
151 Sievi 943 943 0
152 Kärkölä 943 943 0
153 Utajärvi 935 935 0
154 Tammela 935 935 0
155 Ranua 935 935 0
156 Kemiönsaari 934 934 0
157 Närpiö 922 922 0
158 Rautalampi 919 919 0
159 Joutsa 915 915 0
160 Ulvila 909 909 0
161 Kannus 905 905 0
162 Luumäki 904 904 0
163 Lavia 893 893 0
164 Äänekoski 889 889 0
165 Viitasaari 888 888 0
166 Loimaa 886 961 -75
167 Kangasniemi 884 884 0
168 Vaala 883 883 0
169 Pihtipudas 879 879 0
170 Koski_tl 875 875 0
171 Nivala 874 874 0
172 Oulainen 873 873 0
173 Ruovesi 871 871 0
174 Nakkila 863 863 0
175 Urjala 861 861 0
176 Savitaipale 861 861 0
177 Humppila 860 860 0
178 Haapajärvi 859 859 0
179 Isokyrö 853 853 0
180 Suonenjoki 848 848 0
181 Vieremä 841 841 0
182 Ikaalinen 838 838 0
183 Tuusniemi 825 825 0
184 Kruunupyy 824 824 0
185 Toholampi 818 818 0
186 Teuva 818 818 0
187 Kemijärvi 818 818 0
188 Noormarkku 816 816 0
189 Ypäjä 814 814 0
190 Pyhäjärvi 810 810 0
191 Sodankylä 805 805 0
192 Himanka 804 804 0
193 Karstula 803 803 0
194 Harjavalta 802 802 0
195 Kerimäki 800 800 0
196 Kemi 799 817 -18
197 Kristiinankaupunki 787 787 0
198 Heinävesi 785 785 0
199 Kankaanpää 783 783 0
200 Tornio 774 908 -134
201 Kaskinen 772 772 0
202 Joroinen 771 771 0
203 Ruotsinpyhtää 770 770 0
204 Siikajoki 765 765 0
205 Pudasjärvi 761 761 0
206 Kuortane 755 755 0
207 Jalasjärvi 755 755 0
208 Rantasalmi 748 748 0
209 Ähtäri 740 740 0
210 Juuka 740 740 0
211 Pieksämäki 737 751 -14
212 Sysmä 734 734 0
213 Posio 733 733 0
214 Imatra 728 666 62
215 Polvijärvi 722 722 0
216 Heinola 720 720 0
217 Kaavi 717 717 0
218 Puumala 714 714 0
219 Hartola 714 714 0
220 Jämsä 704 704 0
221 Vilppula 687 687 0
222 Outokumpu 687 687 0
223 Varkaus 679 679 0
224 Ruokolahti 674 674 0
225 Mäntyharju 671 677 -6
226 Pielavesi 668 668 0
227 Leppävirta 667 667 0
228 Suomussalmi 656 656 0
229 Toivakka 653 653 0
230 Juva 651 651 0
231 Lieksa 649 649 0
232 Hankasalmi 644 644 0
233 Nurmes 639 639 0
234 Keuruu 629 679 -50
235 Mänttä 610 610 0
236 Rautjärvi 600 600 0
237 Kuhmo 593 593 0
238 Kiuruvesi 553 553 0
239 Paltamo 552 552 0
240 Ilomantsi 538 538 0
241 Kitee 508 508 0
242 Tohmajärvi 332 332 0

Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.