Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaartinkaupunki | 9218 | 9218 | 0 |
| 2 | Kaivopuisto | 8789 | 8582 | 207 |
| 3 | Punavuori | 7844 | 7746 | 98 |
| 4 | Eira | 7772 | 8066 | -294 |
| 5 | Kruununhaka | 7560 | 7238 | 322 |
| 6 | Etu-Töölö | 7309 | 7607 | -298 |
| 7 | Verkkosaari | 7058 | 7311 | -253 |
| 8 | Katajanokka | 6962 | 6962 | 0 |
| 9 | Ruoholahti | 6617 | 7111 | -494 |
| 10 | Keski-Töölö | 6548 | 7855 | -1307 |
| 11 | Munkkiniemi | 6369 | 6186 | 183 |
| 12 | Taka-Töölö | 6352 | 6262 | 90 |
| 13 | Kalasatama | 6276 | 7684 | -1408 |
| 14 | Lauttasaari | 6191 | 6510 | -319 |
| 15 | Vattuniemi | 6098 | 6312 | -214 |
| 16 | Kaitalahti | 6092 | 6092 | 0 |
| 17 | Jätkäsaari | 6009 | 6009 | 0 |
| 18 | Itä-Pasila | 5819 | 5533 | 286 |
| 19 | Pohjois-Meilahti | 5623 | 5571 | 52 |
| 20 | Etu-Vallila | 5495 | 5684 | -189 |
| 21 | Kallio | 5466 | 5929 | -463 |
| 22 | Toukola-Vanhakaupunki | 5287 | 5268 | 19 |
| 23 | Herttoniemi | 5263 | 5263 | 0 |
| 24 | Sörnäinen | 5241 | 5296 | -55 |
| 25 | Vallila | 5184 | 5527 | -343 |
| 26 | Kulosaari | 5181 | 5510 | -329 |
| 27 | Ruskeasuo | 5144 | 5141 | 3 |
| 28 | Käpylä | 4956 | 5092 | -136 |
| 29 | Etelä-Haaga | 4879 | 5116 | -237 |
| 30 | Länsi-Herttoniemi | 4638 | 4596 | 42 |
| 31 | Munkkivuori-Niemenmäki | 4577 | 4494 | 83 |
| 32 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4569 | 4569 | 0 |
| 33 | Kivihaka | 4462 | 4462 | 0 |
| 34 | Aurinkolahti | 4431 | 4646 | -215 |
| 35 | Pikku Huopalahti | 4371 | 4371 | 0 |
| 36 | Viikki | 4359 | 3546 | 813 |
| 37 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 4340 | 4340 | 0 |
| 38 | Tammisalo | 4339 | 4339 | 0 |
| 39 | Länsi-Pasila | 4323 | 4598 | -275 |
| 40 | Veräjämäki | 4309 | 4309 | 0 |
| 41 | Jollas | 4257 | 4257 | 0 |
| 42 | Pohjois-Haaga | 4096 | 4134 | -38 |
| 43 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4080 | 4080 | 0 |
| 44 | Pajamäki | 4020 | 4020 | 0 |
| 45 | Maunula-Suursuo | 3945 | 3945 | 0 |
| 46 | Vartioharju | 3891 | 3891 | 0 |
| 47 | Paloheinä | 3856 | 3797 | 59 |
| 48 | Koskela-Helsinki | 3761 | 3761 | 0 |
| 49 | Laajasalo | 3757 | 3686 | 71 |
| 50 | Länsi-Pakila | 3706 | 4260 | -554 |
| 51 | Jakomäki | 3699 | 3699 | 0 |
| 52 | Roihuvuori | 3637 | 3806 | -169 |
| 53 | Itä-Pakila | 3635 | 3747 | -112 |
| 54 | Oulunkylä-Patola | 3442 | 4037 | -595 |
| 55 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3369 | 3406 | -37 |
| 56 | Tapaninvainio | 3358 | 2435 | 923 |
| 57 | Malminkartano | 3298 | 3298 | 0 |
| 58 | Puotila | 3289 | 3140 | 149 |
| 59 | Lassila | 3288 | 3288 | 0 |
| 60 | Kannelmäki | 3257 | 3144 | 113 |
| 61 | Konala | 3197 | 3285 | -88 |
| 62 | Reimarla | 3172 | 3172 | 0 |
| 63 | Suurmetsä | 3009 | 3247 | -238 |
| 64 | Tapanila | 2980 | 3427 | -447 |
| 65 | Malmi | 2945 | 3255 | -310 |
| 66 | Etelä-Laajasalo | 2937 | 2937 | 0 |
| 67 | Myllypuro | 2930 | 2653 | 277 |
| 68 | Etelä-Vuosaari | 2865 | 3011 | -146 |
| 69 | Maununneva | 2759 | 3544 | -785 |
| 70 | Puistola | 2755 | 2755 | 0 |
| 71 | Pukinmäki-Savela | 2656 | 2438 | 218 |
| 72 | Siltamäki | 2533 | 2702 | -169 |
| 73 | Pihlajamäki | 2385 | 2876 | -491 |
| 74 | Puotinharju | 2241 | 2241 | 0 |
| 75 | Kontula | 2076 | 2178 | -102 |
| 76 | Mellunkylä | 2036 | 1853 | 183 |
| 77 | Pohjois-Vuosaari | 1970 | 2340 | -370 |
| 78 | Itäkeskus-Marjaniemi | 1885 | 1885 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.