Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyväskylä Keskus | 2883 | 2744 | 139 |
| 2 | Mattilanpelto | 2781 | 2781 | 0 |
| 3 | Mäki-Matti | 2528 | 2439 | 89 |
| 4 | Kuokkala-Ristikivi | 2302 | 2345 | -43 |
| 5 | Keljo-Ristonmaa | 2235 | 2235 | 0 |
| 6 | Jyskä | 2234 | 1926 | 308 |
| 7 | Keljonkangas | 2155 | 2155 | 0 |
| 8 | Seppälän Teollisuusalue | 2136 | 1514 | 622 |
| 9 | Ritoniemi-Lohikoski | 2070 | 1759 | 311 |
| 10 | Pappilanrinne-Pappilanvuori | 1978 | 2068 | -90 |
| 11 | Mannila-Taulumäki | 1947 | 2430 | -483 |
| 12 | Nisula | 1906 | 2186 | -280 |
| 13 | Vaajakoski | 1821 | 1821 | 0 |
| 14 | Halssila | 1701 | 1701 | 0 |
| 15 | Tikkakoski | 1611 | 1611 | 0 |
| 16 | Säynätsalo | 1604 | 1604 | 0 |
| 17 | Kypärämäki | 1602 | 1602 | 0 |
| 18 | Korpilahti Keskus | 1341 | 1341 | 0 |
| 19 | Kortepohja | 1338 | 1373 | -35 |
| 20 | Keltinmäki | 1024 | 874 | 150 |
| 21 | Vuoritsalo | 856 | 856 | 0 |
| 22 | Huhtasuo | 585 | 585 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.