Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katuma | Hämeenlinna | 2775 | 2775 | ▲ 0 |
| 2 | Ruununmylly | Hämeenlinna | 2294 | 2294 | ▲ 0 |
| 3 | Hämeenlinna Keskus | Hämeenlinna | 2160 | 2237 | ▼ -77 |
| 4 | Käikälä | Hämeenlinna | 2089 | 1789 | ▲ 300 |
| 5 | Keinusaari | Hämeenlinna | 1862 | 1862 | ▲ 0 |
| 6 | Jukola | Hämeenlinna | 1800 | 1806 | ▼ -6 |
| 7 | Hätilä | Hämeenlinna | 1717 | 1626 | ▲ 91 |
| 8 | Sairio | Hämeenlinna | 1578 | 1578 | ▲ 0 |
| 9 | Kauriala | Hämeenlinna | 1511 | 1545 | ▼ -34 |
| 10 | Ojoinen | Hämeenlinna | 1486 | 1486 | ▲ 0 |
| 11 | Hattelmala | Hämeenlinna | 1216 | 1216 | ▲ 0 |
| 12 | Renko kk | Hämeenlinna | 1143 | 1143 | ▲ 0 |
| 13 | Hauho kk | Hämeenlinna | 859 | 859 | ▲ 0 |
| 14 | Lammi kk | Hämeenlinna | 767 | 1115 | ▼ -348 |
| 15 | Iittala | Hämeenlinna | 721 | 721 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.