Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2025Q1 (€/m²) | 2024Q4 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Kaartinkaupunki | 9750 | 9750 | 0 |
2 | Kaivopuisto | 8474 | 7865 | 609 |
3 | Jätkäsaari | 8391 | 8391 | 0 |
4 | Punavuori | 8379 | 8055 | 324 |
5 | Eira | 8226 | 8325 | -99 |
6 | Kalasatama | 7577 | 8018 | -441 |
7 | Verkkosaari | 7455 | 8639 | -1184 |
8 | Kruununhaka | 7255 | 6601 | 654 |
9 | Etu-Töölö | 7215 | 7515 | -300 |
10 | Katajanokka | 7013 | 6418 | 595 |
11 | Ruoholahti | 7010 | 6972 | 38 |
12 | Keski-Töölö | 6581 | 7951 | -1370 |
13 | Taka-Töölö | 6556 | 6568 | -12 |
14 | Munkkiniemi | 6484 | 6591 | -107 |
15 | Vattuniemi | 6434 | 6491 | -57 |
16 | Lauttasaari | 6371 | 6372 | -1 |
17 | Kaitalahti | 6092 | 6092 | 0 |
18 | Pikku Huopalahti | 5842 | 5842 | 0 |
19 | Kallio | 5817 | 6021 | -204 |
20 | Ruskeasuo | 5754 | 5754 | 0 |
21 | Pohjois-Meilahti | 5737 | 5973 | -236 |
22 | Sörnäinen | 5543 | 5662 | -119 |
23 | Etu-Vallila | 5529 | 5887 | -358 |
24 | Toukola-Vanhakaupunki | 5470 | 5796 | -326 |
25 | Itä-Pasila | 5354 | 5152 | 202 |
26 | Käpylä | 5259 | 5024 | 235 |
27 | Vallila | 5226 | 5645 | -419 |
28 | Länsi-Herttoniemi | 5195 | 4597 | 598 |
29 | Etelä-Haaga | 5088 | 5044 | 44 |
30 | Jollas | 4931 | 4931 | 0 |
31 | Kulosaari | 4929 | 4929 | 0 |
32 | Herttoniemi | 4920 | 5401 | -481 |
33 | Kivihaka | 4910 | 4910 | 0 |
34 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4712 | 4712 | 0 |
35 | Munkkivuori-Niemenmäki | 4660 | 4736 | -76 |
36 | Veräjämäki | 4657 | 3796 | 861 |
37 | Länsi-Pasila | 4468 | 4625 | -157 |
38 | Aurinkolahti | 4434 | 4459 | -25 |
39 | Pajamäki | 4369 | 4369 | 0 |
40 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 4340 | 5156 | -816 |
41 | Länsi-Pakila | 4307 | 3886 | 421 |
42 | Viikki | 4304 | 3933 | 371 |
43 | Pohjois-Haaga | 4113 | 4190 | -77 |
44 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4090 | 4090 | 0 |
45 | Roihuvuori | 4047 | 3617 | 430 |
46 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3921 | 3921 | 0 |
47 | Koskela-Helsinki | 3875 | 3875 | 0 |
48 | Maunula-Suursuo | 3798 | 3798 | 0 |
49 | Tammisalo | 3728 | 3728 | 0 |
50 | Maununneva | 3726 | 3886 | -160 |
51 | Etelä-Laajasalo | 3693 | 3693 | 0 |
52 | Reimarla | 3652 | 3652 | 0 |
53 | Vartioharju | 3557 | 3557 | 0 |
54 | Tapanila | 3555 | 3673 | -118 |
55 | Paloheinä | 3467 | 3927 | -460 |
56 | Laajasalo | 3436 | 3701 | -265 |
57 | Itä-Pakila | 3432 | 3753 | -321 |
58 | Oulunkylä-Patola | 3392 | 3549 | -157 |
59 | Malminkartano | 3298 | 3298 | 0 |
60 | Lassila | 3288 | 3346 | -58 |
61 | Puotila | 3255 | 3143 | 112 |
62 | Konala | 3245 | 3245 | 0 |
63 | Etelä-Vuosaari | 3094 | 2830 | 264 |
64 | Tapaninvainio | 2921 | 2921 | 0 |
65 | Myllypuro | 2802 | 2464 | 338 |
66 | Kannelmäki | 2773 | 2875 | -102 |
67 | Malmi | 2764 | 3173 | -409 |
68 | Suurmetsä | 2652 | 2883 | -231 |
69 | Siltamäki | 2603 | 2574 | 29 |
70 | Pohjois-Vuosaari | 2504 | 2483 | 21 |
71 | Itäkeskus-Marjaniemi | 2436 | 2436 | 0 |
72 | Pukinmäki-Savela | 2420 | 2918 | -498 |
73 | Pihlajamäki | 2259 | 2534 | -275 |
74 | Puotinharju | 2241 | 2241 | 0 |
75 | Kontula | 2176 | 2060 | 116 |
76 | Mellunkylä | 2078 | 2083 | -5 |
77 | Jakomäki | 2067 | 2067 | 0 |
78 | Puistola | 2032 | 2032 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.