Valitse alue minkä alueen tilastoihin haluat pureutua tarkemmin.
Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | Q4´21 (€/m²) | Q3´21 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Kaivopuisto | 9938 | 9566 | 372 |
2 | Kaartinkaupunki | 9750 | 8503 | 1247 |
3 | Punavuori | 9040 | 9241 | -201 |
4 | Eira | 8790 | 9285 | -495 |
5 | Etu-Töölö | 8467 | 8103 | 364 |
6 | Ruoholahti | 8403 | 8125 | 278 |
7 | Jätkäsaari | 8391 | 8391 | 0 |
8 | Katajanokka | 8137 | 7914 | 223 |
9 | Kalasatama | 8018 | 8018 | 0 |
10 | Kruununhaka | 7942 | 8275 | -333 |
11 | Verkkosaari | 7734 | 7734 | 0 |
12 | Keski-Töölö | 7729 | 7980 | -251 |
13 | Taka-Töölö | 7353 | 7445 | -92 |
14 | Etu-Vallila | 7282 | 7105 | 177 |
15 | Lauttasaari | 7253 | 6866 | 387 |
16 | Munkkiniemi | 7197 | 6720 | 477 |
17 | Vattuniemi | 7081 | 7063 | 18 |
18 | Sörnäinen | 6920 | 6966 | -46 |
19 | Pohjois-Meilahti | 6911 | 6917 | -6 |
20 | Kallio | 6852 | 6979 | -127 |
21 | Vallila | 6664 | 6412 | 252 |
22 | Ruskeasuo | 6585 | 6745 | -160 |
23 | Toukola-Vanhakaupunki | 6270 | 6540 | -270 |
24 | Käpylä | 6116 | 6051 | 65 |
25 | Etelä-Haaga | 5959 | 5860 | 99 |
26 | Kaitalahti | 5943 | 5439 | 504 |
27 | Kulosaari | 5843 | 6126 | -283 |
28 | Pikku Huopalahti | 5796 | 5656 | 140 |
29 | Länsi-Pasila | 5734 | 5512 | 222 |
30 | Itä-Pasila | 5646 | 6030 | -384 |
31 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 5486 | 5675 | -189 |
32 | Munkkivuori-Niemenmäki | 5476 | 5454 | 22 |
33 | Herttoniemi | 5395 | 5667 | -272 |
34 | Länsi-Herttoniemi | 5275 | 5560 | -285 |
35 | Aurinkolahti | 5167 | 5144 | 23 |
36 | Viikki | 4990 | 4982 | 8 |
37 | Jollas | 4931 | 4769 | 162 |
38 | Kivihaka | 4910 | 4910 | 0 |
39 | Pohjois-Haaga | 4855 | 4875 | -20 |
40 | Pajamäki | 4727 | 4876 | -149 |
41 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4712 | 4978 | -266 |
42 | Roihuvuori | 4552 | 4694 | -142 |
43 | Länsi-Pakila | 4520 | 4058 | 462 |
44 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4359 | 4609 | -250 |
45 | Veräjämäki | 4280 | 4313 | -33 |
46 | Lassila | 4218 | 4109 | 109 |
47 | Itä-Pakila | 4183 | 3676 | 507 |
48 | Maunula-Suursuo | 4147 | 3872 | 275 |
49 | Vartioharju | 4118 | 3961 | 157 |
50 | Laajasalo | 3967 | 4090 | -123 |
51 | Puotila | 3884 | 3891 | -7 |
52 | Reimarla | 3877 | 3405 | 472 |
53 | Koskela-Helsinki | 3875 | 3875 | 0 |
54 | Maununneva | 3863 | 4202 | -339 |
55 | Paloheinä | 3858 | 3858 | 0 |
56 | Etelä-Laajasalo | 3818 | 3073 | 745 |
57 | Oulunkylä-Patola | 3805 | 4311 | -506 |
58 | Konala | 3731 | 3812 | -81 |
59 | Tammisalo | 3728 | 4692 | -964 |
60 | Itäkeskus-Marjaniemi | 3685 | 3438 | 247 |
61 | Etelä-Vuosaari | 3614 | 3585 | 29 |
62 | Kannelmäki | 3583 | 3540 | 43 |
63 | Tapanila | 3548 | 3804 | -256 |
64 | Pukinmäki-Savela | 3496 | 3439 | 57 |
65 | Tapaninvainio | 3382 | 3435 | -53 |
66 | Malmi | 3340 | 3645 | -305 |
67 | Myllypuro | 3315 | 3390 | -75 |
68 | Pohjois-Vuosaari | 3168 | 3134 | 34 |
69 | Puotinharju | 3131 | 3414 | -283 |
70 | Suurmetsä | 3110 | 2968 | 142 |
71 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3030 | 3030 | 0 |
72 | Siltamäki | 2978 | 2669 | 309 |
73 | Malminkartano | 2931 | 3093 | -162 |
74 | Pihlajamäki | 2920 | 3051 | -131 |
75 | Puistola | 2880 | 2759 | 121 |
76 | Jakomäki | 2819 | 2403 | 416 |
77 | Kontula | 2786 | 2541 | 245 |
78 | Mellunkylä | 2635 | 2519 | 116 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Toteutuneet kauppahinnat kunnassa Helsinki ovat peräisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.