Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2024Q2 (€/m²) | 2024Q1 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Kaartinkaupunki | 9750 | 9750 | 0 |
2 | Kaivopuisto | 8482 | 8477 | 5 |
3 | Jätkäsaari | 8391 | 8391 | 0 |
4 | Verkkosaari | 8225 | 7986 | 239 |
5 | Kalasatama | 8018 | 8018 | 0 |
6 | Eira | 8008 | 8178 | -170 |
7 | Punavuori | 7973 | 8758 | -785 |
8 | Katajanokka | 7856 | 7967 | -111 |
9 | Kruununhaka | 7804 | 7354 | 450 |
10 | Etu-Töölö | 7508 | 7355 | 153 |
11 | Keski-Töölö | 7405 | 7143 | 262 |
12 | Ruoholahti | 6988 | 7294 | -306 |
13 | Taka-Töölö | 6758 | 6869 | -111 |
14 | Vattuniemi | 6517 | 6566 | -49 |
15 | Munkkiniemi | 6288 | 6127 | 161 |
16 | Lauttasaari | 6251 | 6062 | 189 |
17 | Kallio | 6083 | 5749 | 334 |
18 | Kaitalahti | 5943 | 5943 | 0 |
19 | Kulosaari | 5912 | 4017 | 1895 |
20 | Pikku Huopalahti | 5842 | 5842 | 0 |
21 | Ruskeasuo | 5754 | 5754 | 0 |
22 | Sörnäinen | 5752 | 6050 | -298 |
23 | Pohjois-Meilahti | 5709 | 5435 | 274 |
24 | Etu-Vallila | 5700 | 5944 | -244 |
25 | Itä-Pasila | 5621 | 4748 | 873 |
26 | Länsi-Pasila | 5353 | 4888 | 465 |
27 | Toukola-Vanhakaupunki | 5319 | 5343 | -24 |
28 | Vallila | 5285 | 5537 | -252 |
29 | Käpylä | 5204 | 5551 | -347 |
30 | Herttoniemi | 5157 | 5979 | -822 |
31 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 5156 | 4924 | 232 |
32 | Länsi-Herttoniemi | 4958 | 5515 | -557 |
33 | Jollas | 4931 | 4931 | 0 |
34 | Kivihaka | 4910 | 4910 | 0 |
35 | Etelä-Haaga | 4894 | 4948 | -54 |
36 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4712 | 4712 | 0 |
37 | Munkkivuori-Niemenmäki | 4694 | 4807 | -113 |
38 | Viikki | 4583 | 4583 | 0 |
39 | Aurinkolahti | 4492 | 4549 | -57 |
40 | Pajamäki | 4369 | 4066 | 303 |
41 | Pohjois-Haaga | 4351 | 4012 | 339 |
42 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4090 | 4181 | -91 |
43 | Konala | 3968 | 3968 | 0 |
44 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3921 | 3921 | 0 |
45 | Maununneva | 3886 | 3886 | 0 |
46 | Koskela-Helsinki | 3875 | 3875 | 0 |
47 | Paloheinä | 3827 | 4006 | -179 |
48 | Veräjämäki | 3796 | 3796 | 0 |
49 | Länsi-Pakila | 3783 | 3565 | 218 |
50 | Tapaninvainio | 3767 | 3203 | 564 |
51 | Tammisalo | 3728 | 3728 | 0 |
52 | Roihuvuori | 3673 | 3954 | -281 |
53 | Oulunkylä-Patola | 3663 | 3318 | 345 |
54 | Laajasalo | 3610 | 3587 | 23 |
55 | Vartioharju | 3589 | 3324 | 265 |
56 | Itä-Pakila | 3584 | 3852 | -268 |
57 | Tapanila | 3558 | 3282 | 276 |
58 | Maunula-Suursuo | 3502 | 4541 | -1039 |
59 | Puotila | 3251 | 3698 | -447 |
60 | Siltamäki | 3222 | 2645 | 577 |
61 | Myllypuro | 3197 | 2917 | 280 |
62 | Reimarla | 3188 | 4206 | -1018 |
63 | Malmi | 3160 | 2833 | 327 |
64 | Etelä-Laajasalo | 3156 | 3156 | 0 |
65 | Lassila | 3054 | 3054 | 0 |
66 | Etelä-Vuosaari | 2994 | 3095 | -101 |
67 | Kannelmäki | 2946 | 2968 | -22 |
68 | Pihlajamäki | 2914 | 2379 | 535 |
69 | Suurmetsä | 2760 | 2917 | -157 |
70 | Pukinmäki-Savela | 2710 | 3675 | -965 |
71 | Pohjois-Vuosaari | 2604 | 2471 | 133 |
72 | Puotinharju | 2449 | 2613 | -164 |
73 | Itäkeskus-Marjaniemi | 2436 | 2436 | 0 |
74 | Malminkartano | 2428 | 2428 | 0 |
75 | Kontula | 2223 | 2447 | -224 |
76 | Mellunkylä | 2216 | 2650 | -434 |
77 | Jakomäki | 2067 | 2067 | 0 |
78 | Puistola | 2032 | 2906 | -874 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.