Toteutuneet asuntokaupat - Helsinki

Toteutuneiden asuntokauppojen tilastot ja markkinakatsaus

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat kunnassa Helsinki 1,5 prosenttia vuonna 2026 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat 4,39 prosenttia. Kallein asuinalue neliöhinnoiltaan oli Kaartinkaupunki. Helsinki oli kalleimpien kuntien listalla numerolla 1.
Vuoden 2026 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta kunnassa Helsinki oli 4795 euroa, pääkaupunkiseudulla 4259 euroa ja muualla Suomessa 1692 euroa.
Asuntokaupat Helsinki
2 575
3kk
-5,02 %
12kk
-3,34 %
Neliöhinta Helsinki
4 795€ / m²
3kk
-1,50 %
12kk
-4,39 %
Sijoitus kuntien neliöhintalistalla
1
Neliöhinta PK-seudulla
4 259€ / m²
3kk
-0,75 %
12kk
-3,27 %
Neliöhinta muualla
1 692€ / m²
3kk
-0,59 %
12kk
-1,74 %

Asuntojen hintakehitys ja asuntokauppojen määrä kunnassa Helsinki

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Yllä oleva graafi esittää, miten asuntojen hintakehitys Helsinki-kunnassa on muuttunut vuosineljänneksittäin viimeisen kuuden vuoden aikana. Kuviossa näkyy Helsingin hintakehityksen lisäksi myös koko maan vastaavat luvut. Mukana ovat lisäksi toteutuneiden asuntokauppojen määrät, jotka tarjoavat tarkempaa tietoa markkinan aktiivisuudesta.

Asuntokaupan kehitys

Toteutuneiden asuntokauppojen hintojen kehitys asuntotyypin mukaan

Tiedämme Helsingin hinnat

Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!

Tilaa ilmainen hinta-arvio

Kalleimmat asuinalueet - Helsinki

Alueet järjestettynä viimeisimmän vuosineljänneksen neliöhintojen mukaan

1. vuosineljännes 2026
Taulukko lajiteltu oletuksena viimeisimmän neliöhinnan mukaan
{{ item.position }} {{ item.area }}
{{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} €/m²
{{ item.city }}
Viimeisin
{{ item.pricePerSquare }} €/m²
Edellinen
{{ item.pricePerSquare - item.change }} €/m²
# Alue Kunta Viimeisin (€/m²) Edellinen (€/m²) Muutos (€/m²)
1 Kaartinkaupunki Helsinki 9218 9218 0
2 Kaivopuisto Helsinki 8649 8657 -8
3 Eira Helsinki 7901 8245 -344
4 Verkkosaari Helsinki 7431 7795 -364
5 Punavuori Helsinki 7376 7622 -246
6 Katajanokka Helsinki 7364 7476 -112
7 Etu-Töölö Helsinki 7165 7315 -150
8 Keski-Töölö Helsinki 7137 7708 -571
9 Kalasatama Helsinki 6952 6276 676
10 Kruununhaka Helsinki 6575 7445 -870
11 Taka-Töölö Helsinki 6467 6396 71
12 Munkkiniemi Helsinki 6413 6153 260
13 Ruoholahti Helsinki 6228 6686 -458
14 Jätkäsaari Helsinki 6203 7533 -1330
15 Lauttasaari Helsinki 6144 5917 227
16 Kaitalahti Helsinki 6092 6092 0
17 Vattuniemi Helsinki 5892 6462 -570
18 Itä-Pasila Helsinki 5595 5559 36
19 Kulosaari Helsinki 5382 4908 474
20 Toukola-Vanhakaupunki Helsinki 5368 5368 0
21 Pohjois-Meilahti Helsinki 5361 5751 -390
22 Ruskeasuo Helsinki 5197 5123 74
23 Kallio Helsinki 5149 5295 -146
24 Etu-Vallila Helsinki 5094 5204 -110
25 Sörnäinen Helsinki 5066 5075 -9
26 Vallila Helsinki 4969 5108 -139
27 Etelä-Haaga Helsinki 4849 4860 -11
28 Herttoniemi Helsinki 4638 5059 -421
29 Kuusisaari-Lehtisaari Helsinki 4569 4569 0
30 Länsi-Pasila Helsinki 4546 4546 0
31 Käpylä Helsinki 4544 4851 -307
32 Tammisalo Helsinki 4543 4543 0
33 Kivihaka Helsinki 4462 4462 0
34 Viikki Helsinki 4359 4359 0
35 Pitäjänmäen teollisuusalue Helsinki 4340 4340 0
36 Munkkivuori-Niemenmäki Helsinki 4301 4708 -407
37 Jollas Helsinki 4257 4257 0
38 Aurinkolahti Helsinki 4237 4246 -9
39 Reimarla Helsinki 4231 4231 0
40 Länsi-Herttoniemi Helsinki 4212 4544 -332
41 Paloheinä Helsinki 4135 3664 471
42 Metsälä-Etelä-Oulunkylä Helsinki 4080 4080 0
43 Pajamäki Helsinki 3957 4020 -63
44 Pikku Huopalahti Helsinki 3887 4371 -484
45 Roihuvuori Helsinki 3845 3763 82
46 Pohjois-Haaga Helsinki 3801 3957 -156
47 Koskela-Helsinki Helsinki 3761 3761 0
48 Jakomäki Helsinki 3699 3699 0
49 Länsi-Pakila Helsinki 3640 4377 -737
50 Oulunkylä-Patola Helsinki 3607 3955 -348
51 Maununneva Helsinki 3602 4273 -671
52 Veräjämäki Helsinki 3546 3546 0
53 Maunula-Suursuo Helsinki 3470 3382 88
54 Laajasalo Helsinki 3392 3568 -176
55 Tuomarinkylä-Torpparinmäki Helsinki 3369 3369 0
56 Puotila Helsinki 3170 3072 98
57 Vartioharju Helsinki 3166 3227 -61
58 Tapaninvainio Helsinki 3123 3123 0
59 Suurmetsä Helsinki 3034 3259 -225
60 Konala Helsinki 3031 3031 0
61 Itä-Pakila Helsinki 3009 3749 -740
62 Etelä-Laajasalo Helsinki 2937 2937 0
63 Lassila Helsinki 2922 3288 -366
64 Etelä-Vuosaari Helsinki 2889 2751 138
65 Tapanila Helsinki 2870 3205 -335
66 Puistola Helsinki 2755 2755 0
67 Kannelmäki Helsinki 2652 2677 -25
68 Myllypuro Helsinki 2627 2585 42
69 Siltamäki Helsinki 2520 2826 -306
70 Malmi Helsinki 2437 2751 -314
71 Pihlajamäki Helsinki 2347 2653 -306
72 Pohjois-Vuosaari Helsinki 2270 2152 118
73 Malminkartano Helsinki 2186 1765 421
74 Mellunkylä Helsinki 2163 1882 281
75 Pukinmäki-Savela Helsinki 2126 3004 -878
76 Kontula Helsinki 2077 2132 -55
77 Puotinharju Helsinki 2062 2062 0
78 Itäkeskus-Marjaniemi Helsinki 1885 1885 0

Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.