Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.averagePricePerSquare }} | {{ item.averagePricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaivopuisto | Helsinki | 8649 | 8657 | ▼ -8 |
| 2 | Eira | Helsinki | 7901 | 8245 | ▼ -344 |
| 3 | Verkkosaari | Helsinki | 7431 | 7795 | ▼ -364 |
| 4 | Punavuori | Helsinki | 7376 | 7622 | ▼ -246 |
| 5 | Katajanokka | Helsinki | 7364 | 7476 | ▼ -112 |
| 6 | Etu-Töölö | Helsinki | 7165 | 7315 | ▼ -150 |
| 7 | Keski-Töölö | Helsinki | 7137 | 7708 | ▼ -571 |
| 8 | Kalasatama | Helsinki | 6952 | NaN | ▼ N/A |
| 9 | Kruununhaka | Helsinki | 6575 | 7445 | ▼ -870 |
| 10 | Taka-Töölö | Helsinki | 6467 | 6396 | ▲ 71 |
| 11 | Munkkiniemi | Helsinki | 6413 | 6153 | ▲ 260 |
| 12 | Ruoholahti | Helsinki | 6228 | 6686 | ▼ -458 |
| 13 | Jätkäsaari | Helsinki | 6203 | 7533 | ▼ -1330 |
| 14 | Lauttasaari | Helsinki | 6144 | 5917 | ▲ 227 |
| 15 | Vattuniemi | Helsinki | 5892 | 6462 | ▼ -570 |
| 16 | Itä-Pasila | Helsinki | 5595 | 5559 | ▲ 36 |
| 17 | Kulosaari | Helsinki | 5382 | 4908 | ▲ 474 |
| 18 | Pohjois-Meilahti | Helsinki | 5361 | 5751 | ▼ -390 |
| 19 | Ruskeasuo | Helsinki | 5197 | 5123 | ▲ 74 |
| 20 | Kallio | Helsinki | 5149 | 5295 | ▼ -146 |
| 21 | Etu-Vallila | Helsinki | 5094 | 5204 | ▼ -110 |
| 22 | Sörnäinen | Helsinki | 5066 | 5075 | ▼ -9 |
| 23 | Vallila | Helsinki | 4969 | 5108 | ▼ -139 |
| 24 | Etelä-Haaga | Helsinki | 4849 | 4860 | ▼ -11 |
| 25 | Herttoniemi | Helsinki | 4638 | 5059 | ▼ -421 |
| 26 | Käpylä | Helsinki | 4544 | 4851 | ▼ -307 |
| 27 | Munkkivuori-Niemenmäki | Helsinki | 4301 | 4708 | ▼ -407 |
| 28 | Aurinkolahti | Helsinki | 4237 | 4246 | ▼ -9 |
| 29 | Länsi-Herttoniemi | Helsinki | 4212 | 4544 | ▼ -332 |
| 30 | Paloheinä | Helsinki | 4135 | 3664 | ▲ 471 |
| 31 | Pajamäki | Helsinki | 3957 | NaN | ▼ N/A |
| 32 | Pikku Huopalahti | Helsinki | 3887 | NaN | ▼ N/A |
| 33 | Roihuvuori | Helsinki | 3845 | 3763 | ▲ 82 |
| 34 | Pohjois-Haaga | Helsinki | 3801 | 3957 | ▼ -156 |
| 35 | Länsi-Pakila | Helsinki | 3640 | 4377 | ▼ -737 |
| 36 | Oulunkylä-Patola | Helsinki | 3607 | 3955 | ▼ -348 |
| 37 | Maununneva | Helsinki | 3602 | 4273 | ▼ -671 |
| 38 | Maunula-Suursuo | Helsinki | 3470 | 3382 | ▲ 88 |
| 39 | Laajasalo | Helsinki | 3392 | 3568 | ▼ -176 |
| 40 | Puotila | Helsinki | 3170 | 3072 | ▲ 98 |
| 41 | Vartioharju | Helsinki | 3166 | 3227 | ▼ -61 |
| 42 | Suurmetsä | Helsinki | 3034 | 3259 | ▼ -225 |
| 43 | Itä-Pakila | Helsinki | 3009 | 3749 | ▼ -740 |
| 44 | Lassila | Helsinki | 2922 | NaN | ▼ N/A |
| 45 | Etelä-Vuosaari | Helsinki | 2889 | 2751 | ▲ 138 |
| 46 | Tapanila | Helsinki | 2870 | 3205 | ▼ -335 |
| 47 | Kannelmäki | Helsinki | 2652 | 2677 | ▼ -25 |
| 48 | Myllypuro | Helsinki | 2627 | 2585 | ▲ 42 |
| 49 | Siltamäki | Helsinki | 2520 | 2826 | ▼ -306 |
| 50 | Malmi | Helsinki | 2437 | 2751 | ▼ -314 |
| 51 | Pihlajamäki | Helsinki | 2347 | 2653 | ▼ -306 |
| 52 | Pohjois-Vuosaari | Helsinki | 2270 | 2152 | ▲ 118 |
| 53 | Malminkartano | Helsinki | 2186 | 1765 | ▲ 421 |
| 54 | Mellunkylä | Helsinki | 2163 | 1882 | ▲ 281 |
| 55 | Pukinmäki-Savela | Helsinki | 2126 | 3004 | ▼ -878 |
| 56 | Kontula | Helsinki | 2077 | 2132 | ▼ -55 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.