Valitse alue minkä alueen tilastoihin haluat pureutua tarkemmin.
Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | Q2´22 (€/m²) | Q1´22 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Kaartinkaupunki | 9750 | 9750 | 0 |
2 | Kaivopuisto | 9698 | 9486 | 212 |
3 | Punavuori | 9093 | 8451 | 642 |
4 | Eira | 8973 | 9172 | -199 |
5 | Etu-Töölö | 8477 | 8350 | 127 |
6 | Kruununhaka | 8410 | 8100 | 310 |
7 | Jätkäsaari | 8391 | 8391 | 0 |
8 | Katajanokka | 8321 | 7921 | 400 |
9 | Ruoholahti | 8320 | 8344 | -24 |
10 | Verkkosaari | 8191 | 8191 | 0 |
11 | Kalasatama | 8018 | 8018 | 0 |
12 | Keski-Töölö | 7693 | 7888 | -195 |
13 | Lauttasaari | 7577 | 7297 | 280 |
14 | Taka-Töölö | 7420 | 7158 | 262 |
15 | Vattuniemi | 7123 | 7052 | 71 |
16 | Pohjois-Meilahti | 7039 | 7007 | 32 |
17 | Kallio | 6973 | 6873 | 100 |
18 | Sörnäinen | 6916 | 6952 | -36 |
19 | Munkkiniemi | 6909 | 7250 | -341 |
20 | Etu-Vallila | 6786 | 7095 | -309 |
21 | Ruskeasuo | 6632 | 6632 | 0 |
22 | Toukola-Vanhakaupunki | 6562 | 6516 | 46 |
23 | Itä-Pasila | 6316 | 6548 | -232 |
24 | Vallila | 6268 | 6447 | -179 |
25 | Käpylä | 6207 | 6006 | 201 |
26 | Etelä-Haaga | 6061 | 5799 | 262 |
27 | Kulosaari | 5988 | 6410 | -422 |
28 | Kaitalahti | 5943 | 5943 | 0 |
29 | Länsi-Herttoniemi | 5888 | 5408 | 480 |
30 | Pikku Huopalahti | 5842 | 6286 | -444 |
31 | Munkkivuori-Niemenmäki | 5690 | 5813 | -123 |
32 | Herttoniemi | 5639 | 5999 | -360 |
33 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 5595 | 5595 | 0 |
34 | Länsi-Pasila | 5308 | 5457 | -149 |
35 | Aurinkolahti | 5181 | 5049 | 132 |
36 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4963 | 4963 | 0 |
37 | Jollas | 4931 | 4931 | 0 |
38 | Kivihaka | 4910 | 4910 | 0 |
39 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4712 | 4712 | 0 |
40 | Pohjois-Haaga | 4702 | 4981 | -279 |
41 | Roihuvuori | 4661 | 4630 | 31 |
42 | Viikki | 4551 | 4881 | -330 |
43 | Länsi-Pakila | 4446 | 4212 | 234 |
44 | Paloheinä | 4402 | 4346 | 56 |
45 | Konala | 4381 | 3707 | 674 |
46 | Pajamäki | 4271 | 4721 | -450 |
47 | Reimarla | 4150 | 4166 | -16 |
48 | Maunula-Suursuo | 4127 | 4104 | 23 |
49 | Laajasalo | 4105 | 4488 | -383 |
50 | Oulunkylä-Patola | 3926 | 3726 | 200 |
51 | Vartioharju | 3921 | 3784 | 137 |
52 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3921 | 3608 | 313 |
53 | Maununneva | 3910 | 3863 | 47 |
54 | Koskela-Helsinki | 3875 | 3875 | 0 |
55 | Itä-Pakila | 3852 | 4081 | -229 |
56 | Itäkeskus-Marjaniemi | 3804 | 2869 | 935 |
57 | Tapanila | 3793 | 3607 | 186 |
58 | Tammisalo | 3728 | 3728 | 0 |
59 | Tapaninvainio | 3727 | 3753 | -26 |
60 | Veräjämäki | 3702 | 3828 | -126 |
61 | Lassila | 3584 | 3703 | -119 |
62 | Puotila | 3579 | 3978 | -399 |
63 | Kannelmäki | 3536 | 3525 | 11 |
64 | Etelä-Vuosaari | 3505 | 3463 | 42 |
65 | Pukinmäki-Savela | 3358 | 3371 | -13 |
66 | Malmi | 3322 | 3298 | 24 |
67 | Puistola | 3314 | 3403 | -89 |
68 | Myllypuro | 3167 | 3189 | -22 |
69 | Etelä-Laajasalo | 3156 | 3156 | 0 |
70 | Suurmetsä | 3119 | 3495 | -376 |
71 | Siltamäki | 3061 | 2854 | 207 |
72 | Pohjois-Vuosaari | 3038 | 3022 | 16 |
73 | Malminkartano | 2985 | 2968 | 17 |
74 | Pihlajamäki | 2982 | 2718 | 264 |
75 | Puotinharju | 2762 | 3017 | -255 |
76 | Kontula | 2679 | 2665 | 14 |
77 | Mellunkylä | 2610 | 2702 | -92 |
78 | Jakomäki | 1759 | 2568 | -809 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.