Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2023Q2 (€/m²) | 2023Q1 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Kaivopuisto | 9111 | 8925 | 186 |
2 | Eira | 8527 | 8229 | 298 |
3 | Verkkosaari | 8249 | 8191 | 58 |
4 | Katajanokka | 8095 | 8104 | -9 |
5 | Punavuori | 8081 | 8853 | -772 |
6 | Keski-Töölö | 7946 | 7929 | 17 |
7 | Kruununhaka | 7862 | 7612 | 250 |
8 | Etu-Töölö | 7853 | 7640 | 213 |
9 | Ruoholahti | 7672 | 7526 | 146 |
10 | Taka-Töölö | 7092 | 6716 | 376 |
11 | Vattuniemi | 6901 | 7089 | -188 |
12 | Kaartinkaupunki | 6623 | 6623 | 0 |
13 | Munkkiniemi | 6584 | 6688 | -104 |
14 | Lauttasaari | 6470 | 6486 | -16 |
15 | Kallio | 6459 | 5997 | 462 |
16 | Pohjois-Meilahti | 6354 | 6665 | -311 |
17 | Etu-Vallila | 6289 | 6477 | -188 |
18 | Sörnäinen | 5999 | 6209 | -210 |
19 | Vallila | 5903 | 6058 | -155 |
20 | Toukola-Vanhakaupunki | 5889 | 5977 | -88 |
21 | Itä-Pasila | 5868 | 5849 | 19 |
22 | Herttoniemi | 5856 | 6245 | -389 |
23 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 5531 | 5531 | 0 |
24 | Länsi-Herttoniemi | 5513 | 5513 | 0 |
25 | Käpylä | 5490 | 5490 | 0 |
26 | Kaitalahti | 5453 | 5453 | 0 |
27 | Ruskeasuo | 5449 | 5449 | 0 |
28 | Kulosaari | 5393 | 5486 | -93 |
29 | Etelä-Haaga | 5196 | 5404 | -208 |
30 | Munkkivuori-Niemenmäki | 5186 | 5667 | -481 |
31 | Pikku Huopalahti | 5051 | 5051 | 0 |
32 | Länsi-Pasila | 4947 | 5352 | -405 |
33 | Jollas | 4931 | 4931 | 0 |
34 | Pohjois-Haaga | 4925 | 4651 | 274 |
35 | Kalasatama | 4828 | 4828 | 0 |
36 | Aurinkolahti | 4739 | 4816 | -77 |
37 | Paloheinä | 4555 | 4555 | 0 |
38 | Länsi-Pakila | 4455 | 4455 | 0 |
39 | Viikki | 4404 | 4471 | -67 |
40 | Roihuvuori | 4402 | 4506 | -104 |
41 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4391 | 4391 | 0 |
42 | Oulunkylä-Patola | 4159 | 4159 | 0 |
43 | Maununneva | 4139 | 4139 | 0 |
44 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4109 | 4109 | 0 |
45 | Konala | 4102 | 4102 | 0 |
46 | Laajasalo | 4053 | 4234 | -181 |
47 | Veräjämäki | 3947 | 3947 | 0 |
48 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3921 | 3921 | 0 |
49 | Reimarla | 3879 | 3879 | 0 |
50 | Lassila | 3856 | 4095 | -239 |
51 | Itä-Pakila | 3852 | 3852 | 0 |
52 | Puotila | 3822 | 3793 | 29 |
53 | Kivihaka | 3800 | 3800 | 0 |
54 | Maunula-Suursuo | 3790 | 3777 | 13 |
55 | Pajamäki | 3780 | 3691 | 89 |
56 | Tapanila | 3740 | 3652 | 88 |
57 | Tammisalo | 3636 | 3636 | 0 |
58 | Pukinmäki-Savela | 3539 | 3396 | 143 |
59 | Tapaninvainio | 3500 | 3413 | 87 |
60 | Etelä-Vuosaari | 3456 | 3300 | 156 |
61 | Malmi | 3363 | 3443 | -80 |
62 | Kannelmäki | 3358 | 3313 | 45 |
63 | Vartioharju | 3347 | 3848 | -501 |
64 | Pihlajamäki | 3277 | 3246 | 31 |
65 | Pohjois-Vuosaari | 3193 | 3193 | 0 |
66 | Puotinharju | 3130 | 3358 | -228 |
67 | Itäkeskus-Marjaniemi | 3113 | 3113 | 0 |
68 | Koskela-Helsinki | 3106 | 3106 | 0 |
69 | Myllypuro | 3098 | 3313 | -215 |
70 | Malminkartano | 3015 | 3517 | -502 |
71 | Etelä-Laajasalo | 3008 | 3008 | 0 |
72 | Kontula | 2995 | 2924 | 71 |
73 | Siltamäki | 2932 | 2840 | 92 |
74 | Mellunkylä | 2770 | 2906 | -136 |
75 | Puistola | 2670 | 2670 | 0 |
76 | Suurmetsä | 2566 | 2622 | -56 |
77 | Jakomäki | 2500 | 2500 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.