Toteutuneet asuntokaupat - Helsinki

Toteutuneiden asuntokauppojen tilastot ja markkinakatsaus

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat kunnassa Helsinki 3,11 prosenttia vuonna 2025 kolmannella vuosineljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat 3,62 prosenttia. Kallein asuinalue neliöhinnoiltaan oli Kaartinkaupunki. Helsinki oli kalleimpien kuntien listalla numerolla 1.
Vuoden 2025 kolmannella vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta kunnassa Helsinki oli 4821 euroa, pääkaupunkiseudulla 4273 euroa ja muualla Suomessa 1739 euroa.
Asuntokaupat Helsinki
2 524
3kk
-2,21 %
12kk
-6,41 %
Neliöhinta Helsinki
4 821€ / m²
3kk
-3,11 %
12kk
-3,62 %
Sijoitus kuntien neliöhintalistalla
1
Neliöhinta PK-seudulla
4 273€ / m²
3kk
-2,06 %
12kk
-3,35 %
Neliöhinta muualla
1 739€ / m²
3kk
-0,91 %
12kk
-2,90 %

Asuntojen hintakehitys ja asuntokauppojen määrä kunnassa Helsinki

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Yllä oleva graafi esittää, miten asuntojen hintakehitys Helsinki-kunnassa on muuttunut vuosineljänneksittäin viimeisen kuuden vuoden aikana. Kuviossa näkyy Helsingin hintakehityksen lisäksi myös koko maan vastaavat luvut. Mukana ovat lisäksi toteutuneiden asuntokauppojen määrät, jotka tarjoavat tarkempaa tietoa markkinan aktiivisuudesta.

Asuntokaupan kehitys

Toteutuneiden asuntokauppojen hintojen kehitys asuntotyypin mukaan

Tiedämme Helsingin hinnat

Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!

Tilaa ilmainen hinta-arvio

Kalleimmat asuinalueet - Helsinki

Alueet järjestettynä viimeisimmän vuosineljänneksen neliöhintojen mukaan

3. vuosineljännes 2025
Taulukko lajiteltu oletuksena viimeisimmän neliöhinnan mukaan
{{ item.position }} {{ item.area }}
{{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} €/m²
{{ item.city }}
Viimeisin
{{ item.pricePerSquare }} €/m²
Edellinen
{{ item.pricePerSquare - item.change }} €/m²
# Alue Kunta Viimeisin (€/m²) Edellinen (€/m²) Muutos (€/m²)
1 Kaartinkaupunki Helsinki 9218 9218 0
2 Kaivopuisto Helsinki 8789 8582 207
3 Punavuori Helsinki 7844 7746 98
4 Eira Helsinki 7772 8066 -294
5 Kruununhaka Helsinki 7560 7238 322
6 Etu-Töölö Helsinki 7309 7607 -298
7 Verkkosaari Helsinki 7058 7311 -253
8 Katajanokka Helsinki 6962 6962 0
9 Ruoholahti Helsinki 6617 7111 -494
10 Keski-Töölö Helsinki 6548 7855 -1307
11 Munkkiniemi Helsinki 6369 6186 183
12 Taka-Töölö Helsinki 6352 6262 90
13 Kalasatama Helsinki 6276 7684 -1408
14 Lauttasaari Helsinki 6191 6510 -319
15 Vattuniemi Helsinki 6098 6312 -214
16 Kaitalahti Helsinki 6092 6092 0
17 Jätkäsaari Helsinki 6009 6009 0
18 Itä-Pasila Helsinki 5819 5533 286
19 Pohjois-Meilahti Helsinki 5623 5571 52
20 Etu-Vallila Helsinki 5495 5684 -189
21 Kallio Helsinki 5466 5929 -463
22 Toukola-Vanhakaupunki Helsinki 5287 5268 19
23 Herttoniemi Helsinki 5263 5263 0
24 Sörnäinen Helsinki 5241 5296 -55
25 Vallila Helsinki 5184 5527 -343
26 Kulosaari Helsinki 5181 5510 -329
27 Ruskeasuo Helsinki 5144 5141 3
28 Käpylä Helsinki 4956 5092 -136
29 Etelä-Haaga Helsinki 4879 5116 -237
30 Länsi-Herttoniemi Helsinki 4638 4596 42
31 Munkkivuori-Niemenmäki Helsinki 4577 4494 83
32 Kuusisaari-Lehtisaari Helsinki 4569 4569 0
33 Kivihaka Helsinki 4462 4462 0
34 Aurinkolahti Helsinki 4431 4646 -215
35 Pikku Huopalahti Helsinki 4371 4371 0
36 Viikki Helsinki 4359 3546 813
37 Pitäjänmäen teollisuusalue Helsinki 4340 4340 0
38 Tammisalo Helsinki 4339 4339 0
39 Länsi-Pasila Helsinki 4323 4598 -275
40 Veräjämäki Helsinki 4309 4309 0
41 Jollas Helsinki 4257 4257 0
42 Pohjois-Haaga Helsinki 4096 4134 -38
43 Metsälä-Etelä-Oulunkylä Helsinki 4080 4080 0
44 Pajamäki Helsinki 4020 4020 0
45 Maunula-Suursuo Helsinki 3945 3945 0
46 Vartioharju Helsinki 3891 3891 0
47 Paloheinä Helsinki 3856 3797 59
48 Koskela-Helsinki Helsinki 3761 3761 0
49 Laajasalo Helsinki 3757 3686 71
50 Länsi-Pakila Helsinki 3706 4260 -554
51 Jakomäki Helsinki 3699 3699 0
52 Roihuvuori Helsinki 3637 3806 -169
53 Itä-Pakila Helsinki 3635 3747 -112
54 Oulunkylä-Patola Helsinki 3442 4037 -595
55 Tuomarinkylä-Torpparinmäki Helsinki 3369 3406 -37
56 Tapaninvainio Helsinki 3358 2435 923
57 Malminkartano Helsinki 3298 3298 0
58 Puotila Helsinki 3289 3140 149
59 Lassila Helsinki 3288 3288 0
60 Kannelmäki Helsinki 3257 3144 113
61 Konala Helsinki 3197 3285 -88
62 Reimarla Helsinki 3172 3172 0
63 Suurmetsä Helsinki 3009 3247 -238
64 Tapanila Helsinki 2980 3427 -447
65 Malmi Helsinki 2945 3255 -310
66 Etelä-Laajasalo Helsinki 2937 2937 0
67 Myllypuro Helsinki 2930 2653 277
68 Etelä-Vuosaari Helsinki 2865 3011 -146
69 Maununneva Helsinki 2759 3544 -785
70 Puistola Helsinki 2755 2755 0
71 Pukinmäki-Savela Helsinki 2656 2438 218
72 Siltamäki Helsinki 2533 2702 -169
73 Pihlajamäki Helsinki 2385 2876 -491
74 Puotinharju Helsinki 2241 2241 0
75 Kontula Helsinki 2076 2178 -102
76 Mellunkylä Helsinki 2036 1853 183
77 Pohjois-Vuosaari Helsinki 1970 2340 -370
78 Itäkeskus-Marjaniemi Helsinki 1885 1885 0

Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.