Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaartinkaupunki | Helsinki | 9218 | 9218 | ▲ 0 |
| 2 | Kaivopuisto | Helsinki | 8657 | 8789 | ▼ -132 |
| 3 | Eira | Helsinki | 8245 | 7772 | ▲ 473 |
| 4 | Verkkosaari | Helsinki | 7795 | 7058 | ▲ 737 |
| 5 | Keski-Töölö | Helsinki | 7708 | 6548 | ▲ 1160 |
| 6 | Punavuori | Helsinki | 7622 | 7844 | ▼ -222 |
| 7 | Jätkäsaari | Helsinki | 7533 | 6009 | ▲ 1524 |
| 8 | Katajanokka | Helsinki | 7476 | 6962 | ▲ 514 |
| 9 | Kruununhaka | Helsinki | 7445 | 7560 | ▼ -115 |
| 10 | Etu-Töölö | Helsinki | 7315 | 7309 | ▲ 6 |
| 11 | Ruoholahti | Helsinki | 6686 | 6617 | ▲ 69 |
| 12 | Vattuniemi | Helsinki | 6462 | 6098 | ▲ 364 |
| 13 | Taka-Töölö | Helsinki | 6396 | 6352 | ▲ 44 |
| 14 | Kalasatama | Helsinki | 6276 | 6276 | ▲ 0 |
| 15 | Munkkiniemi | Helsinki | 6153 | 6369 | ▼ -216 |
| 16 | Kaitalahti | Helsinki | 6092 | 6092 | ▲ 0 |
| 17 | Lauttasaari | Helsinki | 5917 | 6191 | ▼ -274 |
| 18 | Pohjois-Meilahti | Helsinki | 5751 | 5623 | ▲ 128 |
| 19 | Itä-Pasila | Helsinki | 5559 | 5819 | ▼ -260 |
| 20 | Toukola-Vanhakaupunki | Helsinki | 5368 | 5287 | ▲ 81 |
| 21 | Kallio | Helsinki | 5295 | 5466 | ▼ -171 |
| 22 | Etu-Vallila | Helsinki | 5204 | 5495 | ▼ -291 |
| 23 | Ruskeasuo | Helsinki | 5123 | 5144 | ▼ -21 |
| 24 | Vallila | Helsinki | 5108 | 5184 | ▼ -76 |
| 25 | Sörnäinen | Helsinki | 5075 | 5241 | ▼ -166 |
| 26 | Herttoniemi | Helsinki | 5059 | 5263 | ▼ -204 |
| 27 | Kulosaari | Helsinki | 4908 | 5181 | ▼ -273 |
| 28 | Etelä-Haaga | Helsinki | 4860 | 4879 | ▼ -19 |
| 29 | Käpylä | Helsinki | 4851 | 4956 | ▼ -105 |
| 30 | Munkkivuori-Niemenmäki | Helsinki | 4708 | 4577 | ▲ 131 |
| 31 | Kuusisaari-Lehtisaari | Helsinki | 4569 | 4569 | ▲ 0 |
| 32 | Länsi-Pasila | Helsinki | 4546 | 4323 | ▲ 223 |
| 33 | Länsi-Herttoniemi | Helsinki | 4544 | 4638 | ▼ -94 |
| 34 | Tammisalo | Helsinki | 4543 | 4339 | ▲ 204 |
| 35 | Kivihaka | Helsinki | 4462 | 4462 | ▲ 0 |
| 36 | Länsi-Pakila | Helsinki | 4377 | 3706 | ▲ 671 |
| 37 | Pikku Huopalahti | Helsinki | 4371 | 4371 | ▲ 0 |
| 38 | Viikki | Helsinki | 4359 | 4359 | ▲ 0 |
| 39 | Pitäjänmäen teollisuusalue | Helsinki | 4340 | 4340 | ▲ 0 |
| 40 | Maununneva | Helsinki | 4273 | 2759 | ▲ 1514 |
| 41 | Jollas | Helsinki | 4257 | 4257 | ▲ 0 |
| 42 | Aurinkolahti | Helsinki | 4246 | 4431 | ▼ -185 |
| 43 | Reimarla | Helsinki | 4231 | 3172 | ▲ 1059 |
| 44 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | Helsinki | 4080 | 4080 | ▲ 0 |
| 45 | Pajamäki | Helsinki | 4020 | 4020 | ▲ 0 |
| 46 | Pohjois-Haaga | Helsinki | 3957 | 4096 | ▼ -139 |
| 47 | Oulunkylä-Patola | Helsinki | 3955 | 3442 | ▲ 513 |
| 48 | Roihuvuori | Helsinki | 3763 | 3637 | ▲ 126 |
| 49 | Koskela-Helsinki | Helsinki | 3761 | 3761 | ▲ 0 |
| 50 | Itä-Pakila | Helsinki | 3749 | 3635 | ▲ 114 |
| 51 | Jakomäki | Helsinki | 3699 | 3699 | ▲ 0 |
| 52 | Paloheinä | Helsinki | 3664 | 3856 | ▼ -192 |
| 53 | Laajasalo | Helsinki | 3568 | 3757 | ▼ -189 |
| 54 | Veräjämäki | Helsinki | 3546 | 4309 | ▼ -763 |
| 55 | Maunula-Suursuo | Helsinki | 3382 | 3945 | ▼ -563 |
| 56 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | Helsinki | 3369 | 3369 | ▲ 0 |
| 57 | Lassila | Helsinki | 3288 | 3288 | ▲ 0 |
| 58 | Suurmetsä | Helsinki | 3259 | 3009 | ▲ 250 |
| 59 | Vartioharju | Helsinki | 3227 | 3891 | ▼ -664 |
| 60 | Tapanila | Helsinki | 3205 | 2980 | ▲ 225 |
| 61 | Tapaninvainio | Helsinki | 3123 | 3358 | ▼ -235 |
| 62 | Puotila | Helsinki | 3072 | 3289 | ▼ -217 |
| 63 | Konala | Helsinki | 3031 | 3197 | ▼ -166 |
| 64 | Pukinmäki-Savela | Helsinki | 3004 | 2656 | ▲ 348 |
| 65 | Etelä-Laajasalo | Helsinki | 2937 | 2937 | ▲ 0 |
| 66 | Siltamäki | Helsinki | 2826 | 2533 | ▲ 293 |
| 67 | Puistola | Helsinki | 2755 | 2755 | ▲ 0 |
| 68 | Malmi | Helsinki | 2751 | 2945 | ▼ -194 |
| 69 | Etelä-Vuosaari | Helsinki | 2751 | 2865 | ▼ -114 |
| 70 | Kannelmäki | Helsinki | 2677 | 3257 | ▼ -580 |
| 71 | Pihlajamäki | Helsinki | 2653 | 2385 | ▲ 268 |
| 72 | Myllypuro | Helsinki | 2585 | 2930 | ▼ -345 |
| 73 | Pohjois-Vuosaari | Helsinki | 2152 | 1970 | ▲ 182 |
| 74 | Kontula | Helsinki | 2132 | 2076 | ▲ 56 |
| 75 | Puotinharju | Helsinki | 2062 | 2241 | ▼ -179 |
| 76 | Itäkeskus-Marjaniemi | Helsinki | 1885 | 1885 | ▲ 0 |
| 77 | Mellunkylä | Helsinki | 1882 | 2036 | ▼ -154 |
| 78 | Malminkartano | Helsinki | 1765 | 3298 | ▼ -1533 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.