Asuntojen hinnat

Toteutuneet asuntokaupat - Helsinki

Toteutuneiden asuntokauppojen tilastot ja markkinakatsaus

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat kunnassa Helsinki 6,63 prosenttia vuonna 2023 neljännellä vuosineljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat 3,03 prosenttia. Kallein asuinalue neliöhinnoiltaan oli Kaartinkaupunki. Helsinki oli kalleimpien kuntien listalla numerolla 1.
Vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta kunnassa Helsinki oli 4988 euroa, pääkaupunkiseudulla 4412 euroa ja muualla Suomessa 1729 euroa.
-6,67 %

Asuntokauppojen määrän muutos

Kohteille, jotka myytiin 2023Q4 vrt. 2022Q4
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntokauppojen lukumäärässä verrattuna edelliseen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen
6,63 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan muutos

Kohteille, jotka myytiin 2023Q4 vrt. 2023Q3
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen koko maassa
-3,03 %

Vanhojen osakeasuntojen keskihinnan vuosimuutos

Kohteille, jotka myytiin 2023Q4 vrt. 2022Q4
Prosentuaalinen kasvu tai lasku asuntojen neliöhinnassa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen
1

Sijoitus Suomen kalleimpien kuntien listalla

Kohteiden perusteella, jotka myytiin 2023Q4
Sijoittuminen on laskettu keskimääräinen neliöhinnan perusteella

Asuntojen hinnat ja asuntokauppojen määrä kunnassa Helsinki

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Asuntokaupan kehitys

Toteutuneiden asuntokauppojen hintojen kehitys asuntotyypin mukaan

Tiedämme Helsingin hinnat

Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!

Tilaa ilmainen hinta-arvio

Kalleimmat asuinalueet - Helsinki

Alueet järjestettynä viimeisimmän vuosineljänneksen neliöhintojen mukaan

# Kunta 2023Q4 (€/m²) 2023Q3 (€/m²) +/- (€/m²)
1 Kaartinkaupunki 9750 9750 0
2 Jätkäsaari 8391 8391 0
3 Kaivopuisto 8046 9454 -1408
4 Kalasatama 8018 8018 0
5 Katajanokka 7967 7967 0
6 Punavuori 7763 7385 378
7 Eira 7658 7790 -132
8 Etu-Töölö 7599 7822 -223
9 Ruoholahti 7336 7550 -214
10 Kruununhaka 7267 7741 -474
11 Verkkosaari 7111 8494 -1383
12 Keski-Töölö 7083 7822 -739
13 Vattuniemi 6570 6648 -78
14 Taka-Töölö 6551 6938 -387
15 Munkkiniemi 6518 6625 -107
16 Lauttasaari 6498 6668 -170
17 Pohjois-Meilahti 6098 6060 38
18 Herttoniemi 5979 5979 0
19 Kallio 5951 5843 108
20 Kaitalahti 5943 5943 0
21 Toukola-Vanhakaupunki 5918 6764 -846
22 Kulosaari 5860 5860 0
23 Etu-Vallila 5847 5798 49
24 Pikku Huopalahti 5842 5842 0
25 Sörnäinen 5835 5984 -149
26 Ruskeasuo 5754 6632 -878
27 Itä-Pasila 5729 5777 -48
28 Vallila 5537 5410 127
29 Etelä-Haaga 5067 5253 -186
30 Käpylä 4982 5321 -339
31 Länsi-Pasila 4960 5083 -123
32 Munkkivuori-Niemenmäki 4949 4660 289
33 Jollas 4931 4931 0
34 Pitäjänmäen teollisuusalue 4924 5551 -627
35 Kivihaka 4910 4910 0
36 Länsi-Herttoniemi 4882 5399 -517
37 Kuusisaari-Lehtisaari 4712 4712 0
38 Viikki 4583 4422 161
39 Maunula-Suursuo 4541 3864 677
40 Pohjois-Haaga 4518 4454 64
41 Metsälä-Etelä-Oulunkylä 4495 4495 0
42 Aurinkolahti 4495 4706 -211
43 Länsi-Pakila 4277 4327 -50
44 Reimarla 4206 4206 0
45 Pajamäki 4066 4570 -504
46 Roihuvuori 3936 3947 -11
47 Tuomarinkylä-Torpparinmäki 3921 3921 0
48 Maununneva 3910 3910 0
49 Koskela-Helsinki 3875 3875 0
50 Konala 3867 3867 0
51 Itä-Pakila 3852 3852 0
52 Veräjämäki 3796 3702 94
53 Tammisalo 3728 3728 0
54 Oulunkylä-Patola 3725 3494 231
55 Laajasalo 3723 3630 93
56 Paloheinä 3464 4555 -1091
57 Tapanila 3270 3714 -444
58 Tapaninvainio 3229 3520 -291
59 Malmi 3204 2845 359
60 Etelä-Vuosaari 3180 3027 153
61 Etelä-Laajasalo 3156 3156 0
62 Siltamäki 3070 2229 841
63 Puotila 3065 3231 -166
64 Lassila 3054 3332 -278
65 Pukinmäki-Savela 3026 2979 47
66 Suurmetsä 2917 3229 -312
67 Puistola 2906 2906 0
68 Kannelmäki 2904 2940 -36
69 Pohjois-Vuosaari 2672 2961 -289
70 Mellunkylä 2650 2724 -74
71 Vartioharju 2614 2614 0
72 Puotinharju 2613 2613 0
73 Pihlajamäki 2524 2655 -131
74 Itäkeskus-Marjaniemi 2436 2436 0
75 Malminkartano 2428 2690 -262
76 Kontula 2354 2121 233
77 Myllypuro 2321 2813 -492
78 Jakomäki 2067 2067 0

Alueella toimivia välittäjiä

Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.