Valitse alue minkä alueen tilastoihin haluat pureutua tarkemmin.
Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | Q3´20 (€/m²) | Q2´20 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Eira | 8556 | 8183 | 373 |
2 | Kaartinkaupunki | 8359 | 7574 | 785 |
3 | Ruoholahti | 8302 | 8084 | 218 |
4 | Kaivopuisto | 8186 | 9039 | -853 |
5 | Punavuori | 8180 | 8180 | 0 |
6 | Etu-Töölö | 8098 | 7316 | 782 |
7 | Kruununhaka | 7690 | 7745 | -55 |
8 | Katajanokka | 7566 | 7177 | 389 |
9 | Keski-Töölö | 7045 | 7529 | -484 |
10 | Taka-Töölö | 7036 | 7095 | -59 |
11 | Kallio | 6918 | 6542 | 376 |
12 | Ruskeasuo | 6864 | 5793 | 1071 |
13 | Sörnäinen | 6783 | 7009 | -226 |
14 | Pohjois-Meilahti | 6780 | 6928 | -148 |
15 | Vattuniemi | 6641 | 6048 | 593 |
16 | Etu-Vallila | 6636 | 6587 | 49 |
17 | Lauttasaari | 6457 | 6628 | -171 |
18 | Munkkiniemi | 6385 | 6327 | 58 |
19 | Kalasatama | 6259 | 6259 | 0 |
20 | Kulosaari | 6179 | 5614 | 565 |
21 | Toukola-Vanhakaupunki | 6109 | 6156 | -47 |
22 | Vallila | 5900 | 5892 | 8 |
23 | Käpylä | 5883 | 5621 | 262 |
24 | Verkkosaari | 5722 | 5722 | 0 |
25 | Etelä-Haaga | 5654 | 5593 | 61 |
26 | Itä-Pasila | 5629 | 5711 | -82 |
27 | Länsi-Pasila | 5504 | 5283 | 221 |
28 | Herttoniemi | 5463 | 5158 | 305 |
29 | Länsi-Herttoniemi | 5372 | 4608 | 764 |
30 | Pikku Huopalahti | 5343 | 5343 | 0 |
31 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 5270 | 5511 | -241 |
32 | Aurinkolahti | 5062 | 4782 | 280 |
33 | Munkkivuori-Niemenmäki | 5036 | 5179 | -143 |
34 | Kaitalahti | 4847 | NaN | N/A |
35 | Viikki | 4673 | 3971 | 702 |
36 | Kivihaka | 4660 | 4660 | 0 |
37 | Jollas | 4614 | 4378 | 236 |
38 | Pajamäki | 4569 | 4648 | -79 |
39 | Pohjois-Haaga | 4467 | 4392 | 75 |
40 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4271 | 3918 | 353 |
41 | Maununneva | 4237 | 3204 | 1033 |
42 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4127 | 3690 | 437 |
43 | Paloheinä | 4046 | 3917 | 129 |
44 | Länsi-Pakila | 4036 | 3939 | 97 |
45 | Roihuvuori | 4005 | 3669 | 336 |
46 | Laajasalo | 3879 | 3680 | 199 |
47 | Oulunkylä-Patola | 3866 | 3903 | -37 |
48 | Maunula-Suursuo | 3863 | 3785 | 78 |
49 | Lassila | 3770 | 4096 | -326 |
50 | Veräjämäki | 3592 | 4043 | -451 |
51 | Tammisalo | 3582 | 4081 | -499 |
52 | Konala | 3543 | 3340 | 203 |
53 | Puotila | 3490 | 3260 | 230 |
54 | Tapaninvainio | 3487 | 3126 | 361 |
55 | Vartioharju | 3452 | 3507 | -55 |
56 | Tapanila | 3442 | 3704 | -262 |
57 | Reimarla | 3408 | 3726 | -318 |
58 | Kannelmäki | 3386 | 3383 | 3 |
59 | Pukinmäki-Savela | 3325 | 3391 | -66 |
60 | Puotinharju | 3277 | 2949 | 328 |
61 | Malminkartano | 3251 | 2775 | 476 |
62 | Malmi | 3235 | 3258 | -23 |
63 | Etelä-Vuosaari | 3234 | 3257 | -23 |
64 | Pohjois-Vuosaari | 3218 | 2948 | 270 |
65 | Etelä-Laajasalo | 3129 | 3129 | 0 |
66 | Itä-Pakila | 3114 | 3672 | -558 |
67 | Koskela-Helsinki | 3106 | 2929 | 177 |
68 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3030 | 3030 | 0 |
69 | Pihlajamäki | 3014 | 2872 | 142 |
70 | Myllypuro | 2832 | 3111 | -279 |
71 | Puistola | 2815 | 2627 | 188 |
72 | Suurmetsä | 2797 | 2871 | -74 |
73 | Jakomäki | 2766 | 1683 | 1083 |
74 | Siltamäki | 2535 | 2619 | -84 |
75 | Kontula | 2483 | 2331 | 152 |
76 | Mellunkylä | 2414 | 2306 | 108 |
77 | Itäkeskus-Marjaniemi | 2298 | 3227 | -929 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Toteutuneet kauppahinnat kunnassa Helsinki ovat peräisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.