Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2023Q3 (€/m²) | 2023Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Kaartinkaupunki | 9750 | 9750 | 0 |
2 | Kaivopuisto | 9454 | 9111 | 343 |
3 | Verkkosaari | 8494 | 8494 | 0 |
4 | Jätkäsaari | 8391 | 8391 | 0 |
5 | Kalasatama | 8018 | 8018 | 0 |
6 | Katajanokka | 7967 | 7967 | 0 |
7 | Keski-Töölö | 7822 | 7559 | 263 |
8 | Etu-Töölö | 7822 | 7853 | -31 |
9 | Eira | 7790 | 8527 | -737 |
10 | Kruununhaka | 7741 | 7653 | 88 |
11 | Ruoholahti | 7550 | 7672 | -122 |
12 | Punavuori | 7385 | 7811 | -426 |
13 | Taka-Töölö | 6938 | 7092 | -154 |
14 | Toukola-Vanhakaupunki | 6764 | 5552 | 1212 |
15 | Lauttasaari | 6668 | 6545 | 123 |
16 | Vattuniemi | 6648 | 6662 | -14 |
17 | Ruskeasuo | 6632 | 6632 | 0 |
18 | Munkkiniemi | 6625 | 6423 | 202 |
19 | Pohjois-Meilahti | 6060 | 6125 | -65 |
20 | Sörnäinen | 5984 | 5917 | 67 |
21 | Herttoniemi | 5979 | 5410 | 569 |
22 | Kaitalahti | 5943 | 5943 | 0 |
23 | Kulosaari | 5860 | 5860 | 0 |
24 | Kallio | 5843 | 6459 | -616 |
25 | Pikku Huopalahti | 5842 | 5842 | 0 |
26 | Etu-Vallila | 5798 | 6120 | -322 |
27 | Itä-Pasila | 5777 | 5800 | -23 |
28 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 5551 | 5551 | 0 |
29 | Vallila | 5410 | 5698 | -288 |
30 | Länsi-Herttoniemi | 5399 | 5399 | 0 |
31 | Käpylä | 5321 | 5390 | -69 |
32 | Etelä-Haaga | 5253 | 5196 | 57 |
33 | Länsi-Pasila | 5083 | 4947 | 136 |
34 | Jollas | 4931 | 4931 | 0 |
35 | Kivihaka | 4910 | 4910 | 0 |
36 | Kuusisaari-Lehtisaari | 4712 | 4712 | 0 |
37 | Aurinkolahti | 4706 | 4799 | -93 |
38 | Munkkivuori-Niemenmäki | 4660 | 4807 | -147 |
39 | Pajamäki | 4570 | 4570 | 0 |
40 | Paloheinä | 4555 | 4555 | 0 |
41 | Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4495 | 4495 | 0 |
42 | Pohjois-Haaga | 4454 | 4703 | -249 |
43 | Viikki | 4422 | 4422 | 0 |
44 | Länsi-Pakila | 4327 | 4455 | -128 |
45 | Reimarla | 4206 | 4206 | 0 |
46 | Roihuvuori | 3947 | 4071 | -124 |
47 | Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3921 | 3921 | 0 |
48 | Maununneva | 3910 | 3910 | 0 |
49 | Koskela-Helsinki | 3875 | 3875 | 0 |
50 | Konala | 3867 | 3867 | 0 |
51 | Maunula-Suursuo | 3864 | 3475 | 389 |
52 | Itä-Pakila | 3852 | 3852 | 0 |
53 | Tammisalo | 3728 | 3728 | 0 |
54 | Tapanila | 3714 | 3714 | 0 |
55 | Veräjämäki | 3702 | 3702 | 0 |
56 | Laajasalo | 3630 | 3746 | -116 |
57 | Tapaninvainio | 3520 | 3474 | 46 |
58 | Oulunkylä-Patola | 3494 | 3590 | -96 |
59 | Lassila | 3332 | 4224 | -892 |
60 | Puotila | 3231 | 3513 | -282 |
61 | Suurmetsä | 3229 | 3103 | 126 |
62 | Etelä-Laajasalo | 3156 | 3156 | 0 |
63 | Etelä-Vuosaari | 3027 | 3591 | -564 |
64 | Pukinmäki-Savela | 2979 | 3770 | -791 |
65 | Pohjois-Vuosaari | 2961 | 2571 | 390 |
66 | Kannelmäki | 2940 | 3608 | -668 |
67 | Puistola | 2906 | 3180 | -274 |
68 | Malmi | 2845 | 3288 | -443 |
69 | Myllypuro | 2813 | 2908 | -95 |
70 | Mellunkylä | 2724 | 2111 | 613 |
71 | Malminkartano | 2690 | 3282 | -592 |
72 | Pihlajamäki | 2655 | 3040 | -385 |
73 | Vartioharju | 2614 | 2614 | 0 |
74 | Puotinharju | 2613 | 2613 | 0 |
75 | Itäkeskus-Marjaniemi | 2436 | 2436 | 0 |
76 | Siltamäki | 2229 | 2654 | -425 |
77 | Kontula | 2121 | 2641 | -520 |
78 | Jakomäki | 2067 | 2067 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.