Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q2 (€/m²) | 2025Q1 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penttilä | 3042 | 3300 | -258 |
| 2 | Niinivaara | 2550 | 2319 | 231 |
| 3 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 2238 | 2197 | 41 |
| 4 | Noljakka | 2170 | 2714 | -544 |
| 5 | Joensuu Keskus Eteläinen | 1963 | 1908 | 55 |
| 6 | Hukanhauta | 1906 | 1608 | 298 |
| 7 | Niittylahti | 1657 | 1657 | 0 |
| 8 | Utra | 1505 | 1505 | 0 |
| 9 | Eno Keskus | 1364 | 1364 | 0 |
| 10 | Kanervala | 1292 | 1292 | 0 |
| 11 | Rantakylä-Latola | 1254 | 1258 | -4 |
| 12 | Hammaslahti | 1238 | 1238 | 0 |
| 13 | Reijola | 1198 | 1198 | 0 |
| 14 | Kettuvaara | 1000 | 1241 | -241 |
| 15 | Uimaharju | 481 | 481 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.