Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penttilä | Joensuu | 2940 | 2966 | ▼ -26 |
| 2 | Niinivaara | Joensuu | 2215 | 2550 | ▼ -335 |
| 3 | Joensuu Keskus Eteläinen | Joensuu | 2153 | 1921 | ▲ 232 |
| 4 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | Joensuu | 2146 | 2251 | ▼ -105 |
| 5 | Hukanhauta | Joensuu | 1896 | 1876 | ▲ 20 |
| 6 | Niittylahti | Joensuu | 1657 | 1657 | ▲ 0 |
| 7 | Rantakylä-Latola | Joensuu | 1588 | 1212 | ▲ 376 |
| 8 | Noljakka | Joensuu | 1571 | 2056 | ▼ -485 |
| 9 | Utra | Joensuu | 1505 | 1505 | ▲ 0 |
| 10 | Eno Keskus | Joensuu | 1364 | 1364 | ▲ 0 |
| 11 | Kettuvaara | Joensuu | 1303 | 1000 | ▲ 303 |
| 12 | Kanervala | Joensuu | 1292 | 1292 | ▲ 0 |
| 13 | Hammaslahti | Joensuu | 1238 | 1238 | ▲ 0 |
| 14 | Reijola | Joensuu | 1198 | 1198 | ▲ 0 |
| 15 | Uimaharju | Joensuu | 481 | 481 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.