Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.averagePricePerSquare }} | {{ item.averagePricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | Joensuu | 2178 | 1985 | ▲ 193 |
| 2 | Niinivaara | Joensuu | 1982 | 2079 | ▼ -97 |
| 3 | Joensuu Keskus Eteläinen | Joensuu | 1849 | 1955 | ▼ -106 |
| 4 | Hukanhauta | Joensuu | 1719 | 1765 | ▼ -46 |
| 5 | Kettuvaara | Joensuu | 1272 | NaN | ▼ N/A |
| 6 | Noljakka | Joensuu | 1135 | 1619 | ▼ -484 |
| 7 | Utra | Joensuu | 987 | NaN | ▼ N/A |
| 8 | Rantakylä-Latola | Joensuu | 941 | 1209 | ▼ -268 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.