Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2024Q2 (€/m²) | 2024Q1 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Penttilä | 2839 | 3154 | -315 |
2 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 2330 | 2230 | 100 |
3 | Hukanhauta | 2081 | 1662 | 419 |
4 | Reijola | 1916 | 1916 | 0 |
5 | Joensuu Keskus Eteläinen | 1909 | 1715 | 194 |
6 | Noljakka | 1861 | 2042 | -181 |
7 | Niittylahti | 1657 | 1657 | 0 |
8 | Niinivaara | 1636 | 1636 | 0 |
9 | Utra | 1505 | 1505 | 0 |
10 | Rantakylä-Latola | 1471 | 979 | 492 |
11 | Eno Keskus | 1364 | 1364 | 0 |
12 | Kanervala | 1292 | 1292 | 0 |
13 | Hammaslahti | 1238 | 1238 | 0 |
14 | Kettuvaara | 1163 | 1163 | 0 |
15 | Uimaharju | 481 | 481 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.