Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penttilä | 2940 | 2966 | -26 |
| 2 | Niinivaara | 2215 | 2550 | -335 |
| 3 | Joensuu Keskus Eteläinen | 2153 | 1921 | 232 |
| 4 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 2146 | 2251 | -105 |
| 5 | Hukanhauta | 1896 | 1876 | 20 |
| 6 | Niittylahti | 1657 | 1657 | 0 |
| 7 | Rantakylä-Latola | 1588 | 1212 | 376 |
| 8 | Noljakka | 1571 | 2056 | -485 |
| 9 | Utra | 1505 | 1505 | 0 |
| 10 | Eno Keskus | 1364 | 1364 | 0 |
| 11 | Kettuvaara | 1303 | 1000 | 303 |
| 12 | Kanervala | 1292 | 1292 | 0 |
| 13 | Hammaslahti | 1238 | 1238 | 0 |
| 14 | Reijola | 1198 | 1198 | 0 |
| 15 | Uimaharju | 481 | 481 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.