Valitse alue minkä alueen tilastoihin haluat pureutua tarkemmin.
Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | Q3´20 (€/m²) | Q2´20 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Penttilä | 2664 | 2227 | 437 |
2 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 2291 | 1849 | 442 |
3 | Joensuu Keskus Eteläinen | 2127 | 1930 | 197 |
4 | Niinivaara | 2037 | 1687 | 350 |
5 | Hukanhauta | 1877 | 1768 | 109 |
6 | Noljakka | 1744 | 1652 | 92 |
7 | Niittylahti | 1657 | 1657 | 0 |
8 | Utra | 1651 | 1696 | -45 |
9 | Reijola | 1650 | 1650 | 0 |
10 | Kettuvaara | 1533 | 1270 | 263 |
11 | Eno Keskus | 1364 | 1364 | 0 |
12 | Rantakylä-Latola | 1352 | 1437 | -85 |
13 | Kanervala | 1292 | 1292 | 0 |
14 | Hammaslahti | 1238 | 1238 | 0 |
15 | Uimaharju | 481 | 481 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Toteutuneet kauppahinnat kunnassa Joensuu ovat peräisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.