Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2024Q3 (€/m²) | 2024Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Penttilä | 2756 | 2839 | -83 |
2 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 2187 | 2330 | -143 |
3 | Joensuu Keskus Eteläinen | 2164 | 1909 | 255 |
4 | Hukanhauta | 1968 | 2081 | -113 |
5 | Reijola | 1916 | 1916 | 0 |
6 | Noljakka | 1865 | 1861 | 4 |
7 | Niinivaara | 1829 | 1636 | 193 |
8 | Niittylahti | 1657 | 1657 | 0 |
9 | Utra | 1505 | 1505 | 0 |
10 | Eno Keskus | 1364 | 1364 | 0 |
11 | Kanervala | 1292 | 1292 | 0 |
12 | Kettuvaara | 1271 | 1163 | 108 |
13 | Hammaslahti | 1238 | 1238 | 0 |
14 | Rantakylä-Latola | 1197 | 1471 | -274 |
15 | Uimaharju | 481 | 481 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.