Valitse alue minkä alueen tilastoihin haluat pureutua tarkemmin.
Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | Q2´22 (€/m²) | Q1´22 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Penttilä | 3595 | 3595 | 0 |
2 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 2553 | 2080 | 473 |
3 | Utra | 2030 | 1440 | 590 |
4 | Hukanhauta | 2013 | 1643 | 370 |
5 | Reijola | 1909 | 1909 | 0 |
6 | Joensuu Keskus Eteläinen | 1894 | 1999 | -105 |
7 | Kettuvaara | 1755 | 1755 | 0 |
8 | Niinivaara | 1751 | 1930 | -179 |
9 | Niittylahti | 1657 | 1657 | 0 |
10 | Eno Keskus | 1364 | 1364 | 0 |
11 | Noljakka | 1328 | 1904 | -576 |
12 | Kanervala | 1292 | 1292 | 0 |
13 | Hammaslahti | 1238 | 1238 | 0 |
14 | Rantakylä-Latola | 1141 | 1236 | -95 |
15 | Uimaharju | 481 | 481 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.