Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotkankallio-Vahteranmäki | Kouvola | 1499 | 1499 | ▲ 0 |
| 2 | Kouvola Keskus | Kouvola | 1364 | 1496 | ▼ -132 |
| 3 | Valkeala kk | Kouvola | 1333 | 1333 | ▲ 0 |
| 4 | Kankaronmäki-Eskolanmäki | Kouvola | 1246 | 1246 | ▲ 0 |
| 5 | Kuusankoski Keskus | Kouvola | 1172 | 805 | ▲ 367 |
| 6 | Kukkuramäki | Kouvola | 1116 | 1327 | ▼ -211 |
| 7 | Kotiharju-Ruhjonmäki | Kouvola | 1056 | 1056 | ▲ 0 |
| 8 | Lehtomäki | Kouvola | 1045 | 728 | ▲ 317 |
| 9 | Tornionmäki | Kouvola | 932 | 755 | ▲ 177 |
| 10 | Korjala-Kaunisnurmi | Kouvola | 879 | 879 | ▲ 0 |
| 11 | Jaala kk | Kouvola | 875 | 875 | ▲ 0 |
| 12 | Maunuksela | Kouvola | 872 | 872 | ▲ 0 |
| 13 | Koria | Kouvola | 862 | 1610 | ▼ -748 |
| 14 | Voikkaa | Kouvola | 825 | 825 | ▲ 0 |
| 15 | Elimäki kk | Kouvola | 760 | 760 | ▲ 0 |
| 16 | Inkeroinen | Kouvola | 734 | 734 | ▲ 0 |
| 17 | Myllykoski | Kouvola | 676 | 676 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.