Valitse alue minkä alueen tilastoihin haluat pureutua tarkemmin.
Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | Q4´20 (€/m²) | Q3´20 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Äimärautio | 3534 | 3316 | 218 |
2 | Oulu Keskus | 2622 | 2582 | 40 |
3 | Raksila | 2529 | 2537 | -8 |
4 | Karjasilta | 2524 | 2477 | 47 |
5 | Taskila-Toppila | 2493 | 2786 | -293 |
6 | Heinäpää | 2286 | 2554 | -268 |
7 | Värttö-Maikkula | 2254 | 2329 | -75 |
8 | Tuira | 2248 | 1958 | 290 |
9 | Metsokangas | 2244 | 2168 | 76 |
10 | Kivikkokangas | 2122 | 2357 | -235 |
11 | Kaijonharju-Linnanmaa | 2084 | 2038 | 46 |
12 | Välivainio | 2046 | 2237 | -191 |
13 | Korvensuora | 1998 | 1937 | 61 |
14 | Kuivasjärvi | 1934 | 1990 | -56 |
15 | Haapalehto | 1643 | 1620 | 23 |
16 | Höyhtyä | 1596 | 1662 | -66 |
17 | Iinatti | 1565 | 1763 | -198 |
18 | Nokela-Lintula | 1477 | 1477 | 0 |
19 | Kaukovainio | 1394 | 1637 | -243 |
20 | Pyykkösjärvi-Puolivälikangas | 1322 | 1227 | 95 |
21 | Rajakylä | 1277 | 1174 | 103 |
22 | Pateniemi | 1223 | 1355 | -132 |
23 | Madekoski | 1212 | 1212 | 0 |
24 | Koskela-Oulu | 1199 | 1312 | -113 |
25 | Ylikiiminki Keskus | 864 | 864 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Toteutuneet kauppahinnat kunnassa Oulu ovat peräisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.