Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknologiakylä | 3627 | 3627 | 0 |
| 2 | Äimärautio | 3360 | 3613 | -253 |
| 3 | Kaijonharju-Linnanmaa | 3053 | 1455 | 1598 |
| 4 | Oulu Keskus | 2990 | 2959 | 31 |
| 5 | Taskila-Toppila | 2901 | 2966 | -65 |
| 6 | Toppilansaari | 2827 | 2827 | 0 |
| 7 | Kivikkokangas | 2702 | 2793 | -91 |
| 8 | Karjasilta | 2645 | 2645 | 0 |
| 9 | Heinäpää | 2572 | 2411 | 161 |
| 10 | Värttö-Maikkula | 2411 | 2232 | 179 |
| 11 | Raksila | 2313 | 2313 | 0 |
| 12 | Metsokangas | 2247 | 2259 | -12 |
| 13 | Iinatti | 2102 | 1762 | 340 |
| 14 | Kuivasjärvi | 2092 | 2142 | -50 |
| 15 | Korvensuora | 2020 | 1931 | 89 |
| 16 | Tuira | 1958 | 1969 | -11 |
| 17 | Kaakkuri | 1905 | 1967 | -62 |
| 18 | Välivainio | 1814 | 2200 | -386 |
| 19 | Pateniemi | 1747 | 1604 | 143 |
| 20 | Kaukovainio | 1694 | 1852 | -158 |
| 21 | Haapalehto | 1668 | 2063 | -395 |
| 22 | Höyhtyä | 1604 | 1899 | -295 |
| 23 | Koskela-Oulu | 1525 | 1609 | -84 |
| 24 | Nokela-Lintula | 1477 | 1477 | 0 |
| 25 | Rajakylä | 1273 | 999 | 274 |
| 26 | Pyykkösjärvi-Puolivälikangas | 1231 | 1310 | -79 |
| 27 | Madekoski | 1230 | 1230 | 0 |
| 28 | Ylikiiminki Keskus | 864 | 864 | 0 |
| 29 | Kontinkangas | 843 | 843 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.