Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.averagePricePerSquare }} | {{ item.averagePricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaijonharju-Linnanmaa | Oulu | 3471 | 1449 | ▲ 2022 |
| 2 | Äimärautio | Oulu | 3397 | 3421 | ▼ -24 |
| 3 | Oulu Keskus | Oulu | 2826 | 3123 | ▼ -297 |
| 4 | Karjasilta | Oulu | 2760 | 2508 | ▲ 252 |
| 5 | Raksila | Oulu | 2717 | 2536 | ▲ 181 |
| 6 | Kivikkokangas | Oulu | 2650 | 2785 | ▼ -135 |
| 7 | Metsokangas | Oulu | 2403 | 2115 | ▲ 288 |
| 8 | Värttö-Maikkula | Oulu | 2399 | 2483 | ▼ -84 |
| 9 | Taskila-Toppila | Oulu | 2351 | 3013 | ▼ -662 |
| 10 | Välivainio | Oulu | 2251 | 2158 | ▲ 93 |
| 11 | Korvensuora | Oulu | 2248 | 2049 | ▲ 199 |
| 12 | Kaakkuri | Oulu | 2165 | NaN | ▼ N/A |
| 13 | Kuivasjärvi | Oulu | 2155 | 2252 | ▼ -97 |
| 14 | Heinäpää | Oulu | 2095 | 2143 | ▼ -48 |
| 15 | Tuira | Oulu | 2040 | 2067 | ▼ -27 |
| 16 | Haapalehto | Oulu | 1857 | 1671 | ▲ 186 |
| 17 | Pateniemi | Oulu | 1812 | NaN | ▼ N/A |
| 18 | Höyhtyä | Oulu | 1616 | 1635 | ▼ -19 |
| 19 | Kaukovainio | Oulu | 1574 | 1575 | ▼ -1 |
| 20 | Iinatti | Oulu | 1569 | 2376 | ▼ -807 |
| 21 | Pyykkösjärvi-Puolivälikangas | Oulu | 834 | 1246 | ▼ -412 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.