Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapinniemi-Käpylä | Tampere | 5513 | 5535 | ▼ -22 |
| 2 | Tampere Keskus | Tampere | 3992 | 3933 | ▲ 59 |
| 3 | Tampere Keskus Läntinen | Tampere | 3910 | 3905 | ▲ 5 |
| 4 | Länsi-Amuri | Tampere | 3871 | 3777 | ▲ 94 |
| 5 | Itä-Amuri-Tammerkoski | Tampere | 3753 | 4152 | ▼ -399 |
| 6 | Pispala | Tampere | 3698 | 3418 | ▲ 280 |
| 7 | Kaleva | Tampere | 3682 | 3570 | ▲ 112 |
| 8 | Osmonmäki-Petsamo | Tampere | 3525 | 3504 | ▲ 21 |
| 9 | Vuores | Tampere | 3406 | 3503 | ▼ -97 |
| 10 | Härmälä-Rantaperkiö | Tampere | 3386 | 3696 | ▼ -310 |
| 11 | Tahmela | Tampere | 3356 | 3356 | ▲ 0 |
| 12 | Leinola-Vehmainen | Tampere | 3266 | 2552 | ▲ 714 |
| 13 | Luoteis-Tampere | Tampere | 3242 | 3711 | ▼ -469 |
| 14 | Keskussairaala-alue-Kauppi | Tampere | 2946 | 2946 | ▲ 0 |
| 15 | Kissanmaa | Tampere | 2890 | 2874 | ▲ 16 |
| 16 | Messukylä | Tampere | 2869 | 2869 | ▲ 0 |
| 17 | Haukiluoma-Ikuri | Tampere | 2829 | 2805 | ▲ 24 |
| 18 | Nekala | Tampere | 2822 | 2452 | ▲ 370 |
| 19 | Epilä | Tampere | 2729 | 2950 | ▼ -221 |
| 20 | Koivistonkylä | Tampere | 2589 | 2710 | ▼ -121 |
| 21 | Atala-Linnainmaa | Tampere | 2494 | 2504 | ▼ -10 |
| 22 | Takahuhti | Tampere | 2491 | 2668 | ▼ -177 |
| 23 | Olkahinen-Tasanne | Tampere | 2424 | 2432 | ▼ -8 |
| 24 | Rahola | Tampere | 2410 | 2630 | ▼ -220 |
| 25 | Hervanta | Tampere | 2392 | 2372 | ▲ 20 |
| 26 | Lentävänniemi | Tampere | 2388 | 2192 | ▲ 196 |
| 27 | Kaukajärvi | Tampere | 2248 | 2240 | ▲ 8 |
| 28 | Myllypuro-Kalkku | Tampere | 2082 | 2082 | ▲ 0 |
| 29 | Lamminpää | Tampere | 1937 | 1937 | ▲ 0 |
| 30 | Tesoma | Tampere | 1623 | 1506 | ▲ 117 |
| 31 | Multisilta | Tampere | 1570 | 1570 | ▲ 0 |
| 32 | Peltolammi | Tampere | 1493 | 1493 | ▲ 0 |
| 33 | Terälahti | Tampere | 1147 | 1147 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.