Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.averagePricePerSquare }} | {{ item.averagePricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vartiovuori-Samppalinna | Turku | 4120 | 3634 | ▲ 486 |
| 2 | Turku Keskus | Turku | 3655 | 3551 | ▲ 104 |
| 3 | Martti-Korppolaismäki | Turku | 3528 | 3459 | ▲ 69 |
| 4 | Itäinen keskusta | Turku | 3214 | 3463 | ▼ -249 |
| 5 | Moikoinen-Pikisaari | Turku | 3171 | 2941 | ▲ 230 |
| 6 | Pohjola-Kastu | Turku | 2717 | 2756 | ▼ -39 |
| 7 | Nummi-Ylioppilaskylä | Turku | 2561 | 2162 | ▲ 399 |
| 8 | Vasaramäki | Turku | 2156 | 1914 | ▲ 242 |
| 9 | Uittamo | Turku | 2119 | 1767 | ▲ 352 |
| 10 | Kuninkoja-Mälikkälä | Turku | 1969 | 2069 | ▼ -100 |
| 11 | Ilpoinen-Harittu | Turku | 1620 | 1953 | ▼ -333 |
| 12 | Kärsämäki-Urusvuori-Halinen | Turku | 1287 | 1146 | ▲ 141 |
| 13 | Varissuo | Turku | 1241 | 1184 | ▲ 57 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.