Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupittaa | 4348 | 4878 | -530 |
| 2 | Turku Keskus | 3795 | 3664 | 131 |
| 3 | Itäinen keskusta | 3617 | 4014 | -397 |
| 4 | Martti-Korppolaismäki | 3506 | 3542 | -36 |
| 5 | Vartiovuori-Samppalinna | 3417 | 3460 | -43 |
| 6 | Moikoinen-Pikisaari | 3104 | 3069 | 35 |
| 7 | Nummi-Ylioppilaskylä | 2625 | 2727 | -102 |
| 8 | Iso-Heikkilä | 2526 | 2869 | -343 |
| 9 | Vasaramäki | 2502 | 2185 | 317 |
| 10 | Räntämäki-Saramäki | 2380 | 2380 | 0 |
| 11 | Pohjola-Kastu | 2338 | 2696 | -358 |
| 12 | Kuninkoja-Mälikkälä | 2250 | 2228 | 22 |
| 13 | Uittamo | 2057 | 1893 | 164 |
| 14 | Ilpoinen-Harittu | 1999 | 2082 | -83 |
| 15 | Moisio | 1502 | 1502 | 0 |
| 16 | Jäkärlä | 1309 | 1309 | 0 |
| 17 | Kärsämäki-Urusvuori-Halinen | 1297 | 1265 | 32 |
| 18 | Varissuo | 1281 | 1385 | -104 |
| 19 | Pahaniemi | 1075 | 1075 | 0 |
| 20 | Pansio-Perno | 891 | 1033 | -142 |
| 21 | Huhkola-Lauste-Vaala | 838 | 767 | 71 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.