Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vartiovuori-Samppalinna | Turku | 4120 | 3634 | ▲ 486 |
| 2 | Turku Keskus | Turku | 3655 | 3551 | ▲ 104 |
| 3 | Martti-Korppolaismäki | Turku | 3528 | 3459 | ▲ 69 |
| 4 | Kupittaa | Turku | 3364 | 3364 | ▲ 0 |
| 5 | Itäinen keskusta | Turku | 3214 | 3463 | ▼ -249 |
| 6 | Moikoinen-Pikisaari | Turku | 3171 | 2941 | ▲ 230 |
| 7 | Pohjola-Kastu | Turku | 2717 | 2756 | ▼ -39 |
| 8 | Nummi-Ylioppilaskylä | Turku | 2561 | 2162 | ▲ 399 |
| 9 | Räntämäki-Saramäki | Turku | 2380 | 2380 | ▲ 0 |
| 10 | Iso-Heikkilä | Turku | 2185 | 2185 | ▲ 0 |
| 11 | Vasaramäki | Turku | 2156 | 1914 | ▲ 242 |
| 12 | Uittamo | Turku | 2119 | 1767 | ▲ 352 |
| 13 | Kuninkoja-Mälikkälä | Turku | 1969 | 2069 | ▼ -100 |
| 14 | Ilpoinen-Harittu | Turku | 1620 | 1953 | ▼ -333 |
| 15 | Moisio | Turku | 1502 | 1502 | ▲ 0 |
| 16 | Jäkärlä | Turku | 1309 | 1309 | ▲ 0 |
| 17 | Kärsämäki-Urusvuori-Halinen | Turku | 1287 | 1146 | ▲ 141 |
| 18 | Varissuo | Turku | 1241 | 1184 | ▲ 57 |
| 19 | Pahaniemi | Turku | 1075 | 1075 | ▲ 0 |
| 20 | Pansio-Perno | Turku | 891 | 891 | ▲ 0 |
| 21 | Huhkola-Lauste-Vaala | Turku | 838 | 838 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.