Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siivikkala | 2420 | 2679 | -259 |
| 2 | Julkujärvi | 2377 | 2592 | -215 |
| 3 | Manninmäki-Haavisto | 2326 | 2169 | 157 |
| 4 | Ylöjärvi Keskus | 2251 | 2180 | 71 |
| 5 | Vuorentausta | 2142 | 2142 | 0 |
| 6 | Ylinen | 1231 | 1231 | 0 |
| 7 | Viljakkala Keskus | 1091 | 1091 | 0 |
| 8 | Kuru Keskus | 604 | 604 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.