Suomen kalleimmat asuinalueet 2023
Tilastokeskus julkaisi 3.5.2023 tilastotietoja vanhojen osakeasuntojen neliöhinnoista ja kauppamääristä vuoden ensimmäiselle kvartaalille. Ovatko puheet ja pelonsekaiset odotukset asuntojen hintojen laskusta toteutuneet? Onko jokaisen asunnon omistajan omaisuus laskenut? Millä alueilla asuvat ovat päässeet pälkähästä?
Se selviää alta.
Kärjessä tutut asuinalueet
Kalleimpien asuntojen top 100 -listalla tutut asuinalueet pitävät huippusijansa. Kaartinkaupunki, Kaivopuisto ja Punavuori ovat top 3, vaikkakin on huomattavaa, että Kaivopuistossa neliöhinnat ovat laskeneet melkein 6 prosenttia. Kaartinkaupungissa asuntojen omistajat ovat istuneet alas ja haudanneet myyntiaikeensa: myytyjä asuntoja vuoden sisään on niin vähän, ettei Tilastokeskus julkaise niistä tarkempia tietoja.
Ruoholahti, Eira, Sörnäinen ja Kallio ovat kaikki menettäneet neliöhinnoistaan reilu kymmenisen prosenttia, kun taas Tampereen Lapinniemi-Käpylän asuinalue, joka löytyy sijalta 20, on listan harvoja alueita, joissa neliöhinnat ovat kasvaneet (noin 12 prosenttia).
Neliöhinnat sekä kauppojen määrät romahtaneet
Yhteistä koko Suomelle on se, että neliöhinnat sekä tehtyjen asuntokauppojen määrät ovat laskeneet järjestään kaikkialla. Syinä tähän nähdään muun muassa korkojen nousu, joka on pitkän matalakorkoisen jakson jälkeen pelästyttänyt asuntovelalliset. Siitäkin huolimatta, että pankit ovat kautta aikojen stressitestanneet lainanhakijoita korkeilla prosenteilla, ovat ne nyt kiristäneet stressitestejään entisestään. Kiristyminen aiheuttaa sen, että uusien lainojen saaminen on entistäkin vaikeampaa.
Se, että usein asuntokaupassa on kyse uuden ostamisen lisäksi vanhan myymisestä, on omiaan tuomaan lisähaasteita markkinoille. Omasta vanhasta kodista voi olla vaikea päästä eroon. Myyntiajat ovat pidentyneet, joten siirtymä vanhasta kodista uuteen on hitaampaa ja takkuisempaa. Tämä on näkynyt asuntokauppojen määrästä, sen ollessa -34,1 % vuoden takaiseen verrattuna (Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto asuntomarkkinakatsaus maaliskuu 2023, KVKL).
Kuluva vuosi 2023
Ennuste tulevasta asuntokauppavuodesta on samansuuntainen kuin edellinen vuosi. Hintojen laskun arvellaan jatkuvan myös vuonna 2023, mutta maltillisemmin kuin tänä vuonna. Korot tulevat pysymään aiempaa totuttua korkeammalla tasolla, joka tuo edelleen kuluttajille haasteita asuntolainojen saamisen kanssa.
Positiivisia signaaleja on kuitenkin nähtävillä, sillä KVKL:n maaliskuisen markkinakatsauksen mukaan nähtävillä voisi olla jopa laskujen taittumisesta, ainakin joillakin alueilla. Hintojen lasku on hidastunut merkittävästi pääkaupunkiseudulla ja pysähtynyt muualla Suomessa. Turussa ja Oulussa hinnat jopa kääntyivät pieneen nousuun.
Erilaisia näkökulmia
OP:n tuoreimman asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntojen laskun ei uskota taittuvan vielä tänä vuonna. Hintojen odotetaan laskeman kuluvan vuoden aikana 5-7 prosenttia. OP:n tietojen mukaan uusien asuntolainojen nostot pysyvät matalalla tasolla ja korot jatkavat korkealla oloaan. Myös kuluttajien luottamus omaan talouteen on alhaalla, vaikkakin sen piristymisessä on merkkejä viimeisten kuukausien aikana.
Alle on listattu Suomen 100 kalleinta asuinaluetta vuonna 2023.
# | Asuinalue | Hinta 2023 (€/m2) | Hinta 2022 (€/m2) | Muutos +/- | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00130 Helsinki, Kaartinkaupunki | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% |
2 | 00140 Helsinki, Kaivopuisto | 8925 | 9486 | -561 | -5.91% |
3 | 00120 Helsinki, Punavuori | 8707 | 8451 | 256 | 3.03% |
4 | 00220 Helsinki, Jätkäsaari | 8391 | 8391 | 0 | 0.00% |
5 | 00150 Helsinki, Eira | 8204 | 9172 | -968 | -10.55% |
6 | 00580 Helsinki, Verkkosaari | 8191 | 8191 | 0 | 0.00% |
7 | 00540 Helsinki, Kalasatama | 8018 | 8018 | 0 | 0.00% |
8 | 00160 Helsinki, Katajanokka | 7993 | 7921 | 72 | 0.91% |
9 | 00100 Helsinki, Etu-Töölö | 7640 | 8350 | -710 | -8.50% |
10 | 00260 Helsinki, Keski-Töölö | 7457 | 7888 | -431 | -5.46% |
11 | 00170 Helsinki, Kruununhaka | 7430 | 8100 | -670 | -8.27% |
12 | 00180 Helsinki, Ruoholahti | 7357 | 8344 | -987 | -11.83% |
13 | 00250 Helsinki, Taka-Töölö | 6812 | 7158 | -346 | -4.83% |
14 | 00210 Helsinki, Vattuniemi | 6704 | 7052 | -348 | -4.93% |
15 | 00280 Helsinki, Ruskeasuo | 6632 | 6632 | 0 | 0.00% |
16 | 00200 Helsinki, Lauttasaari | 6601 | 7297 | -696 | -9.54% |
17 | 00330 Helsinki, Munkkiniemi | 6571 | 7250 | -679 | -9.37% |
18 | 00510 Helsinki, Etu-Vallila | 6400 | 7095 | -695 | -9.80% |
19 | 00270 Helsinki, Pohjois-Meilahti | 6345 | 7007 | -662 | -9.45% |
20 | 33180 Tampere, Lapinniemi-Käpylä | 6259 | 5580 | 679 | 12.17% |
21 | 00500 Helsinki, Sörnäinen | 6172 | 6952 | -780 | -11.22% |
22 | 00530 Helsinki, Kallio | 5997 | 6873 | -876 | -12.75% |
23 | 00810 Helsinki, Herttoniemi | 5979 | 5999 | -20 | -0.33% |
24 | 00550 Helsinki, Vallila | 5943 | 6447 | -504 | -7.82% |
25 | 00590 Helsinki, Kaitalahti | 5943 | 5943 | 0 | 0.00% |
26 | 00300 Helsinki, Pikku Huopalahti | 5842 | 6286 | -444 | -7.06% |
27 | 02110 Espoo, Otsolahti | 5765 | 6156 | -391 | -6.35% |
28 | 00520 Helsinki, Itä-Pasila | 5715 | 6548 | -833 | -12.72% |
29 | 00560 Helsinki, Toukola-Vanhakaupunki | 5713 | 6516 | -803 | -12.32% |
30 | 00350 Helsinki, Munkkivuori-Niemenmäki | 5667 | 5813 | -146 | -2.51% |
31 | 02100 Espoo, Tapiola | 5577 | 6097 | -520 | -8.53% |
32 | 00380 Helsinki, Pitäjänmäen teollisuusalue | 5551 | 5595 | -44 | -0.79% |
33 | 02200 Espoo, Niittykumpu | 5516 | 5026 | 490 | 9.75% |
34 | 00320 Helsinki, Etelä-Haaga | 5404 | 5799 | -395 | -6.81% |
35 | 00800 Helsinki, Länsi-Herttoniemi | 5399 | 5408 | -9 | -0.17% |
36 | 00610 Helsinki, Käpylä | 5390 | 6006 | -616 | -10.26% |
37 | 00570 Helsinki, Kulosaari | 5325 | 6410 | -1085 | -16.93% |
38 | 00240 Helsinki, Länsi-Pasila | 5302 | 5457 | -155 | -2.84% |
39 | 02120 Espoo, Länsikorkee-Hakalehto | 5300 | 5807 | -507 | -8.73% |
40 | 02160 Espoo, Westend | 5264 | 5204 | 60 | 1.15% |
41 | 02130 Espoo, Pohjois-Tapiola | 5150 | 4624 | 526 | 11.38% |
42 | 00850 Helsinki, Jollas | 4931 | 4931 | 0 | 0.00% |
43 | 00310 Helsinki, Kivihaka | 4910 | 4910 | 0 | 0.00% |
44 | 00990 Helsinki, Aurinkolahti | 4899 | 5049 | -150 | -2.97% |
45 | 00340 Helsinki, Kuusisaari-Lehtisaari | 4712 | 4712 | 0 | 0.00% |
46 | 02700 Kauniainen, Suur-Kauniainen | 4707 | 4450 | 257 | 5.78% |
47 | 33250 Tampere, Pispala | 4603 | 3789 | 814 | 21.48% |
48 | 00670 Helsinki, Paloheinä | 4555 | 4346 | 209 | 4.81% |
49 | 00790 Helsinki, Viikki | 4546 | 4881 | -335 | -6.86% |
50 | 00620 Helsinki, Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 4495 | 4963 | -468 | -9.43% |
51 | 01690 Vantaa, Ylästö | 4481 | 4220 | 261 | 6.18% |
52 | 02680 Espoo, Uusmäki | 4464 | 4464 | 0 | 0.00% |
53 | 02330 Espoo, Kattilalaakso | 4462 | 4212 | 250 | 5.94% |
54 | 00660 Helsinki, Länsi-Pakila | 4455 | 4212 | 243 | 5.77% |
55 | 01520 Vantaa, Tammisto | 4435 | 4340 | 95 | 2.19% |
56 | 00400 Helsinki, Pohjois-Haaga | 4406 | 4981 | -575 | -11.54% |
57 | 33100 Tampere, Tampere Keskus | 4369 | 4704 | -335 | -7.12% |
58 | 02600 Espoo, Etelä-Leppävaara | 4362 | 4844 | -482 | -9.95% |
59 | 61850 Kauhajoki, Kauhajoki Asemanseutu | 4327 | 4327 | 0 | 0.00% |
60 | 00360 Helsinki, Pajamäki | 4271 | 4721 | -450 | -9.53% |
61 | 01510 Vantaa, Kirkonkylä-Veromäki | 4257 | 4074 | 183 | 4.49% |
62 | 02630 Espoo, Nihtisilta | 4256 | 4256 | 0 | 0.00% |
63 | 01700 Vantaa, Kivistö | 4252 | 4715 | -463 | -9.82% |
64 | 90400 Oulu, Äimärautio | 4217 | 3821 | 396 | 10.36% |
65 | 02750 Espoo, Sepänkylä | 4208 | 5038 | -830 | -16.47% |
66 | 00370 Helsinki, Reimarla | 4206 | 4166 | 40 | 0.96% |
67 | 33200 Tampere, Tampere Keskus Läntinen | 4192 | 4326 | -134 | -3.10% |
68 | 20810 Turku, Martti-Korppolaismäki | 4160 | 3807 | 353 | 9.27% |
69 | 04250 Kerava, Alikerava | 4155 | 2916 | 1239 | 42.49% |
70 | 02170 Espoo, Haukilahti | 4131 | 4913 | -782 | -15.92% |
71 | 20700 Turku, Vartiovuori-Samppalinna | 4129 | 4019 | 110 | 2.74% |
72 | 00820 Helsinki, Roihuvuori | 4127 | 4630 | -503 | -10.86% |
73 | 33210 Tampere, Itä-Amuri-Tammerkoski | 4126 | 3922 | 204 | 5.20% |
74 | 02230 Espoo, Matinkylä | 4102 | 4151 | -49 | -1.18% |
75 | 20100 Turku, Turku Keskus | 4066 | 4135 | -69 | -1.67% |
76 | 02610 Espoo, Kilo | 4050 | 4235 | -185 | -4.37% |
77 | 02660 Espoo, Lintuvaara | 4045 | 4300 | -255 | -5.93% |
78 | 00840 Helsinki, Laajasalo | 4034 | 4488 | -454 | -10.12% |
79 | 01340 Vantaa, Leinelä | 3992 | 4418 | -426 | -9.64% |
80 | 01380 Vantaa, Kuusikko-Hakkila | 3988 | 3988 | 0 | 0.00% |
81 | 02650 Espoo, Pohjois-Leppävaara | 3979 | 3941 | 38 | 0.96% |
82 | 02240 Espoo, Friisilä | 3955 | 3955 | 0 | 0.00% |
83 | 01490 Vantaa, Nikinmäki | 3922 | 3098 | 824 | 26.60% |
84 | 00690 Helsinki, Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 3921 | 3608 | 313 | 8.68% |
85 | 00430 Helsinki, Maununneva | 3910 | 3863 | 47 | 1.22% |
86 | 01730 Vantaa, Vantaanpuisto | 3905 | 2569 | 1336 | 52.00% |
87 | 02620 Espoo, Karakallio | 3895 | 3307 | 588 | 17.78% |
88 | 00600 Helsinki, Koskela-Helsinki | 3875 | 3875 | 0 | 0.00% |
89 | 00390 Helsinki, Konala | 3867 | 3707 | 160 | 4.32% |
90 | 00680 Helsinki, Itä-Pakila | 3852 | 4081 | -229 | -5.61% |
91 | 00950 Helsinki, Vartioharju | 3835 | 3784 | 51 | 1.35% |
92 | 02780 Espoo, Kauklahti | 3821 | 4091 | -270 | -6.60% |
93 | 02180 Espoo, Mankkaa | 3799 | 4403 | -604 | -13.72% |
94 | 02450 Kirkkonummi, Sundsberg | 3795 | 3738 | 57 | 1.52% |
95 | 02150 Espoo, Otaniemi | 3787 | 3787 | 0 | 0.00% |
96 | 33540 Tampere, Kaleva | 3761 | 4001 | -240 | -6.00% |
97 | 20730 Turku, Skanssi | 3744 | 3744 | 0 | 0.00% |
98 | 33230 Tampere, Länsi-Amuri | 3739 | 4063 | -324 | -7.97% |
99 | 00830 Helsinki, Tammisalo | 3728 | 3728 | 0 | 0.00% |
100 | 02270 Espoo, Suomenoja | 3717 | 3518 | 199 | 5.66% |
Listauksen neliöhinnat ovat Tilastokeskuksen tilastosta: Vanhojen osakeasuntojen keskihinnat ja kauppojen lukumäärät postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain. Tiedot ovat poimittu vuosilta 2022 ja 2023 vuoden ensimmäisiltä vuosineljänneksiltä. Mukana on kaikki talotyypit. Jos asuialueella ei ole tilastoituja kauppoja tarpeeksi kyseisellä vuosineljänneksellä, käytetään neliöhinnan vertailuarvona edellisen neljänneksen arvoa.