Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westend | Espoo | 5689 | 5689 | ▲ 0 |
| 2 | Tapiola | Espoo | 5496 | 5707 | ▼ -211 |
| 3 | Länsikorkee-Hakalehto | Espoo | 5141 | 4753 | ▲ 388 |
| 4 | Otsolahti | Espoo | 4831 | 5031 | ▼ -200 |
| 5 | Niittykumpu | Espoo | 4708 | 4873 | ▼ -165 |
| 6 | Suurpelto | Espoo | 4681 | 4681 | ▲ 0 |
| 7 | Pohjois-Tapiola | Espoo | 4423 | 4767 | ▼ -344 |
| 8 | Etelä-Leppävaara | Espoo | 4276 | 3804 | ▲ 472 |
| 9 | Iivisniemi | Espoo | 4202 | 4202 | ▲ 0 |
| 10 | Kattilalaakso | Espoo | 4134 | 4230 | ▼ -96 |
| 11 | Uusmäki | Espoo | 4014 | 4282 | ▼ -268 |
| 12 | Kilo | Espoo | 4006 | 4006 | ▲ 0 |
| 13 | Matinkylä | Espoo | 4001 | 4192 | ▼ -191 |
| 14 | Haukilahti | Espoo | 4000 | 4973 | ▼ -973 |
| 15 | Kauklahti | Espoo | 3997 | 4069 | ▼ -72 |
| 16 | Friisilä | Espoo | 3955 | 3955 | ▲ 0 |
| 17 | Nihtisilta | Espoo | 3855 | 3855 | ▲ 0 |
| 18 | Lintuvaara | Espoo | 3795 | 3795 | ▲ 0 |
| 19 | Otaniemi | Espoo | 3787 | 3787 | ▲ 0 |
| 20 | Sepänkylä | Espoo | 3685 | 3685 | ▲ 0 |
| 21 | Puolarmetsä | Espoo | 3674 | 3738 | ▼ -64 |
| 22 | Mankkaa | Espoo | 3650 | 3859 | ▼ -209 |
| 23 | Pohjois-Leppävaara | Espoo | 3609 | 3731 | ▼ -122 |
| 24 | Nöykkiö | Espoo | 3595 | 3595 | ▲ 0 |
| 25 | Laajalahti-Friisinmäki | Espoo | 3536 | 3536 | ▲ 0 |
| 26 | Suomenoja | Espoo | 3533 | 3533 | ▲ 0 |
| 27 | Karvasmäki-Kunnarla | Espoo | 3517 | 3517 | ▲ 0 |
| 28 | Laaksolahti | Espoo | 3468 | 3346 | ▲ 122 |
| 29 | Kivenlahti | Espoo | 3329 | 3242 | ▲ 87 |
| 30 | Latokaski | Espoo | 3299 | 3192 | ▲ 107 |
| 31 | Niipperi | Espoo | 3267 | 3305 | ▼ -38 |
| 32 | Lippajärvi | Espoo | 3248 | 2995 | ▲ 253 |
| 33 | Kumpyöli-Karhusuo | Espoo | 3220 | 3220 | ▲ 0 |
| 34 | Laaksolahti-Lähderanta | Espoo | 3212 | 3212 | ▲ 0 |
| 35 | Espoon Keskus Läntinen | Espoo | 3181 | 3402 | ▼ -221 |
| 36 | Karakallio | Espoo | 2915 | 2985 | ▼ -70 |
| 37 | Espoonlahti | Espoo | 2913 | 2904 | ▲ 9 |
| 38 | Espoon Keskus Itäinen | Espoo | 2899 | 2712 | ▲ 187 |
| 39 | Kalajärvi | Espoo | 2885 | 2885 | ▲ 0 |
| 40 | Olari-Kuitinmäki | Espoo | 2839 | 3063 | ▼ -224 |
| 41 | Viherlaakso | Espoo | 2505 | 2576 | ▼ -71 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.