Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2023Q3 (€/m²) | 2023Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Tapiola | 6093 | 5974 | 119 |
2 | Otsolahti | 5522 | 5765 | -243 |
3 | Westend | 5264 | 5264 | 0 |
4 | Haukilahti | 5018 | 5018 | 0 |
5 | Pohjois-Tapiola | 4731 | 4742 | -11 |
6 | Niittykumpu | 4721 | 4766 | -45 |
7 | Länsikorkee-Hakalehto | 4584 | 4584 | 0 |
8 | Uusmäki | 4464 | 4464 | 0 |
9 | Nihtisilta | 4256 | 4256 | 0 |
10 | Matinkylä | 4246 | 4281 | -35 |
11 | Sepänkylä | 4208 | 4208 | 0 |
12 | Etelä-Leppävaara | 4085 | 4113 | -28 |
13 | Kilo | 4050 | 4050 | 0 |
14 | Lintuvaara | 4045 | 4045 | 0 |
15 | Mankkaa | 4008 | 3856 | 152 |
16 | Kattilalaakso | 4004 | 4429 | -425 |
17 | Karakallio | 3971 | 3464 | 507 |
18 | Friisilä | 3955 | 3955 | 0 |
19 | Otaniemi | 3787 | 3787 | 0 |
20 | Suomenoja | 3717 | 3717 | 0 |
21 | Espoonlahti | 3708 | 3545 | 163 |
22 | Puolarmetsä | 3695 | 3695 | 0 |
23 | Kauklahti | 3670 | 4504 | -834 |
24 | Karvasmäki-Kunnarla | 3629 | 3629 | 0 |
25 | Pohjois-Leppävaara | 3600 | 4121 | -521 |
26 | Laaksolahti | 3549 | 3549 | 0 |
27 | Laaksolahti-Lähderanta | 3508 | 3508 | 0 |
28 | Kumpyöli-Karhusuo | 3498 | 3498 | 0 |
29 | Espoon Keskus Läntinen | 3428 | 3238 | 190 |
30 | Olari-Kuitinmäki | 3422 | 3358 | 64 |
31 | Niipperi | 3419 | 2718 | 701 |
32 | Nöykkiö | 3327 | 3327 | 0 |
33 | Lippajärvi | 3185 | 3231 | -46 |
34 | Iivisniemi | 3152 | 3152 | 0 |
35 | Espoon Keskus Itäinen | 3115 | 3115 | 0 |
36 | Laajalahti-Friisinmäki | 3100 | 3262 | -162 |
37 | Kalajärvi | 3016 | 3016 | 0 |
38 | Latokaski | 2970 | 3174 | -204 |
39 | Kivenlahti | 2954 | 3156 | -202 |
40 | Viherlaakso | 2886 | 3360 | -474 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.