Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katuma | 2775 | 2775 | 0 |
| 2 | Ruununmylly | 2294 | 2294 | 0 |
| 3 | Hämeenlinna Keskus | 2237 | 2250 | -13 |
| 4 | Keinusaari | 1862 | 1862 | 0 |
| 5 | Jukola | 1806 | 1741 | 65 |
| 6 | Käikälä | 1789 | 1882 | -93 |
| 7 | Hätilä | 1626 | 1915 | -289 |
| 8 | Sairio | 1578 | 1578 | 0 |
| 9 | Kauriala | 1545 | 1791 | -246 |
| 10 | Ojoinen | 1486 | 1486 | 0 |
| 11 | Hattelmala | 1216 | 1216 | 0 |
| 12 | Renko kk | 1143 | 1143 | 0 |
| 13 | Lammi kk | 1115 | 1115 | 0 |
| 14 | Hauho kk | 859 | 859 | 0 |
| 15 | Iittala | 721 | 721 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.