Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrölä | 3006 | 2966 | 40 |
| 2 | Nummenkylä | 2898 | 2898 | 0 |
| 3 | Järvenpää Keskus | 2689 | 2426 | 263 |
| 4 | Kinnari-Mikonkorpi | 2629 | 2995 | -366 |
| 5 | Loutti | 2312 | 2654 | -342 |
| 6 | Jamppa | 2292 | 2292 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.