Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattilanpelto | Jyväskylä | 2781 | 2781 | ▲ 0 |
| 2 | Jyväskylä Keskus | Jyväskylä | 2649 | 2883 | ▼ -234 |
| 3 | Mäki-Matti | Jyväskylä | 2512 | 2528 | ▼ -16 |
| 4 | Kuokkala-Ristikivi | Jyväskylä | 2374 | 2302 | ▲ 72 |
| 5 | Mannila-Taulumäki | Jyväskylä | 2254 | 1947 | ▲ 307 |
| 6 | Pappilanrinne-Pappilanvuori | Jyväskylä | 2252 | 1978 | ▲ 274 |
| 7 | Keljo-Ristonmaa | Jyväskylä | 2235 | 2235 | ▲ 0 |
| 8 | Jyskä | Jyväskylä | 2234 | 2234 | ▲ 0 |
| 9 | Keljonkangas | Jyväskylä | 2155 | 2155 | ▲ 0 |
| 10 | Nisula | Jyväskylä | 1906 | 1906 | ▲ 0 |
| 11 | Ritoniemi-Lohikoski | Jyväskylä | 1719 | 2070 | ▼ -351 |
| 12 | Halssila | Jyväskylä | 1701 | 1701 | ▲ 0 |
| 13 | Tikkakoski | Jyväskylä | 1611 | 1611 | ▲ 0 |
| 14 | Säynätsalo | Jyväskylä | 1604 | 1604 | ▲ 0 |
| 15 | Kypärämäki | Jyväskylä | 1602 | 1602 | ▲ 0 |
| 16 | Kortepohja | Jyväskylä | 1425 | 1338 | ▲ 87 |
| 17 | Vaajakoski | Jyväskylä | 1415 | 1821 | ▼ -406 |
| 18 | Korpilahti Keskus | Jyväskylä | 1341 | 1341 | ▲ 0 |
| 19 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | 1286 | 2136 | ▼ -850 |
| 20 | Keltinmäki | Jyväskylä | 1024 | 1024 | ▲ 0 |
| 21 | Vuoritsalo | Jyväskylä | 856 | 856 | ▲ 0 |
| 22 | Huhtasuo | Jyväskylä | 585 | 585 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.