Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.averagePricePerSquare }} | {{ item.averagePricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyväskylä Keskus | Jyväskylä | 2704 | 2649 | ▲ 55 |
| 2 | Keljo-Ristonmaa | Jyväskylä | 2689 | NaN | ▼ N/A |
| 3 | Kuokkala-Ristikivi | Jyväskylä | 2494 | 2374 | ▲ 120 |
| 4 | Mannila-Taulumäki | Jyväskylä | 2232 | 2254 | ▼ -22 |
| 5 | Ritoniemi-Lohikoski | Jyväskylä | 2202 | 1719 | ▲ 483 |
| 6 | Mäki-Matti | Jyväskylä | 2082 | 2512 | ▼ -430 |
| 7 | Nisula | Jyväskylä | 1868 | NaN | ▼ N/A |
| 8 | Pappilanrinne-Pappilanvuori | Jyväskylä | 1778 | 2252 | ▼ -474 |
| 9 | Kortepohja | Jyväskylä | 1671 | 1425 | ▲ 246 |
| 10 | Halssila | Jyväskylä | 1584 | NaN | ▼ N/A |
| 11 | Kypärämäki | Jyväskylä | 1372 | NaN | ▼ N/A |
| 12 | Huhtasuo | Jyväskylä | 862 | NaN | ▼ N/A |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.