Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattilanpelto | Jyväskylä | 2781 | 2781 | ▲ 0 |
| 2 | Jyväskylä Keskus | Jyväskylä | 2704 | 2649 | ▲ 55 |
| 3 | Keljo-Ristonmaa | Jyväskylä | 2689 | 2235 | ▲ 454 |
| 4 | Kuokkala-Ristikivi | Jyväskylä | 2494 | 2374 | ▲ 120 |
| 5 | Jyskä | Jyväskylä | 2234 | 2234 | ▲ 0 |
| 6 | Mannila-Taulumäki | Jyväskylä | 2232 | 2254 | ▼ -22 |
| 7 | Ritoniemi-Lohikoski | Jyväskylä | 2202 | 1719 | ▲ 483 |
| 8 | Keljonkangas | Jyväskylä | 2155 | 2155 | ▲ 0 |
| 9 | Mäki-Matti | Jyväskylä | 2082 | 2512 | ▼ -430 |
| 10 | Nisula | Jyväskylä | 1868 | 1906 | ▼ -38 |
| 11 | Pappilanrinne-Pappilanvuori | Jyväskylä | 1778 | 2252 | ▼ -474 |
| 12 | Kortepohja | Jyväskylä | 1671 | 1425 | ▲ 246 |
| 13 | Tikkakoski | Jyväskylä | 1611 | 1611 | ▲ 0 |
| 14 | Säynätsalo | Jyväskylä | 1604 | 1604 | ▲ 0 |
| 15 | Halssila | Jyväskylä | 1584 | 1701 | ▼ -117 |
| 16 | Vaajakoski | Jyväskylä | 1415 | 1415 | ▲ 0 |
| 17 | Kypärämäki | Jyväskylä | 1372 | 1602 | ▼ -230 |
| 18 | Korpilahti Keskus | Jyväskylä | 1341 | 1341 | ▲ 0 |
| 19 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | 1286 | 1286 | ▲ 0 |
| 20 | Keltinmäki | Jyväskylä | 1024 | 1024 | ▲ 0 |
| 21 | Huhtasuo | Jyväskylä | 862 | 585 | ▲ 277 |
| 22 | Vuoritsalo | Jyväskylä | 856 | 856 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.