Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyväskylä Keskus | Jyväskylä | 2883 | 2744 | ▲ 139 |
| 2 | Mattilanpelto | Jyväskylä | 2781 | 2781 | ▲ 0 |
| 3 | Mäki-Matti | Jyväskylä | 2528 | 2439 | ▲ 89 |
| 4 | Kuokkala-Ristikivi | Jyväskylä | 2302 | 2345 | ▼ -43 |
| 5 | Keljo-Ristonmaa | Jyväskylä | 2235 | 2235 | ▲ 0 |
| 6 | Jyskä | Jyväskylä | 2234 | 1926 | ▲ 308 |
| 7 | Keljonkangas | Jyväskylä | 2155 | 2155 | ▲ 0 |
| 8 | Seppälän Teollisuusalue | Jyväskylä | 2136 | 1514 | ▲ 622 |
| 9 | Ritoniemi-Lohikoski | Jyväskylä | 2070 | 1759 | ▲ 311 |
| 10 | Pappilanrinne-Pappilanvuori | Jyväskylä | 1978 | 2068 | ▼ -90 |
| 11 | Mannila-Taulumäki | Jyväskylä | 1947 | 2430 | ▼ -483 |
| 12 | Nisula | Jyväskylä | 1906 | 2186 | ▼ -280 |
| 13 | Vaajakoski | Jyväskylä | 1821 | 1821 | ▲ 0 |
| 14 | Halssila | Jyväskylä | 1701 | 1701 | ▲ 0 |
| 15 | Tikkakoski | Jyväskylä | 1611 | 1611 | ▲ 0 |
| 16 | Säynätsalo | Jyväskylä | 1604 | 1604 | ▲ 0 |
| 17 | Kypärämäki | Jyväskylä | 1602 | 1602 | ▲ 0 |
| 18 | Korpilahti Keskus | Jyväskylä | 1341 | 1341 | ▲ 0 |
| 19 | Kortepohja | Jyväskylä | 1338 | 1373 | ▼ -35 |
| 20 | Keltinmäki | Jyväskylä | 1024 | 874 | ▲ 150 |
| 21 | Vuoritsalo | Jyväskylä | 856 | 856 | ▲ 0 |
| 22 | Huhtasuo | Jyväskylä | 585 | 585 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.