Valitse alue minkä alueen tilastoihin haluat pureutua tarkemmin.
Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | Q2´22 (€/m²) | Q1´22 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Mussalo | 1917 | 1917 | 0 |
2 | Kotkansaari | 1546 | 1655 | -109 |
3 | Sutela | 1492 | 1247 | 245 |
4 | Otsola-Mäntykangas | 1301 | 1301 | 0 |
5 | Karhula | 1205 | 1155 | 50 |
6 | Suulisniemi | 1204 | 1204 | 0 |
7 | Kaukola | 1182 | 1182 | 0 |
8 | Hovinsaari | 1084 | 1084 | 0 |
9 | Ristinkallio | 1044 | 1044 | 0 |
10 | Korela-Jylppy | 970 | 970 | 0 |
11 | Koivula | 854 | 854 | 0 |
12 | Kyminlinna | 843 | 843 | 0 |
13 | Sunila | 683 | 683 | 0 |
14 | Karhuvuori | 476 | 476 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.