Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q2 (€/m²) | 2025Q1 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mussalo | 1973 | 2086 | -113 |
| 2 | Katariina | 1917 | 1917 | 0 |
| 3 | Kotkansaari | 1567 | 1572 | -5 |
| 4 | Kaukola | 1231 | 1231 | 0 |
| 5 | Sutela | 1224 | 1119 | 105 |
| 6 | Suulisniemi | 1204 | 1204 | 0 |
| 7 | Otsola-Mäntykangas | 1074 | 1074 | 0 |
| 8 | Ristinkallio | 1044 | 1044 | 0 |
| 9 | Hovinsaari | 1040 | 1040 | 0 |
| 10 | Karhula | 972 | 932 | 40 |
| 11 | Korela-Jylppy | 970 | 970 | 0 |
| 12 | Koivula | 854 | 854 | 0 |
| 13 | Kyminlinna | 719 | 719 | 0 |
| 14 | Sunila | 566 | 566 | 0 |
| 15 | Karhuvuori | 516 | 516 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.