Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnanpelto | Kuopio | 3387 | 3387 | ▲ 0 |
| 2 | Jynkänmäki | Kuopio | 2658 | 2751 | ▼ -93 |
| 3 | Etu-Niirala | Kuopio | 2601 | 2650 | ▼ -49 |
| 4 | Niirala-Huuhanmäki | Kuopio | 2533 | 2533 | ▲ 0 |
| 5 | Kuopio Keskus | Kuopio | 2485 | 2924 | ▼ -439 |
| 6 | Puijonlaakso | Kuopio | 2384 | 1954 | ▲ 430 |
| 7 | Litmanen | Kuopio | 2156 | 2172 | ▼ -16 |
| 8 | Pitkälahti | Kuopio | 2148 | 2002 | ▲ 146 |
| 9 | Haapaniemi | Kuopio | 1851 | 1851 | ▲ 0 |
| 10 | Inkilänmäki | Kuopio | 1836 | 1836 | ▲ 0 |
| 11 | Julkula | Kuopio | 1792 | 1510 | ▲ 282 |
| 12 | Länsi-Puijo | Kuopio | 1784 | 1784 | ▲ 0 |
| 13 | Männistö | Kuopio | 1710 | 2256 | ▼ -546 |
| 14 | Jynkkä | Kuopio | 1654 | 1668 | ▼ -14 |
| 15 | Särkiniemi | Kuopio | 1523 | 1523 | ▲ 0 |
| 16 | Riistavesi | Kuopio | 1229 | 1229 | ▲ 0 |
| 17 | Neulamäki | Kuopio | 1110 | 1017 | ▲ 93 |
| 18 | Päiväranta | Kuopio | 1092 | 1092 | ▲ 0 |
| 19 | Vehmersalmi Keskus | Kuopio | 1039 | 1039 | ▲ 0 |
| 20 | Saarijärvi | Kuopio | 585 | 585 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.