Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolava | Lahti | 2717 | 2717 | ▲ 0 |
| 2 | Kytölä | Lahti | 2662 | 2662 | ▲ 0 |
| 3 | Renkomäki-Ämmälä | Lahti | 2617 | 2617 | ▲ 0 |
| 4 | Keski-Lahti | Lahti | 2574 | 2373 | ▲ 201 |
| 5 | Kartano-Paavola | Lahti | 2307 | 2058 | ▲ 249 |
| 6 | Jalkaranta | Lahti | 2173 | 2173 | ▲ 0 |
| 7 | Hennala-Jokimaa | Lahti | 2147 | 1613 | ▲ 534 |
| 8 | Laune-Nikkilä | Lahti | 1895 | 1895 | ▲ 0 |
| 9 | Myllypohja-Koiskala | Lahti | 1779 | 1779 | ▲ 0 |
| 10 | Kiikkula | Lahti | 1719 | 1719 | ▲ 0 |
| 11 | Ahtiala | Lahti | 1456 | 1456 | ▲ 0 |
| 12 | Möysä | Lahti | 1440 | 1510 | ▼ -70 |
| 13 | Lahti Asemanseutu | Lahti | 1393 | 2058 | ▼ -665 |
| 14 | Kunnas-Hiekkanummi | Lahti | 1326 | 1326 | ▲ 0 |
| 15 | Kärpänen | Lahti | 1322 | 1322 | ▲ 0 |
| 16 | Kivistönmäki | Lahti | 1262 | 1079 | ▲ 183 |
| 17 | Riihelä | Lahti | 1105 | 1105 | ▲ 0 |
| 18 | Kiveriö | Lahti | 1056 | 1031 | ▲ 25 |
| 19 | Saksala | Lahti | 964 | 1105 | ▼ -141 |
| 20 | Liipola | Lahti | 872 | 794 | ▲ 78 |
| 21 | Tenava-Tonttila | Lahti | 870 | 870 | ▲ 0 |
| 22 | Kasakkamäki | Lahti | 835 | 835 | ▲ 0 |
| 23 | Metsäkangas | Lahti | 796 | 796 | ▲ 0 |
| 24 | Mukkula | Lahti | 720 | 820 | ▼ -100 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.