Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolava | Lahti | 2717 | 2717 | ▲ 0 |
| 2 | Kytölä | Lahti | 2662 | 2662 | ▲ 0 |
| 3 | Renkomäki-Ämmälä | Lahti | 2617 | 2266 | ▲ 351 |
| 4 | Keski-Lahti | Lahti | 2438 | 2430 | ▲ 8 |
| 5 | Kartano-Paavola | Lahti | 2238 | 2397 | ▼ -159 |
| 6 | Lahti Asemanseutu | Lahti | 2204 | 2204 | ▲ 0 |
| 7 | Jalkaranta | Lahti | 2173 | 2173 | ▲ 0 |
| 8 | Laune-Nikkilä | Lahti | 1895 | 1895 | ▲ 0 |
| 9 | Myllypohja-Koiskala | Lahti | 1779 | 1779 | ▲ 0 |
| 10 | Kiikkula | Lahti | 1677 | 1149 | ▲ 528 |
| 11 | Hennala-Jokimaa | Lahti | 1613 | 1765 | ▼ -152 |
| 12 | Ahtiala | Lahti | 1456 | 1456 | ▲ 0 |
| 13 | Kivistönmäki | Lahti | 1328 | 1286 | ▲ 42 |
| 14 | Kunnas-Hiekkanummi | Lahti | 1326 | 1326 | ▲ 0 |
| 15 | Kärpänen | Lahti | 1322 | 1140 | ▲ 182 |
| 16 | Möysä | Lahti | 1206 | 1206 | ▲ 0 |
| 17 | Metsäkangas | Lahti | 1110 | 1110 | ▲ 0 |
| 18 | Riihelä | Lahti | 1105 | 1105 | ▲ 0 |
| 19 | Saksala | Lahti | 1004 | 1004 | ▲ 0 |
| 20 | Tenava-Tonttila | Lahti | 907 | 1137 | ▼ -230 |
| 21 | Kiveriö | Lahti | 888 | 1000 | ▼ -112 |
| 22 | Mukkula | Lahti | 836 | 875 | ▼ -39 |
| 23 | Kasakkamäki | Lahti | 835 | 835 | ▲ 0 |
| 24 | Liipola | Lahti | 794 | 780 | ▲ 14 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.