Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolava | Lahti | 2717 | 2717 | ▲ 0 |
| 2 | Kytölä | Lahti | 2662 | 2662 | ▲ 0 |
| 3 | Renkomäki-Ämmälä | Lahti | 2617 | 2617 | ▲ 0 |
| 4 | Keski-Lahti | Lahti | 2373 | 2438 | ▼ -65 |
| 5 | Jalkaranta | Lahti | 2173 | 2173 | ▲ 0 |
| 6 | Lahti Asemanseutu | Lahti | 2058 | 2204 | ▼ -146 |
| 7 | Kartano-Paavola | Lahti | 2058 | 2238 | ▼ -180 |
| 8 | Laune-Nikkilä | Lahti | 1895 | 1895 | ▲ 0 |
| 9 | Myllypohja-Koiskala | Lahti | 1779 | 1779 | ▲ 0 |
| 10 | Kiikkula | Lahti | 1719 | 1677 | ▲ 42 |
| 11 | Hennala-Jokimaa | Lahti | 1613 | 1613 | ▲ 0 |
| 12 | Möysä | Lahti | 1510 | 1206 | ▲ 304 |
| 13 | Ahtiala | Lahti | 1456 | 1456 | ▲ 0 |
| 14 | Kunnas-Hiekkanummi | Lahti | 1326 | 1326 | ▲ 0 |
| 15 | Kärpänen | Lahti | 1322 | 1322 | ▲ 0 |
| 16 | Saksala | Lahti | 1105 | 1004 | ▲ 101 |
| 17 | Riihelä | Lahti | 1105 | 1105 | ▲ 0 |
| 18 | Kivistönmäki | Lahti | 1079 | 1328 | ▼ -249 |
| 19 | Kiveriö | Lahti | 1031 | 888 | ▲ 143 |
| 20 | Tenava-Tonttila | Lahti | 870 | 907 | ▼ -37 |
| 21 | Kasakkamäki | Lahti | 835 | 835 | ▲ 0 |
| 22 | Mukkula | Lahti | 820 | 836 | ▼ -16 |
| 23 | Metsäkangas | Lahti | 796 | 1110 | ▼ -314 |
| 24 | Liipola | Lahti | 794 | 794 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.