Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| {{ item.position }} | {{ item.area }} | {{ item.city }} | {{ item.pricePerSquare }} | {{ item.pricePerSquare - item.change }} | {{ (item.change || 0) >= 0 ? '▲' : '▼' }} {{ item.change }} |
| # | Alue | Kunta | Viimeisin (€/m²) | Edellinen (€/m²) | Muutos (€/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallo-Tysterniemi-Leiri | Lappeenranta | 2398 | 2919 | ▼ -521 |
| 2 | Kesämäki | Lappeenranta | 2318 | 2318 | ▲ 0 |
| 3 | Lappeenranta keskus | Lappeenranta | 2279 | 2080 | ▲ 199 |
| 4 | Hiessilta | Lappeenranta | 2206 | 2383 | ▼ -177 |
| 5 | Parkkarila-Harapainen-Reijola | Lappeenranta | 2066 | 2066 | ▲ 0 |
| 6 | Lauritsala-Mälkiä | Lappeenranta | 1749 | 1749 | ▲ 0 |
| 7 | Skinnarila | Lappeenranta | 1608 | 1432 | ▲ 176 |
| 8 | Voisalmi | Lappeenranta | 1469 | 1469 | ▲ 0 |
| 9 | Kaukas-Tirilä | Lappeenranta | 1384 | 1384 | ▲ 0 |
| 10 | Lampikangas | Lappeenranta | 1178 | 1178 | ▲ 0 |
| 11 | Joutseno Keskus | Lappeenranta | 1113 | 1113 | ▲ 0 |
| 12 | Kuusimäki-Lavola | Lappeenranta | 1041 | 884 | ▲ 157 |
| 13 | Kivisalmi | Lappeenranta | 512 | 512 | ▲ 0 |
| 14 | Mustola | Lappeenranta | 434 | 434 | ▲ 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.