Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q3 (€/m²) | 2025Q2 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallo-Tysterniemi-Leiri | 2398 | 2919 | -521 |
| 2 | Kesämäki | 2318 | 2318 | 0 |
| 3 | Lappeenranta keskus | 2279 | 2080 | 199 |
| 4 | Hiessilta | 2206 | 2383 | -177 |
| 5 | Parkkarila-Harapainen-Reijola | 2066 | 2066 | 0 |
| 6 | Lauritsala-Mälkiä | 1749 | 1749 | 0 |
| 7 | Skinnarila | 1608 | 1432 | 176 |
| 8 | Voisalmi | 1469 | 1469 | 0 |
| 9 | Kaukas-Tirilä | 1384 | 1384 | 0 |
| 10 | Lampikangas | 1178 | 1178 | 0 |
| 11 | Joutseno Keskus | 1113 | 1113 | 0 |
| 12 | Kuusimäki-Lavola | 1041 | 884 | 157 |
| 13 | Kivisalmi | 512 | 512 | 0 |
| 14 | Mustola | 434 | 434 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.