Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio| # | Kunta | 2025Q2 (€/m²) | 2025Q1 (€/m²) | +/- (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varkaus Keskus | 1026 | 1026 | 0 |
| 2 | Luttila | 929 | 929 | 0 |
| 3 | Käpykangas | 911 | 911 | 0 |
| 4 | Puurtila | 858 | 858 | 0 |
| 5 | Kuoppakangas | 791 | 791 | 0 |
| 6 | Kaura-Aho | 655 | 655 | 0 |
| 7 | Päiviönsaari | 643 | 643 | 0 |
| 8 | Pitkälänniemi-Könönpelto | 557 | 557 | 0 |
| 9 | Kommila | 413 | 413 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.