Kiinnostaako hinta-arvio asunnostasi? Toimitamme luotettavan hinta-arvion minuuteissa. Täytät vain asunnon perustiedot, niin laskemme tilastoihin perustuvan hinta-arvion. Vaivatonta ja helppoa!
Tilaa ilmainen hinta-arvio# | Kunta | 2025Q1 (€/m²) | 2024Q4 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Siivikkala | 2770 | 2491 | 279 |
2 | Julkujärvi | 2319 | 2319 | 0 |
3 | Manninmäki-Haavisto | 2312 | 2272 | 40 |
4 | Ylöjärvi Keskus | 2180 | 2180 | 0 |
5 | Vuorentausta | 2146 | 2146 | 0 |
6 | Ylinen | 1231 | 1231 | 0 |
7 | Viljakkala Keskus | 1091 | 1091 | 0 |
8 | Kuru Keskus | 604 | 604 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.