Asuntojen hinnat

Suomen kalleimmat asuinalueet 2021: Koronavuosi muokkasi asuntomarkkinoita

Yleinen /
17.5.2021

Korona on vaikuttanut jo yli vuoden merkittävällä tavalla useaan eri toimialaan ja markkinaan. Sen pelättiin lamaannuttavan myös asuntomarkkinat, mutta toisin kävi.

Erikoisesta vuodesta huolimatta, asuntojen hinnat jatkoivat nousuaan. ”Itseasiassa, maaliskuun 2020 muutaman viikon kestänyttä pientä notkahdusta lukuun ottamatta, korona on buustannut asuntomarkkinoita. Kun suositus etätyöskentelystä tuli, ihmiset joutuivat miettimään tilantarvettaan enemmän. Kotona työskentelyyn tarvittiin lisätilaa ja -huoneita. Tämä kasvatti asunnonvaihdon tarvetta”, ROOF Groupin Myyntijohtaja, Niko Koivisto selittää ilmiötä.

Työpiste voi sijaita vaikka laiturin nokassa

Koronan myötä on ymmärretty yhä selvemmin, että työtä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla, eikä kodin tarvitse sijaita työpaikan läheisyydessä.

”Looginen jatkumo onkin ajatella seuraavaksi, että mitä jos se koti on jossain muualla”, Koivisto huomauttaa. Monia on alkanut kiinnostaa kotikonnut, alueet joista on lähtöisin. ”Tammisaarelainen kollegavälittäjä kertoi, että korona on aktivoinut alueen pientalokauppaa, kun tammisaarelaiset paluumuuttajat ovat hakeutuneet takaisin juurilleen. Tämä on näkynyt asuntokauppojen määrien nousussa ja myytävien kohteiden kiertonopeuden lyhentymisellä.”

Koiviston mukaan ilmiö innostaa myös hankkimaan oman mökin. ”Veikkaan myös, että kun pandemia on saatu kuriin ja matkustuskielto päättyy, moni miettii vaihtoehtoa tehdä töitä vaikkapa aurinkorannalta. Se tarkoittaa, että mahdollinen uusi asuntomarkkinoiden buusti tulee loma-asunnoista – oli ne sitten ulkomailla tai Suomen Lapissa.”

”Ennen etsittiin koti junaradan varrelta, jotta työmatka olisi helppo ja nopea. Nyt on huomattu, ettei tarvitse ja maailma on avoinna”, Koivisto summaa.

Koronan vaikutus Suomen sata kalleinta asuinaluetta -listaan

Korona ei ole runnellut asuntomarkkinoita. Onko sillä sitten ollut mitään vaikutusta asuntojen hintoihin, jonka vuosittaisesta kehityksestä on tullut Tilastokeskuksen tilasto. ”Katsomalla lukuja, vastaus on ei”, toteaa Koivisto ykskantaan. ”Kasvukunnissa hinnat jatkavat nousuaan, jota ne ovat tehneet jo kauan aikaa.”

Vaikka pääkaupunkiseudun neliöhinnat jatkavat nousuaan, on Koiviston mukaan Suomen hinnat muuhun Eurooppaan nähden edelleen edulliset. ”Kaikki perustuu kysynnän ja tarjonnan lakiin”, hän muistuttaa.

Alta löydän listattuna Suomen sata kalleinta asuinaluetta vuonna 2021.

# Postinumero Kunta Asuinalue Hinta 2021 (€/m2) Hinta 2020 (€/m2) Muutos (€/m2) Muutos (%)
1 00130 Helsinki Kaartinkaupunki 10342 7574 2768 36,55 %
2 00140 Helsinki Kaivopuisto 8809 8752 57 0,65 %
3 00120 Helsinki Punavuori 8755 7685 1070 13,92 %
4 00150 Helsinki Eira 8676 8008 668 8,34 %
5 00180 Helsinki Ruoholahti 8141 7332 809 11,03 %
6 00100 Helsinki Etu-Töölö 8134 7416 718 9,68 %
7 00170 Helsinki Kruununhaka 7956 7592 364 4,79 %
8 00260 Helsinki Keski-Töölö 7880 7529 351 4,66 %
9 00160 Helsinki Katajanokka 7788 6757 1031 15,26 %
10 00250 Helsinki Taka-Töölö 7282 6856 426 6,21 %
11 00500 Helsinki Sörnäinen 7061 6866 195 2,84 %
12 00270 Helsinki Pohjois-Meilahti 7051 6880 171 2,49 %
13 00200 Helsinki Lauttasaari 6856 6345 511 8,05 %
14 00530 Helsinki Kallio 6815 6300 515 8,17 %
15 00510 Helsinki Etu-Vallila 6656 6503 153 2,35 %
16 00210 Helsinki Vattuniemi 6614 6521 93 1,43 %
17 00330 Helsinki Munkkiniemi 6542 6228 314 5,04 %
18 00550 Helsinki Vallila 6422 6210 212 3,41 %
19 00540 Helsinki Kalasatama 6259 6259 0 0,00 %
20 00570 Helsinki Kulosaari 6221 5502 719 13,07 %
21 00560 Helsinki Toukola-Vanhakaupunki 6049 6015 34 0,57 %
22 00300 Helsinki Pikku Huopalahti 6034 5343 691 12,93 %
23 02100 Espoo Tapiola 5980 5466 514 9,40 %
24 00610 Helsinki Käpylä 5978 5681 297 5,23 %
25 00320 Helsinki Etelä-Haaga 5963 5345 618 11,56 %
26 00280 Helsinki Ruskeasuo 5955 6125 -170 -2,78 %
27 02120 Espoo Länsikorkee-Hakalehto 5890 5202 688 13,23 %
28 00580 Helsinki Verkkosaari 5722 5722 0 0,00 %
29 00350 Helsinki Munkkivuori-Niemenmäki 5693 4585 1108 24,17 %
30 00520 Helsinki Itä-Pasila 5664 5391 273 5,06 %
31 02110 Espoo Otsolahti 5465 5100 365 7,16 %
32 00810 Helsinki Herttoniemi 5422 5248 174 3,32 %
33 00990 Helsinki Aurinkolahti 5144 4842 302 6,24 %
34 00430 Helsinki Maununneva 5111 3204 1907 59,52 %
35 33180 Tampere Lapinniemi-Käpylä 5039 4395 644 14,65 %
36 00800 Helsinki Länsi-Herttoniemi 4996 5338 -342 -6,41 %
37 00240 Helsinki Länsi-Pasila 4982 5142 -160 -3,11 %
38 00790 Helsinki Viikki 4978 4419 559 12,65 %
39 02200 Espoo Niittykumpu 4843 4487 356 7,93 %
40 00380 Helsinki Pitäjänmäen teollisuusalue 4795 4341 454 10,46 %
41 02170 Espoo Haukilahti 4730 4361 369 8,46 %
42 02160 Espoo Westend 4695 5261 -566 -10,76 %
43 02680 Espoo Uusmäki 4689 3984 705 17,70 %
44 00310 Helsinki Kivihaka 4660 4660 0 0,00 %
45 00620 Helsinki Metsälä-Etelä-Oulunkylä 4641 4011 630 15,71 %
46 00360 Helsinki Pajamäki 4631 4449 182 4,09 %
47 00850 Helsinki Jollas 4614 4614 0 0,00 %
48 02240 Espoo Friisilä 4589 4063 526 12,95 %
49 00340 Helsinki Kuusisaari-Lehtisaari 4548 4412 136 3,08 %
50 02330 Espoo Kattilalaakso 4523 3786 737 19,47 %
51 02230 Espoo Matinkylä 4510 3679 831 22,59 %
52 02130 Espoo Pohjois-Tapiola 4470 3892 578 14,85 %
53 00400 Helsinki Pohjois-Haaga 4437 4022 415 10,32 %
54 33100 Tampere Tampere Keskus 4384 3835 549 14,32 %
55 02650 Espoo Pohjois-Leppävaara 4363 3810 553 14,51 %
56 00670 Helsinki Paloheinä 4334 4168 166 3,98 %
57 61850 Kauhajoki Kauhajoki Asemanseutu 4327 4327 0 0,00 %
58 01510 Vantaa Kirkonkylä-Veromäki 4321 3949 372 9,42 %
59 02700 Kauniainen Suur-Kauniainen 4314 4152 162 3,90 %
60 02610 Espoo Kilo 4268 4363 -95 -2,18 %
61 33210 Tampere Itä-Amuri-Tammerkoski 4240 3819 421 11,02 %
62 33200 Tampere Tampere Keskus Läntinen 4235 3743 492 13,14 %
63 01700 Vantaa Kivistö 4182 3884 298 7,67 %
64 01520 Vantaa Tammisto 4137 3885 252 6,49 %
65 02600 Espoo Etelä-Leppävaara 4133 4328 -195 -4,51 %
66 00660 Helsinki Länsi-Pakila 4103 3707 396 10,68 %
67 02750 Espoo Sepänkylä 4045 3965 80 2,02 %
68 00640 Helsinki Oulunkylä-Patola 4034 3887 147 3,78 %
69 00820 Helsinki Roihuvuori 4011 3770 241 6,39 %
70 00390 Helsinki Konala 3982 3295 687 20,85 %
71 01690 Vantaa Ylästö 3980 3414 566 16,58 %
72 01340 Vantaa Leinelä 3975 3975 0 0,00 %
73 00630 Helsinki Maunula-Suursuo 3934 3572 362 10,13 %
74 20520 Turku Kupittaa 3922 3071 851 27,71 %
75 01300 Vantaa Tikkurila 3907 3447 460 13,34 %
76 02180 Espoo Mankkaa 3882 3586 296 8,25 %
77 20500 Turku Itäinen keskusta 3870 3855 15 0,39 %
78 00440 Helsinki Lassila 3864 3647 217 5,95 %
79 02280 Espoo Puolarmetsä 3858 3352 506 15,10 %
80 00680 Helsinki Itä-Pakila 3849 3465 384 11,08 %
81 02140 Espoo Laajalahti-Friisinmäki 3798 3551 247 6,96 %
82 33870 Tampere Vuores 3794 3474 320 9,21 %
83 02150 Espoo Otaniemi 3787 3787 0 0,00 %
84 33230 Tampere Länsi-Amuri 3777 3607 170 4,71 %
85 33540 Tampere Kaleva 3763 3239 524 16,18 %
86 00950 Helsinki Vartioharju 3751 3195 556 17,40 %
87 02340 Espoo Latokaski 3747 3177 570 17,94 %
88 00840 Helsinki Laajasalo 3741 3417 324 9,48 %
89 00910 Helsinki Puotila 3690 2998 692 23,08 %
90 01390 Vantaa Ruskeasanta-Ilola 3676 3210 466 14,52 %
91 20100 Turku Turku Keskus 3670 3455 215 6,22 %
92 00730 Helsinki Tapanila 3660 3329 331 9,94 %
93 00830 Helsinki Tammisalo 3658 4095 -437 -10,67 %
94 33500 Tampere Osmonmäki-Petsamo 3658 3402 256 7,52 %
95 00370 Helsinki Reimarla 3630 3536 94 2,66 %
96 02300 Espoo Nöykkiö 3593 3593 0 0,00 %
97 00420 Helsinki Kannelmäki 3580 3336 244 7,31 %
98 00780 Helsinki Tapaninvainio 3570 3136 434 13,84 %
99 02780 Espoo Kauklahti 3564 2735 829 30,31 %
100 00720 Helsinki Pukinmäki-Savela 3557 3243 314 9,68 %
Listauksen neliöhinnat ovat Tilastokeskuksen tilastosta: Vanhojen osakeasuntojen keskihinnat ja kauppojen lukumäärät postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain. Tiedot ovat poimittu vuosilta 2020 ja 2021 vuoden ensimmäisiltä vuosineljänneksiltä. Mukana on kaikki talotyypit. Mukana ei ole asuinalueita, joilla on tilastoitu liian vähän asuntokauppoja vuoden aikana.

Asuntojenhinnat.fi palvelu on seurannut asuntomarkkinaa aktiivisesti vuodesta 2014 lähtien. Tuottamaamme sisältöä on siteerattu useissa medioissa. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta sisältöä asuntomarkkinan kehityksestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä.