# | Kunta | 2022Q4 (€/m²) | 2022Q3 (€/m²) | +/- (€/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | Helsinki | 5144 | 5427 | -283 |
2 | Kauniainen | 4609 | 4609 | 0 |
3 | Espoo | 4087 | 4142 | -55 |
4 | Vantaa | 3191 | 3190 | 1 |
5 | Tampere | 3052 | 3161 | -109 |
6 | Turku | 2941 | 3055 | -114 |
7 | Kauhajoki | 2836 | 2836 | 0 |
8 | Pirkkala | 2797 | 2751 | 46 |
9 | Järvenpää | 2721 | 2600 | 121 |
10 | Nurmijärvi | 2643 | 2626 | 17 |
11 | Kerava | 2596 | 2639 | -43 |
12 | Sipoo | 2511 | 2585 | -74 |
13 | Tuusula | 2480 | 2475 | 5 |
14 | Porvoo | 2443 | 2437 | 6 |
15 | Pornainen | 2406 | 2406 | 0 |
16 | Kaarina | 2334 | 2314 | 20 |
17 | Oulu | 2325 | 2455 | -130 |
18 | Mäntsälä | 2302 | 2375 | -73 |
19 | Kirkkonummi | 2280 | 2336 | -56 |
20 | Kangasala | 2269 | 2285 | -16 |
21 | Lempäälä | 2216 | 2224 | -8 |
22 | Naantali | 2125 | 2181 | -56 |
23 | Kolari | 2113 | 2113 | 0 |
24 | Kempele | 2100 | 2081 | 19 |
25 | Inkoo | 2081 | 2081 | 0 |
26 | Kuopio | 1980 | 2063 | -83 |
27 | Hyvinkää | 1972 | 2003 | -31 |
28 | Nokia | 1971 | 1900 | 71 |
29 | Vihti | 1953 | 1975 | -22 |
30 | Ilmajoki | 1901 | 1901 | 0 |
31 | Seinäjoki | 1896 | 1851 | 45 |
32 | Lappeenranta | 1892 | 1948 | -56 |
33 | Jyväskylä | 1886 | 1889 | -3 |
34 | Hanko | 1829 | 1829 | 0 |
35 | Vaasa | 1820 | 1899 | -79 |
36 | Raisio | 1818 | 1810 | 8 |
37 | Lieto | 1815 | 1815 | 0 |
38 | Rovaniemi | 1807 | 1835 | -28 |
39 | Rusko | 1806 | 1806 | 0 |
40 | Raasepori | 1802 | 1831 | -29 |
41 | Lohja | 1802 | 1810 | -8 |
42 | Ylöjärvi | 1798 | 1979 | -181 |
43 | Taipalsaari | 1787 | 1787 | 0 |
44 | Riihimäki | 1787 | 1757 | 30 |
45 | Mynämäki | 1782 | 1782 | 0 |
46 | Askola | 1771 | 1771 | 0 |
47 | Hämeenlinna | 1767 | 1830 | -63 |
48 | Joensuu | 1766 | 1853 | -87 |
49 | Siuntio | 1752 | 1752 | 0 |
50 | Lahti | 1743 | 1758 | -15 |
51 | Oulunsalo | 1733 | 1796 | -63 |
52 | Mustasaari | 1728 | 1671 | 57 |
53 | Inari | 1705 | 1705 | 0 |
54 | Lapua | 1649 | 1517 | 132 |
55 | Hattula | 1642 | 1642 | 0 |
56 | Kalajoki | 1604 | 1604 | 0 |
57 | Masku | 1600 | 1600 | 0 |
58 | Kittilä | 1597 | 1597 | 0 |
59 | Nousiainen | 1596 | 1596 | 0 |
60 | Aura | 1592 | 1592 | 0 |
61 | Parikkala | 1569 | 1569 | 0 |
62 | Kokkola | 1545 | 1545 | 0 |
63 | Haukipudas | 1544 | 1421 | 123 |
64 | Mikkeli | 1539 | 1529 | 10 |
65 | Siilinjärvi | 1538 | 1566 | -28 |
66 | Parainen | 1534 | 1487 | 47 |
67 | Liminka | 1531 | 1531 | 0 |
68 | Kokemäki | 1524 | 1524 | 0 |
69 | Pälkäne | 1501 | 1501 | 0 |
70 | Ylivieska | 1444 | 1445 | -1 |
71 | Rauma | 1439 | 1411 | 28 |
72 | Lemi | 1434 | 1434 | 0 |
73 | Nilsiä | 1425 | 1425 | 0 |
74 | Kiiminki | 1403 | 1406 | -3 |
75 | Tornio | 1391 | 1385 | 6 |
76 | Salo | 1388 | 1425 | -37 |
77 | Kuusamo | 1388 | 1522 | -134 |
78 | Muurame | 1374 | 1374 | 0 |
79 | Raahe | 1369 | 1369 | 0 |
80 | Ruokolahti | 1356 | 1356 | 0 |
81 | Haapavesi | 1352 | 1352 | 0 |
82 | Pyhtää | 1346 | 1346 | 0 |
83 | Paimio | 1336 | 1336 | 0 |
84 | Karkkila | 1326 | 1326 | 0 |
85 | Ristiina | 1321 | 1321 | 0 |
86 | Sotkamo | 1317 | 1317 | 0 |
87 | Hausjärvi | 1297 | 1297 | 0 |
88 | Loviisa | 1289 | 1289 | 0 |
89 | Sastamala | 1288 | 1288 | 0 |
90 | Luvia | 1282 | 1282 | 0 |
91 | Kaustinen | 1282 | 1282 | 0 |
92 | Uusikaupunki | 1275 | 1239 | 36 |
93 | Alajärvi | 1275 | 1275 | 0 |
94 | Akaa | 1275 | 1272 | 3 |
95 | Hollola | 1272 | 1283 | -11 |
96 | Savonlinna | 1271 | 1275 | -4 |
97 | Janakkala | 1261 | 1261 | 0 |
98 | Laihia | 1251 | 1147 | 104 |
99 | Nastola | 1247 | 1247 | 0 |
100 | Kajaani | 1245 | 1276 | -31 |
101 | Tyrnävä | 1240 | 1240 | 0 |
102 | Kontiolahti | 1240 | 1240 | 0 |
103 | Pori | 1239 | 1239 | 0 |
104 | Iisalmi | 1232 | 1213 | 19 |
105 | Orivesi | 1222 | 1222 | 0 |
106 | Hirvensalmi | 1220 | 1220 | 0 |
107 | Pietarsaari | 1217 | 1168 | 49 |
108 | Maaninka | 1212 | 1212 | 0 |
109 | Eurajoki | 1200 | 1200 | 0 |
110 | Valkeakoski | 1195 | 1195 | 0 |
111 | Hamina | 1195 | 1215 | -20 |
112 | Uusikaarlepyy | 1187 | 1187 | 0 |
113 | Loppi | 1187 | 1187 | 0 |
114 | Tammela | 1184 | 1184 | 0 |
115 | Hämeenkyrö | 1171 | 1171 | 0 |
116 | Laitila | 1166 | 1166 | 0 |
117 | Orimattila | 1165 | 1165 | 0 |
118 | Asikkala | 1163 | 1163 | 0 |
119 | Juankoski | 1161 | 1161 | 0 |
120 | Pöytyä | 1159 | 1159 | 0 |
121 | Kotka | 1159 | 1155 | 4 |
122 | Urjala | 1151 | 1151 | 0 |
123 | Hämeenkoski | 1149 | 1149 | 0 |
124 | Liperi | 1148 | 1016 | 132 |
125 | Sodankylä | 1138 | 1138 | 0 |
126 | Sauvo | 1115 | 1115 | 0 |
127 | Tarvasjoki | 1114 | 1114 | 0 |
128 | Alavus | 1091 | 1091 | 0 |
129 | Virrat | 1083 | 1083 | 0 |
130 | Parkano | 1081 | 1081 | 0 |
131 | Keminmaa | 1079 | 1079 | 0 |
132 | Ii | 1072 | 1072 | 0 |
133 | Savitaipale | 1070 | 1070 | 0 |
134 | Forssa | 1068 | 1068 | 0 |
135 | Lapinlahti | 1067 | 1067 | 0 |
136 | Vehmaa | 1064 | 1064 | 0 |
137 | Töysä | 1046 | 1046 | 0 |
138 | Kouvola | 1045 | 1073 | -28 |
139 | Heinola | 1034 | 1028 | 6 |
140 | Viitasaari | 1019 | 1019 | 0 |
141 | Ikaalinen | 1017 | 1017 | 0 |
142 | Säkylä | 1014 | 1014 | 0 |
143 | Ulvila | 1010 | 1010 | 0 |
144 | Kemi | 1006 | 1028 | -22 |
145 | Muhos | 1005 | 958 | 47 |
146 | Huittinen | 995 | 995 | 0 |
147 | Kesälahti | 991 | 991 | 0 |
148 | Iitti | 991 | 991 | 0 |
149 | Ruovesi | 985 | 985 | 0 |
150 | Saarijärvi | 976 | 976 | 0 |
151 | Rautalampi | 974 | 974 | 0 |
152 | Jokioinen | 972 | 972 | 0 |
153 | Kemiönsaari | 971 | 971 | 0 |
154 | Eura | 968 | 968 | 0 |
155 | Nakkila | 966 | 966 | 0 |
156 | Äänekoski | 964 | 964 | 0 |
157 | Somero | 962 | 962 | 0 |
158 | Kankaanpää | 954 | 954 | 0 |
159 | Suonenjoki | 948 | 948 | 0 |
160 | Sievi | 943 | 943 | 0 |
161 | Kärkölä | 941 | 941 | 0 |
162 | Kurikka | 939 | 939 | 0 |
163 | Utajärvi | 935 | 935 | 0 |
164 | Ranua | 935 | 935 | 0 |
165 | Loimaa | 934 | 934 | 0 |
166 | Sysmä | 915 | 915 | 0 |
167 | Jämsä | 912 | 912 | 0 |
168 | Oulainen | 908 | 908 | 0 |
169 | Kannus | 905 | 905 | 0 |
170 | Luumäki | 904 | 904 | 0 |
171 | Nivala | 893 | 893 | 0 |
172 | Lavia | 893 | 893 | 0 |
173 | Vaala | 883 | 883 | 0 |
174 | Kiuruvesi | 881 | 881 | 0 |
175 | Pihtipudas | 879 | 879 | 0 |
176 | Noormarkku | 876 | 876 | 0 |
177 | Koski_tl | 875 | 875 | 0 |
178 | Närpiö | 874 | 874 | 0 |
179 | Padasjoki | 872 | 872 | 0 |
180 | Isokyrö | 871 | 871 | 0 |
181 | Joroinen | 862 | 862 | 0 |
182 | Toholampi | 856 | 856 | 0 |
183 | Imatra | 853 | 853 | 0 |
184 | Tohmajärvi | 847 | 847 | 0 |
185 | Mäntyharju | 846 | 846 | 0 |
186 | Ähtäri | 842 | 842 | 0 |
187 | Nurmes | 836 | 836 | 0 |
188 | Joutsa | 835 | 835 | 0 |
189 | Pieksämäki | 828 | 826 | 2 |
190 | Harjavalta | 815 | 815 | 0 |
191 | Karstula | 809 | 809 | 0 |
192 | Hartola | 809 | 809 | 0 |
193 | Kangasniemi | 808 | 808 | 0 |
194 | Punkaharju | 807 | 807 | 0 |
195 | Himanka | 804 | 804 | 0 |
196 | Kerimäki | 800 | 800 | 0 |
197 | Teuva | 794 | 794 | 0 |
198 | Juva | 794 | 794 | 0 |
199 | Vilppula | 787 | 787 | 0 |
200 | Pudasjärvi | 786 | 786 | 0 |
201 | Kuhmo | 777 | 777 | 0 |
202 | Ruotsinpyhtää | 770 | 770 | 0 |
203 | Heinävesi | 770 | 770 | 0 |
204 | Leppävirta | 768 | 768 | 0 |
205 | Kauhava | 768 | 768 | 0 |
206 | Siikajoki | 765 | 765 | 0 |
207 | Laukaa | 761 | 761 | 0 |
208 | Rantasalmi | 757 | 757 | 0 |
209 | Jalasjärvi | 755 | 755 | 0 |
210 | Kitee | 751 | 751 | 0 |
211 | Mänttä | 749 | 749 | 0 |
212 | Kristiinankaupunki | 742 | 742 | 0 |
213 | Haapajärvi | 732 | 732 | 0 |
214 | Polvijärvi | 722 | 722 | 0 |
215 | Outokumpu | 717 | 717 | 0 |
216 | Kaavi | 717 | 717 | 0 |
217 | Tuusniemi | 710 | 710 | 0 |
218 | Keuruu | 694 | 694 | 0 |
219 | Juuka | 669 | 669 | 0 |
220 | Lieksa | 666 | 666 | 0 |
221 | Varkaus | 656 | 786 | -130 |
222 | Toivakka | 653 | 653 | 0 |
223 | Kemijärvi | 645 | 645 | 0 |
224 | Hankasalmi | 644 | 644 | 0 |
225 | Paltamo | 592 | 592 | 0 |
226 | Ilomantsi | 538 | 538 | 0 |
227 | Suomussalmi | 477 | 477 | 0 |
Toteutuneet asuntokaupat raportti käsittelee toteuneita kauppahintoja ja niiden velattomia myyntihintoja edelliseltä vuosineljännekseltä ja vertaa niitä aiempaan historiatietoon. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asuntojen myyntihinnat ovat lähtöisin verohallinnon varainsiirtoaineistosta ja tilastot on koostanut Tilastokeskus.